Unity Biotechnology Inc.

0.97
0.02 (1.89%)
At close: Apr 17, 2025, 3:58 PM
0.93
-4.11%
After-hours: Apr 17, 2025, 06:39 PM EDT

Unity Biotechnology Cash Flow Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017
Period Ending Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020 Dec 31, 2019 Sep 30, 2019 Jun 30, 2019 Mar 31, 2019 Dec 31, 2018 Sep 30, 2018 Jun 30, 2018 Mar 31, 2018 Dec 31, 2017 Sep 30, 2017 Jun 30, 2017 Mar 31, 2017
-8.44M -6.48M -5.28M -5.79M -4.34M -15.29M -12.21M -10.87M -14.17M -13.71M -13.14M -18.91M -10.69M -16.45M -17.83M -15.76M -19.59M -27.55M -18.67M -28.04M -18.03M -21.71M -23.67M -18.77M -21.92M -18.35M -20M -16.13M -12.54M -11.75M -11.43M -8.93M
203K -422K 221K 227K 231K 308K 314K 329K 409K 535K 609K 627K 671K 708K 744K 757K 811K 824K 911K 903K 745K 638K 643K 637K 596K 561K 521K 502K 468K 448K 294K 94K
805K 797K 974K 1.39M 733K 2.06M 2.46M 2.17M 2.26M 2.21M 2.25M 2.66M 2.94M 3.09M 2.78M 2.74M 2.7M 3.69M 4.1M 3.32M 3.09M 3.82M 1.94M 2M 2.52M 2.72M 2.84M 1.37M 1.54M 559K 525K 413K
1.43M -2.56M 1.21M 920K -1.05M 610K -1.2M -2.34M 2.23M -376K -2.37M -317K 2M -974K 1.03M -2.12M -559K 3.89M -1.62M -3.63M 3.45M 2.92M -661K -1.92M 2.19M 359K -378K 733K 1.28M 44K 138K -340K
902K 3.12M -412K -124K -2.42M -219K 69K -389K -446K -519K -302K -372K -215K 1.9M -375K -365K 916K -1.07M 339K 240K -25K -1.11M 2M -1.25M 2.15M 635K 1.59M -33K 45K 76K 92K 13K
n/a n/a n/a n/a -963K 5.72M -398K n/a n/a n/a n/a n/a 52K 265K 313K 290K 679K 2.66M -4.44M 3.48M -5.03M -672K -718K -518K -473K -534K -153K -152K -137K -151K -151K -151K
625K -2.21M 1.27M 939K -815K 309K -1.22M -2.66M 1.58M 624K -4.25M 1.03M 2.21M -1.06M 978K -2.76M -2.23M 4.19M -1.53M -4.98M 3.55M 2.2M 506K -2.7M 4.32M 1.08M -2.84M 2.56M -970K 1.7M 891K 705K
-5.91M -5.19M -4.58M -5.18M -7.58M -7.11M -11.08M -11.32M -10.37M -10.86M -14.84M -14.97M -5.03M -11.56M -13.38M -15.09M -16.71M -17.26M -19.28M -25.07M -15.69M -16.83M -19.3M -20.6M -12.81M -13.88M -18.05M -11.88M -11.6M -9.12M -9.78M -7.86M
n/a n/a n/a n/a n/a -11K n/a n/a -37K -48K -151K n/a -7K -98K -76K -14K -175K -94K -343K -34K -609K -540K -230K -207K -448K -290K -425K -101K -326K -379K -690K -294K
n/a n/a n/a 19K 114K 1K n/a n/a 106K 109K 163K n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-2.42M n/a -7.83M -13.46M n/a -6.74M -15.89M -5.97M -12.26M -65.04M -4.46M -17.07M -23.91M -1M -18.4M -38.17M -45.52M -43.17M -12.84M -36.95M -29.11M -39.46M -32.65M -18.05M -38.52M -28.27M -131.58M -6.22M -14.17M -10.01M -51.07M -59.21M
7M 6.5M 12.5M 6.25M 15M 21M 25.75M 27.25M 12M 28.75M 22M 11.25M 33M 18.25M 17.5M 52.25M 31.12M 36.66M 25.49M 40.65M 25.25M 65.08M 40.16M 58.32M 37.98M 37.19M 39.21M 19.27M 23.44M 21.66M 4.75M n/a
n/a 7K 4.67M 19K 15.11M 14.26M 9.85M 21.28M -154K -36.18M 140K -5.82M 9.09M 17.25M -903K 14.08M -14.4M -6.51M 12.65M 3.7M -3.86M 25.62M 7.51M 40.27M -541K 8.92M -92.37M 13.05M 9.27M 11.65M -46.32M -59.21M
4.58M 6.51M 4.67M -7.19M 15.11M 14.25M 9.85M 21.28M -191K -36.23M 17.69M -5.82M 9.08M 17.15M -979K 14.06M -14.57M -6.61M 12.31M 3.67M -4.47M 25.08M 7.28M 40.06M -989K 8.63M -92.79M 12.95M 8.94M 11.27M -47.01M -59.51M
n/a n/a n/a n/a n/a -16.77M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 24.13M 37K n/a -21K -16K n/a n/a -22K -18K 878K -17K -17K n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 390K 6K n/a -8K n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -27K n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
9K -68K 68K n/a 25K -1.56M -3.14M n/a 17K n/a 125K n/a -68K n/a 1.02M 1.17M 515K 1.56M 136K 230K 202K 25K 881K 282K 319K 7K 81.37M -542K -1K -75K -8K 2K
9K n/a 68K n/a 4.39M -18.38M -2.63M 274K 167K 50.22M 138K 4.33M 6.86M 2.9M 1.02M 10.06M 515K 32.86M 21.51M 8.99M 20.87M 5.41M 881K 282K 297K -11K 82.25M 54.39M -12K -87K 34.89M 7.99M
-1.32M 1.31M 154K -12.37M 11.93M -11.24M -3.85M 10.24M -10.39M 3.13M 3M -16.46M 10.91M 8.5M -13.34M 9.04M -30.77M 8.99M 14.53M -12.41M 705K 13.65M -11.14M 19.75M -13.5M -5.27M -28.59M 55.46M -2.67M 2.06M -21.9M -59.38M
-5.91M -5.19M -4.58M -5.18M -7.58M -7.13M -11.08M -11.32M -10.4M -10.9M -14.99M -14.97M -5.04M -11.65M -13.46M -15.11M -16.89M -17.36M -19.63M -25.11M -16.3M -17.37M -19.53M -20.8M -13.25M -14.18M -18.47M -11.98M -11.93M -9.5M -10.47M -8.15M