Unum Group 6.250% JR NT58 (UNMA)
NYSE: UNMA
· Real-Time Price · USD
24.38
-0.08 (-0.33%)
At close: Sep 25, 2025, 3:40 PM
24.34
-0.16%
After-hours: Sep 25, 2025, 04:04 PM EDT
Unum 6.250% JR NT58 Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 | Sep 30, 2014 | Jun 30, 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Closed Block Revenue | 512.8M | 497.6M | 529.7M | 513.5M | 527.7M | 510.5M | 511.1M | 514.1M | 506.9M | 502.3M | 496.2M | 500M | 546M | 530.7M | 2.08B | 554.4M | 555.9M | 567.3M | 2.19B | 618.4M | 590.3M | 598.7M | 623.3M | 630.1M | 628.1M | 634.5M | 634.9M | 630M | 638.6M | 641.6M | 643M | 652.5M | 651.5M | 650.3M | 657.5M | 648.5M | 653.6M | 666.1M |
Closed Block Revenue Growth | +3.05% | -6.06% | +3.15% | -2.69% | +3.37% | -0.12% | -0.58% | +1.42% | +0.92% | +1.23% | -0.76% | -8.42% | +2.88% | -74.50% | +275.38% | -0.27% | -2.01% | -74.08% | +253.96% | +4.76% | -1.40% | -3.95% | -1.08% | +0.32% | -1.01% | -0.06% | +0.78% | -1.35% | -0.47% | -0.22% | -1.46% | +0.15% | +0.18% | -1.10% | +1.39% | -0.78% | -1.88% | n/a |
Colonial Life Revenue | 505M | 499.9M | 491.4M | 481.9M | 486.9M | 489.2M | 474M | 470.8M | 469M | 467M | 458M | 462.2M | 466.5M | 469.1M | 2.62B | 472.9M | 461.6M | 464.3M | 2.65B | 463.9M | 475.7M | 472.7M | 457.7M | 458.8M | 456.8M | 437.1M | 435.9M | 435.9M | 415M | 413.2M | 409.7M | 387.3M | 385.5M | 369.1M | 372.8M | 369.2M | 355.2M | 353.1M |
Colonial Life Revenue Growth | +1.02% | +1.73% | +1.97% | -1.03% | -0.47% | +3.21% | +0.68% | +0.38% | +0.43% | +1.97% | -0.91% | -0.92% | -0.55% | -82.13% | +455.04% | +2.45% | -0.58% | -82.50% | +471.89% | -2.48% | +0.63% | +3.28% | -0.24% | +0.44% | +4.51% | +0.28% | 0.00% | +5.04% | +0.44% | +0.85% | +5.78% | +0.47% | +4.44% | -0.99% | +0.98% | +3.94% | +0.59% | n/a |
Unum International Revenue | 317.6M | 2B | 277.1M | 277.4M | 267.3M | 258.1M | 251.9M | 238.4M | 253.8M | 219.9M | 226.3M | 210.5M | 230.5M | 222.5M | 1.17B | 215.1M | 219.3M | 200.5M | 1.03B | 191.9M | 183.6M | 191.1M | 176.6M | 203.7M | 178.8M | 1.68B | 1.64B | 1.66B | 1.59B | 1.59B | 1.59B | 1.53B | 1.54B | 1.48B | 1.48B | 1.48B | 1.41B | 1.41B |
Unum International Revenue Growth | -84.13% | +622.37% | -0.11% | +3.78% | +3.56% | +2.46% | +5.66% | -6.07% | +15.42% | -2.83% | +7.51% | -8.68% | +3.60% | -80.92% | +442.21% | -1.92% | +9.38% | -80.48% | +435.12% | +4.52% | -3.92% | +8.21% | -13.30% | +13.93% | -89.34% | +2.17% | -1.23% | +4.63% | -0.31% | +0.11% | +3.69% | -0.18% | +3.60% | +0.05% | +0.50% | +4.73% | +0.02% | n/a |
Unum US Revenue | 2.01B | n/a | 1.93B | 1.94B | 1.95B | 1.93B | 1.88B | 1.88B | 1.85B | 1.82B | 1.8B | 1.78B | 1.79B | 1.76B | 9.56B | 1.72B | 1.75B | 1.75B | 9.48B | 1.72B | 1.73B | 1.75B | 1.72B | 1.73B | 1.72B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Unum US Revenue Growth | n/a | n/a | -0.52% | -0.13% | +1.15% | +2.21% | +0.07% | +1.51% | +1.83% | +1.26% | +1.05% | -0.65% | +1.58% | -81.55% | +455.41% | -1.52% | +0.06% | -81.58% | +452.46% | -1.08% | -0.72% | +1.55% | -0.26% | +0.40% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | n/a | 2.88B | -2.84B | 2.23B | 295.9M | 305.8M | 311.7M | 297.9M | 294.4M | 275M | 315M | 285.9M | 259.9M | 248.3M | 284.5M | 241.6M | 247.4M | 236.9M | 275.8M | 253.3M | 233.2M | 239.5M | 221.4M | 226.5M | 223.9M | 226.5M | 219.8M | 224.2M | 220.2M | 221.7M | 201.7M | 223.8M | 217.8M | 209M | 211.5M | 210.1M | 202.9M | 207.6M | 211.1M | 205.9M | 205M | 213.1M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -100.00% | -201.47% | -226.92% | +655.32% | -3.24% | -1.89% | +4.63% | +1.19% | +7.05% | -12.70% | +10.18% | +10.00% | +4.67% | -12.72% | +17.76% | -2.34% | +4.43% | -14.10% | +8.88% | +8.62% | -2.63% | +8.18% | -2.25% | +1.16% | -1.15% | +3.05% | -1.96% | +1.82% | -0.68% | +9.92% | -9.87% | +2.75% | +4.21% | -1.18% | +0.67% | +3.55% | -2.26% | -1.66% | +2.53% | +0.44% | -3.80% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |