U.S. Bancorp (USB-PP)
23.64
-0.09 (-0.38%)
At close: Dec 26, 2024, 3:59 PM
U.S. Bancorp Revenue Breakdown
Period Ending | Sep 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 | Jun 30, 2014 | Mar 31, 2014 | Sep 30, 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Payment Services Revenue | 2.3B | 2.2B | 6.6B | 323M | 2.2B | 2.3B | 2.1B | 1.9B | 194M | 222M | 210M | 1.59B | 1.59B | 1.54B | 1.48B | 1.53B | 1.5B | 1.46B | 1.94B | 1.88B | 1.81B | 1.92B | 1.82B | 1.72B | 1.79B | 1.78B | 1.67B | 1.75B | 1.72B | 1.86B |
Payment Services Revenue Growth | +4.55% | -66.67% | +1943.34% | -85.32% | -4.22% | +9.38% | +10.53% | +879.38% | -12.61% | +5.71% | -86.81% | +0.06% | +3.18% | +4.54% | -3.59% | +2.34% | +2.47% | -24.83% | +3.35% | +3.93% | -5.64% | +5.39% | +5.70% | -4.23% | +0.96% | +6.47% | -4.84% | +2.33% | -7.80% | n/a |
Consumer And Small Business Banking Revenue | 2.34B | 2.44B | 798M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 696M | 719M | 747M | 748M | 746M | 744M | 718M | 725M | 720M | 716M | 1.48B | 1.45B | 1.41B | 1.45B | 1.44B | 1.34B | 1.36B | 1.31B | 1.24B | 1.25B | 1.19B | 1.22B |
Consumer And Small Business Banking Revenue Growth | -4.06% | +205.39% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -3.20% | -3.75% | -0.13% | +0.27% | +0.27% | +3.62% | -0.97% | +0.69% | +0.56% | -51.72% | +2.35% | +3.06% | -3.03% | +0.97% | +6.92% | -1.10% | +3.74% | +5.39% | -0.40% | +4.88% | -2.14% | n/a |
Treasury and Corporate Support Revenue | -315M | 185M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Treasury and Corporate Support Revenue Growth | -270.27% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Wealth Management And Investment Services Revenue | 3.04B | 2.38B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Wealth Management And Investment Services Revenue Growth | +27.88% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Dec 31, 2012 |
---|---|
Segment Four Revenue | 4.74B |
Segment Four Revenue Growth | n/a |
Segment Three Revenue | 1.48B |
Segment Three Revenue Growth | n/a |
Segment Two Revenue | 8.3B |
Segment Two Revenue Growth | n/a |