Cohen & Steers Infrastruc... (UTF)
NYSE: UTF
· Real-Time Price · USD
26.73
0.07 (0.26%)
At close: Jul 09, 2025, 3:59 PM
Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc Ratios and Metrics
Financials in USD. Fiscal
year is
January - December.
Fiscal Year | Q4 2024 | Q2 2024 | Q4 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q2 2022 | Q4 2021 | Q2 2021 |
Period Ending | Dec 31, 2024 | Jun 30, 2024 | Dec 31, 2023 | Jun 30, 2023 | Dec 31, 2022 | Jun 30, 2022 | Dec 31, 2021 | Jun 30, 2021 |
PE Ratio | 2.80 | 8.10 | 22.79 | -130.02 | -44.37 | -7.08 | 5.63 | 4.84 |
Forward PE Ratio | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
PEG Ratio | 0.01 | 0.16 | -0.04 | 1.92 | 0.53 | 0.04 | -0.38 | 2.34 |
PS Ratio | 17.03 | 13.86 | 62.62 | 68.41 | 81.40 | 92.68 | 93.33 | 110.02 |
PB Ratio | 1.01 | 0.99 | 1.86 | 2.02 | 1.97 | 1.98 | 2.02 | 2.15 |
P/FCF Ratio | 79.24 | 55.04 | 163.47 | 125.90 | 57.26 | 61.91 | 126.05 | 188.91 |
P/OCF Ratio | 79.24 | 55.04 | 163.47 | 125.90 | 57.26 | 61.91 | 126.05 | 188.91 |
Price to Fair Value | 1.01 | 0.99 | 1.86 | 2.02 | 1.97 | 1.98 | 2.02 | 2.15 |
Debt / Equity Ratio | n/a | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.38 |
Debt to Assets Ratio | n/a | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 |
Debt to Capital Ratio | n/a | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.28 |
LT Debt to Capital Ratio | n/a | 0.30 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Debt to Market Cap | n/a | 0.44 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Quick Ratio | n/a | 3.33 | 0.03 | 5.97 | -12.4 | -1.27 | -25.26 | 2.00 |
Current Ratio | n/a | 3.33 | 0.03 | 5.97 | 2.75 | 1.88 | 5.96 | 2.00 |
Cash Ratio | n/a | 1.05 | 0.02 | 1.58 | 0.16 | 0.13 | 0.25 | 0.00 |
Solvency Ratio | 0.22 | 0.07 | -0.01 | -0.06 | -0.07 | -0.21 | 0.21 | 0.25 |
Asset Turnover | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
Receivables Turnover | 9.30 | 8.27 | 3.96 | 3.20 | 4.03 | 0.96 | 5.77 | 1.27 |
Payables Turnover | 2.77 | 2.75 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Inventory Turnover | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Fixed Asset Turnover | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Working Capital Turnover | 8.53 | -0.35 | -0.14 | 4.03 | 3.09 | 2.91 | 4.13 | 3.99 |
Financial Leverage Ratio | 1.42 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 1.36 | 1.39 |
Interest Coverage | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Debt Service Coverage | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Return on Equity | 0.09 | 0.03 | 0.02 | n/a | -0.01 | -0.07 | 0.09 | 0.11 |
Return on Assets | 0.06 | 0.02 | 0.01 | n/a | -0.01 | -0.05 | 0.07 | 0.08 |
Return on Invested Capital | 0.07 | 0.03 | 0.03 | -0.09 | -0.02 | n/a | n/a | n/a |
OCF Ratio | n/a | 3.00 | 0.03 | 7.65 | 14.83 | 2.52 | 24.39 | 1.48 |
OCF/S Ratio | 0.21 | 0.25 | 0.38 | 0.54 | 1.42 | 1.50 | 0.74 | 0.58 |
FCF/OCF Ratio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
ST OCF Coverage | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
OCF Coverage Ratio | n/a | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
CapEx Coverage Ratio | 7.33M | 9.85M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend & CapEx Coverage | 0.34 | 0.46 | 0.28 | 0.41 | 0.93 | 0.91 | 0.51 | 0.34 |
Dividend Yield | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Dividend Yield % | 3.76 | 3.98 | 2.16 | 1.92 | 1.88 | 1.77 | 1.56 | 1.56 |
Payout Ratio | 0.42 | 1.29 | 1.97 | -9.98 | -3.33 | -0.5 | 0.35 | 0.30 |
Dividend Per Share | 0.90 | 0.90 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 |
Gross Profit Margin | 0.88 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
EBIT Margin | 1.72 | 0.61 | 0.77 | 0.77 | 0.71 | 0.68 | 0.70 | 0.68 |
EBITDA Margin | 1.72 | 0.61 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Profit Margin | 1.72 | 0.61 | 0.77 | 0.77 | 0.71 | 0.68 | 0.70 | 0.68 |
Pretax Profit Margin | 1.52 | 0.43 | 0.69 | -0.13 | -0.46 | -3.27 | 4.14 | 5.68 |
Continuous Operations Margin | 1.52 | 0.43 | 0.69 | -0.13 | -0.46 | -3.27 | 4.14 | 5.68 |
Net Profit Margin | 1.52 | 0.43 | 0.69 | -0.13 | -0.46 | -3.27 | 4.14 | 5.68 |
Bottom Line Profit Margin | 1.52 | 0.43 | 0.69 | -0.13 | -0.46 | -3.27 | 4.14 | 5.68 |
FCF Margin | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue Per Share | 1.41 | 1.62 | 0.34 | 0.35 | 0.29 | 0.27 | 0.31 | 0.26 |
Net Income Per Share | 2.15 | 0.69 | 0.23 | -0.05 | -0.14 | -0.89 | 1.26 | 1.48 |
Interest Debt Per Share | n/a | 9.85 | 4.93 | 4.94 | 4.96 | 4.98 | 5.00 | 5.07 |
Cash Per Share | 0.01 | 0.26 | 0.14 | 0.17 | 0.35 | 0.22 | 0.23 | 0.02 |
Book Value Per Share | 23.86 | 22.64 | 11.44 | 11.67 | 12.18 | 12.78 | 14.14 | 13.33 |
Tangible Book Value Per Share | 23.86 | 22.64 | 11.44 | 11.67 | 12.18 | 12.78 | 14.14 | 13.33 |
Shareholders' Equity Per Share | 23.86 | 22.64 | 11.44 | 11.67 | 12.18 | 12.78 | 14.14 | 13.33 |
Operating Cash Flow Per Share | 0.30 | 0.41 | 0.13 | 0.19 | 0.42 | 0.41 | 0.23 | 0.15 |
CapEx Per Share | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Free Cash Flow Per Share | 0.30 | 0.41 | 0.13 | 0.19 | 0.42 | 0.41 | 0.23 | 0.15 |
Net Income / EBT | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
EBT / EBIT | 0.88 | 0.70 | 0.89 | -0.17 | -0.64 | -4.84 | 5.91 | 8.41 |
Effective Tax Rate | n/a | n/a | -0.12 | 6.83 | 2.55 | 1.21 | 0.83 | 0.88 |
EV Multiple | 9.89 | 32.26 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Source: Financial Modeling Prep. Financial Sources.