Veritiv Corporation (VRTV)
NYSE: VRTV
· Real-Time Price · USD
169.99
0.03 (0.02%)
At close: Nov 29, 2023, 10:00 PM
Veritiv Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 30, 2014 | Jun 30, 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facility Solutions Revenue | 187.3M | 180.2M | 175.3M | 180.1M | 195.8M | 229.4M | 230.9M | 232.3M | 224.7M | 206.1M | 228.7M | 231.4M | 202.5M | 259.7M | 263.7M | 307.9M | 311.7M | 298.5M | 326.4M | 330.3M | 334.4M | 320.6M | 334.2M | 339.6M | 329.1M | 306.8M | 320M | 328.7M | 322M | 301M | 324.3M | 331.4M | 324.5M | 309.1M | 349.7M | 357M | 187M |
Facility Solutions Revenue Growth | +3.94% | +2.80% | -2.67% | -8.02% | -14.65% | -0.65% | -0.60% | +3.38% | +9.02% | -9.88% | -1.17% | +14.27% | -22.03% | -1.52% | -14.36% | -1.22% | +4.42% | -8.55% | -1.18% | -1.23% | +4.30% | -4.07% | -1.59% | +3.19% | +7.27% | -4.12% | -2.65% | +2.08% | +6.98% | -7.18% | -2.14% | +2.13% | +4.98% | -11.61% | -2.04% | +90.91% | n/a |
Packaging Revenue | 906.9M | 895.4M | 915.7M | 988.1M | 1B | 1B | 1.02B | 970.6M | 915M | 854.6M | 884.7M | 847.9M | 781.5M | 802.6M | 848M | 871.4M | 881.5M | 845.4M | 915.5M | 899.3M | 887.1M | 845.2M | 891.8M | 799.6M | 744.6M | 721.8M | 747.8M | 730.1M | 704.8M | 671.5M | 732.8M | 722.3M | 699.6M | 675.2M | 729.9M | 725M | 406.9M |
Packaging Revenue Growth | +1.28% | -2.22% | -7.33% | -1.35% | -0.15% | -1.68% | +5.11% | +6.08% | +7.07% | -3.40% | +4.34% | +8.50% | -2.63% | -5.35% | -2.69% | -1.15% | +4.27% | -7.66% | +1.80% | +1.38% | +4.96% | -5.23% | +11.53% | +7.39% | +3.16% | -3.48% | +2.42% | +3.59% | +4.96% | -8.37% | +1.45% | +3.24% | +3.61% | -7.49% | +0.68% | +78.18% | n/a |
Print Solutions Revenue | 363.1M | 434.6M | 572.4M | 616.6M | 593.2M | 596.6M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Print Solutions Revenue Growth | -16.45% | -24.07% | -7.17% | +3.94% | -0.57% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 252.2M | 261.1M | 283.9M | 288.3M | 278.9M | 300.1M | 309.2M | 293.1M | 281.8M | 267.9M | 278.4M | 278M | 264.3M | 327M | 313.6M | 329.2M | 343.2M | 346.5M | 361.9M | 344.8M | 355.6M | 355.8M | 358.2M | 360.7M | 332.8M | 337.8M | 340.2M | 333.3M | 329.4M | 328.4M | 350M | 336.9M | 347.5M | 341.3M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -3.41% | -8.03% | -1.53% | +3.37% | -7.06% | -2.94% | +5.49% | +4.01% | +5.19% | -3.77% | +0.14% | +5.18% | -19.17% | +4.27% | -4.74% | -4.08% | -0.95% | -4.26% | +4.96% | -3.04% | -0.06% | -0.67% | -0.69% | +8.38% | -1.48% | -0.71% | +2.07% | +1.18% | +0.30% | -6.17% | +3.89% | -3.05% | +1.82% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sales and Marketing Revenue | 88.7M | 89.7M | 94.7M | 93.4M | 98.2M | 112.2M | 110.4M | 103.4M | 104M | 101.5M | 105.9M | 100.6M | 99.9M | 123.4M | 121.9M | 124.9M | 132M | 130.4M | 150.4M | 135M | 132M | 133.1M | 136M | 132M | 122.7M | 126.2M | 129.9M | 126M | 121.7M | 127.5M | 131.8M | 129.8M | 129.5M | 130.7M |
Sales and Marketing Revenue Growth | -1.11% | -5.28% | +1.39% | -4.89% | -12.48% | +1.63% | +6.77% | -0.58% | +2.46% | -4.15% | +5.27% | +0.70% | -19.04% | +1.23% | -2.40% | -5.38% | +1.23% | -13.30% | +11.41% | +2.27% | -0.83% | -2.13% | +3.03% | +7.58% | -2.77% | -2.85% | +3.10% | +3.53% | -4.55% | -3.26% | +1.54% | +0.23% | -0.92% | n/a |