Essential Utilities Inc. (WTRG)
NYSE: WTRG
· Real-Time Price · USD
39.34
0.34 (0.87%)
At close: Sep 05, 2025, 3:59 PM
39.17
-0.44%
After-hours: Sep 05, 2025, 07:17 PM EDT
Essential Utilities Revenue Breakdown
Period Ending | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Other Revenue | 14.87M | 22.93M | 6.72M | 6.64M | 323.18M | 188.02M | 94.8M | 138.95M | 439.91M | 44.2M | 44.22M | 168.16M | 446.39M | 278.25M | 95.07M | 142.89M | 343.15M | 234.21M | 88.32M | 145.95M | 38.46M | 26.62M | 25.97M | 25.39M | 24.97M | 24.54M | 23.14M | 21.67M |
Other Revenue Growth | -35.15% | +241.08% | +1.27% | -97.95% | +71.89% | +98.33% | -31.78% | -68.41% | +895.26% | -0.04% | -73.71% | -62.33% | +60.42% | +192.69% | -33.47% | -58.36% | +46.52% | +165.17% | -39.49% | +279.48% | +44.47% | +2.51% | +2.28% | +1.67% | +1.75% | +6.07% | +6.76% | n/a |
Natural Gas Revenue | 471.99M | 423.08M | 96.73M | 128.2M | 48.74M | 47.24M | 48.82M | 45.94M | 45.39M | 225.15M | 253.97M | 41.56M | 35.4M | 34.59M | 33.88M | 32.55M | 31.55M | 31.83M | 30.5M | 30.23M | 28.23M | 213.15M | 188.46M | 172.09M | 177.13M | 199.33M | 185.37M | 169.5M |
Natural Gas Revenue Growth | +11.56% | +337.38% | -24.55% | +163.02% | +3.18% | -3.23% | +6.26% | +1.21% | -79.84% | -11.35% | +511.02% | +17.41% | +2.34% | +2.10% | +4.08% | +3.18% | -0.88% | +4.38% | +0.87% | +7.07% | -86.75% | +13.10% | +9.51% | -2.85% | -11.13% | +7.53% | +9.36% | n/a |
Wastewater Revenue | 51.3M | 98.9M | 51.78M | 48.19M | 227.7M | 231M | 258.37M | 244.29M | 215.17M | 408.72M | 119.72M | 223.62M | 200.13M | 206.3M | 222.19M | 211.76M | 192.52M | 196.7M | 222.4M | 200.52M | 185.06M | 2.98M | 3.36M | 2.89M | 2.46M | 2.31M | 2.32M | 2.33M |
Wastewater Revenue Growth | -48.13% | +91.02% | +7.45% | -78.84% | -1.43% | -10.59% | +5.76% | +13.53% | -47.36% | +241.40% | -46.46% | +11.73% | -2.99% | -7.15% | +4.92% | +9.99% | -2.12% | -11.56% | +10.91% | +8.36% | +6101.78% | -11.24% | +16.33% | +17.29% | +6.67% | -0.39% | -0.69% | n/a |
Water Revenue | 247.23M | 503.78M | 280.02M | 251.5M | 2.81M | 3.16M | 2.9M | 2.65M | 6.16M | 2.88M | 2.36M | 3.33M | 2.92M | 2.8M | 3.24M | 3.49M | 3.83M | -3.23M | 6.55M | 5.83M | 3.2M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Water Revenue Growth | -50.93% | +79.91% | +11.34% | +8850.36% | -10.99% | +8.94% | +9.40% | -56.99% | +114.15% | +21.76% | -28.96% | +14.07% | +4.03% | -13.55% | -7.11% | -8.81% | -218.56% | -149.28% | +12.30% | +81.99% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 |
---|---|---|---|---|
Water Revenue | 300.85M | 887.4M | 334.48M | 302.48M |
Water Revenue Growth | -66.10% | +165.31% | +10.58% | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |