Select Water Solutions In... (WTTR)
NYSE: WTTR
· Real-Time Price · USD
8.40
-0.29 (-3.34%)
At close: Sep 05, 2025, 3:59 PM
8.26
-1.72%
After-hours: Sep 05, 2025, 07:29 PM EDT
Select Water Solutions Revenue Breakdown
Period Ending | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Water Infrastructure Revenue | 72.39M | 79.77M | 82.02M | 68.56M | 63.51M | 20.09M | 58.38M | 55.28M | 101.55M | 82.47M | 74.4M | 60.28M | 58.55M | 84.19M | 112.47M | 33.33M | 37.8M | 36.48M | 16.16M | 15.3M | 57.76M | 52.31M | 196.78M | 51.71M | 220.59M |
Water Infrastructure Revenue Growth | -9.25% | -2.74% | +19.62% | +7.96% | +216.10% | -65.58% | +5.60% | -45.57% | +23.13% | +10.85% | +23.41% | +2.95% | -30.45% | -25.14% | +237.50% | -11.84% | +3.62% | +125.69% | +5.65% | -73.51% | +10.41% | -73.42% | +280.55% | -76.56% | n/a |
Water Services Revenue | 225.65M | 218.15M | 234.02M | 230.01M | 228.31M | 291.33M | 251.87M | 264.6M | 228.6M | 222.59M | 221.24M | 196M | 163.61M | 146.36M | n/a | 76.65M | 64.22M | 62.63M | 54.52M | 55.81M | 149.51M | 152.92M | n/a | 202.01M | n/a |
Water Services Revenue Growth | +3.44% | -6.78% | +1.74% | +0.75% | -21.63% | +15.67% | -4.81% | +15.75% | +2.70% | +0.61% | +12.88% | +19.80% | +11.78% | n/a | n/a | +19.35% | +2.55% | +14.88% | -2.31% | -62.67% | -2.23% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakken Revenue | 22.66M | 29.44M | 26.83M | 19.75M | 15.13M | 24.38M | 22.32M | 18.44M | 31.21M | 24.23M | 22.57M | 18.55M | 13.45M | 5.1M | 3.21M | 3.86M | 6.9M | 8.95M | 4.94M | 2.54M | 22.56M | 19.74M | 18.32M | 18.31M |
Bakken Revenue Growth | -23.01% | +9.71% | +35.83% | +30.53% | -37.91% | +9.24% | +21.04% | -40.93% | +28.81% | +7.37% | +21.68% | +37.88% | +163.69% | +58.96% | -16.95% | -44.02% | -22.84% | +81.17% | +94.26% | -88.73% | +14.29% | +7.74% | +0.04% | n/a |
Eagle Ford Revenue | 42.69M | 30.44M | 37.95M | 37.26M | 49.24M | 32.53M | 37.02M | 46.16M | 47.65M | 38.96M | 40.21M | 40.44M | 32.85M | 26.48M | 27.83M | 24.57M | 20.79M | 13.02M | 10.09M | 10.67M | 35.66M | 23.72M | 45.52M | 48.52M |
Eagle Ford Revenue Growth | +40.25% | -19.78% | +1.84% | -24.33% | +51.37% | -12.14% | -19.79% | -3.13% | +22.31% | -3.11% | -0.56% | +23.08% | +24.09% | -4.86% | +13.26% | +18.21% | +59.70% | +29.00% | -5.46% | -70.08% | +50.38% | -47.90% | -6.17% | n/a |
Eliminations And Other Regions Revenue | -2.8M | -4.14M | -1.96M | -2.37M | -3.1M | -3.67M | -2.23M | -1.7M | -2.74M | -2.75M | -3.16M | -2.61M | -1.07M | -982K | -1.08M | -948K | -2.58M | 18.3M | 21.1M | 14.71M | 19.02M | 20.36M | 21.05M | 21.49M |
Eliminations And Other Regions Revenue Growth | -32.34% | +111.76% | -17.61% | -23.43% | -15.49% | +64.22% | +31.43% | -37.95% | -0.33% | -13.10% | +20.93% | +145.22% | +8.55% | -8.74% | +13.50% | -63.26% | -114.10% | -13.27% | +43.43% | -22.65% | -6.60% | -3.26% | -2.09% | n/a |
Haynesville E. Texas Revenue | 15.26M | 14.41M | 17.22M | 24.06M | 23.35M | 20.53M | 18.41M | 20.39M | 24.7M | 25.24M | 25.04M | 26.3M | 26.48M | 20.82M | 18.4M | 18.3M | 17.27M | 10.36M | 11.02M | 13.25M | 19.84M | n/a | n/a | n/a |
Haynesville E. Texas Revenue Growth | +5.91% | -16.33% | -28.42% | +3.03% | +13.71% | +11.56% | -9.75% | -17.42% | -2.15% | +0.79% | -4.81% | -0.65% | +27.13% | +13.15% | +0.55% | +6.01% | +66.62% | -5.98% | -16.83% | -33.21% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Marcellus Utica Revenue | 42.55M | 36.89M | 33.53M | 33.51M | 37.34M | 37.56M | 38.79M | 42.31M | 42.17M | 41.95M | 41.16M | 33.92M | 23.83M | 19.63M | 17.96M | 13.25M | 11.67M | 12.41M | 11.58M | 7.83M | 24.87M | n/a | n/a | n/a |
Marcellus Utica Revenue Growth | +15.36% | +10.01% | +0.06% | -10.24% | -0.61% | -3.16% | -8.33% | +0.33% | +0.54% | +1.91% | +21.33% | +42.36% | +21.37% | +9.35% | +35.51% | +13.58% | -5.99% | +7.18% | +47.97% | -68.54% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Midcon Revenue | 24.58M | 21.18M | 25.32M | 19.36M | 19.48M | 23.54M | 22.81M | 26.14M | 28.02M | 28.2M | 30.76M | 31.53M | 29.26M | 27.98M | 18.93M | 9.53M | 8.48M | 65M | 38.8M | 36.64M | 138M | n/a | n/a | n/a |
Midcon Revenue Growth | +16.05% | -16.32% | +30.75% | -0.61% | -17.25% | +3.23% | -12.75% | -6.71% | -0.65% | -8.30% | -2.44% | +7.73% | +4.57% | +47.87% | +98.65% | +12.40% | -86.96% | +67.51% | +5.91% | -73.45% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Permian Basin Revenue | 179.84M | 168.99M | 183.95M | 180.66M | 168.42M | 178.15M | 190.64M | 192.49M | 198.03M | 183.74M | 176.36M | 149.64M | 136.48M | 122.53M | 93.98M | 83.36M | 71.2M | 7.23M | 4.49M | 6.93M | 18.87M | n/a | n/a | n/a |
Permian Basin Revenue Growth | +6.42% | -8.13% | +1.82% | +7.26% | -5.46% | -6.55% | -0.96% | -2.80% | +7.77% | +4.19% | +17.85% | +9.64% | +11.39% | +30.39% | +12.74% | +17.07% | +884.43% | +61.16% | -35.21% | -63.29% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Rockies Revenue | 49.59M | 51.84M | 48.51M | 52.9M | 56.68M | 61.83M | 61.53M | 60.4M | 47.55M | 42.1M | 42.14M | 38.14M | 33.48M | 33.56M | 25.41M | 9.2M | 10.02M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Rockies Revenue Growth | -4.35% | +6.86% | -8.31% | -6.67% | -8.33% | +0.49% | +1.87% | +27.03% | +12.94% | -0.10% | +10.49% | +13.92% | -0.24% | +32.06% | +176.34% | -8.24% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 38.94M | 36.25M | 39.75M | 36.56M | 38.98M | 38.4M | 46.4M | 38.98M | 34.34M | 35.83M | 34.14M | 29.78M | 26.7M | 28.32M | 25.25M | 22.04M | 15.89M | 19.89M | 15.46M | 15.96M | 17.66M | 25.29M | 24.67M | 27.28M | 27.3M | 32.38M | 25.49M | 25.11M | 26.87M | 25.68M | 33.1M | 16.09M | 23.25M | 9.96M | 8.71M | 8.76M | 8.18M | 8.98M | 14.46M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +7.41% | -8.81% | +8.73% | -6.22% | +1.51% | -17.24% | +19.03% | +13.54% | -4.17% | +4.94% | +14.64% | +11.56% | -5.72% | +12.15% | +14.53% | +38.73% | -20.13% | +28.66% | -3.09% | -9.64% | -30.18% | +2.51% | -9.57% | -0.06% | -15.69% | +26.99% | +1.53% | -6.55% | +4.63% | -22.43% | +105.79% | -30.82% | +133.54% | +14.25% | -0.56% | +7.09% | -8.86% | -37.89% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |