Xplore Technologies Corp. (XPLR)
NASDAQ: XPLR
· Real-Time Price · USD
5.99
0.00 (0.00%)
At close: Jun 29, 2019, 12:07 AM
Revenue by Geography
Period Ending | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 30, 2014 | Jun 30, 2014 | Mar 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Sep 30, 2013 | Jun 30, 2013 | Mar 31, 2013 | Dec 31, 2012 | Sep 30, 2012 | Jun 30, 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany Revenue | 4.03M | 5.76M | 2.06M | 10.4M | 1.37M | 5.34M | 5M | 11.66M | 2.89M | 8.93M | 5.37M | 2.92M | 1.47M | 1.22M | 1.79M | 3.77M | 795K | 1.61M | 1.5M | 3.57M | 1.14M | 645K | 1.06M |
Germany Revenue Growth | -29.92% | +179.69% | -80.20% | +658.83% | -74.33% | +6.70% | -57.10% | +303.18% | -67.62% | +66.18% | +84.04% | +98.17% | +20.54% | -31.62% | -52.59% | +374.09% | -50.68% | +7.25% | -57.95% | +212.96% | +77.05% | -39.44% | n/a |
Other Country Revenue | 4.08M | 16.99M | 4.32M | 10.74M | 3.34M | 14.67M | 11.47M | 14.4M | 8.03M | 19.93M | 18.67M | 7.49M | 14.97M | 6.03M | 6.48M | 6.88M | 1.48M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Country Revenue Growth | -76.01% | +292.97% | -59.74% | +221.33% | -77.22% | +27.89% | -20.33% | +79.24% | -59.68% | +6.72% | +149.35% | -49.98% | +148.42% | -7.01% | -5.88% | +366.46% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
United States Revenue | 15.74M | n/a | 13.62M | n/a | 19.79M | n/a | n/a | n/a | 15.83M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11.12M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
United States Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 5.39M | 6.38M | 4.95M | 5.15M | 4.36M | 4.97M | 4.76M | 5.47M | 6M | 6.45M | 6.13M | 5.95M | 2.55M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -15.47% | +28.84% | -3.86% | +18.25% | -12.34% | +4.30% | -12.97% | -8.72% | -6.97% | +5.17% | +2.99% | +133.46% | n/a |
Research and Development Revenue | 846K | 779K | 922K | 807K | 889K | 1.3M | 1.32M | 953K | 1.24M | 1.13M | 1.58M | 1.83M | 992K |
Research and Development Revenue Growth | +8.60% | -15.51% | +14.25% | -9.22% | -31.77% | -1.06% | +38.20% | -22.83% | +9.39% | -28.41% | -13.83% | +84.48% | n/a |
Sales and Marketing Revenue | 4.27M | 3.8M | 3.17M | 3.2M | 2.89M | 3.15M | 2.9M | 3.44M | 3.91M | 3.92M | 3.64M | 3.62M | 1.41M |
Sales and Marketing Revenue Growth | +12.25% | +20.12% | -1.09% | +10.91% | -8.47% | +8.87% | -15.69% | -12.13% | -0.41% | +7.77% | +0.61% | +156.74% | n/a |