Agilent Technologies Inc.

127.68
-0.24 (-0.19%)
At close: Mar 03, 2025, 1:16 PM

Agilent Income Statement

Year FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15 FY14 FY13 FY12 FY11 FY10 FY09 FY08 FY07 FY06 FY05 FY04 FY03 FY02 FY01 FY00 FY99 FY98
Revenue 6.51B 6.83B 6.85B 6.32B 5.34B 5.16B 4.91B 4.47B 4.2B 4.04B 6.98B 6.78B 6.86B 6.62B 5.44B 4.48B 5.77B 5.42B 4.97B 5.14B 7.18B 6.06B 6.01B 8.4B 10.77B 8.33B 7.95B
Cost of Revenue 2.98B 3.37B 3.13B 2.91B 2.5B 2.36B 2.23B 2.06B 2B 2B 3.39B 3.25B 3.25B 3.09B 2.51B 2.19B 2.58B 2.45B 2.31B 2.62B 4.06B 3.76B 3.69B 5.17B 5.52B 4.39B 4.04B
Gross Profit 3.54B 3.46B 3.72B 3.41B 2.84B 2.81B 2.69B 2.41B 2.2B 2.04B 3.59B 3.54B 3.6B 3.53B 2.93B 2.29B 3.2B 2.97B 2.66B 2.52B 3.12B 2.29B 2.32B 3.23B 5.25B 3.94B 3.92B
Operating Income 1.49B 1.35B 1.62B 1.35B 846M 941M 928M 841M 615M 522M 831M 951M 1.12B 1.07B 566M 47M 795M 584M 464M 181M 386M -725M -1.61B -778M 1.05B 741M 442M
Interest Income 80M 51M 9M 2M 8M 36M 38M 22M 11M 7M 9M 7M 9M 14M 20M 29M 113M 172M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Pretax Income 1.52B 1.34B 1.5B 1.36B 842M 919M 946M 803M 544M 480M 646M 859M 1.04B 1.03B 692M 7M 815M 670M 627M 254M 440M -690M -1.55B -477M 1.16B 787M 396M
Net Income 1.29B 1.24B 1.25B 1.21B 719M 1.07B 316M 684M 460M 398M 497M 724M 1.15B 1.01B 624M -31M 693M 638M 3.31B 327M 349M -2.06B -1.03B 168M 757M 512M 257M
Selling & General & Admin 1.57B 1.63B 1.64B 1.62B 1.5B 1.46B 1.37B 1.23B 1.25B 1.19B 2.04B 1.88B 1.82B 1.81B 1.75B 1.6B 1.7B 1.7B 1.66B 1.6B 1.8B 1.97B 2.75B 2.66B 2.94B 2.21B 2.05B
Research & Development 479M 481M 467M 441M 495M 404M 385M 339M 329M 330M 719M 704M 668M 649M 612M 642M 704M 685M 655M 738M 933M 1.05B 1.17B 1.35B 1.26B 997M 948M
Other Expenses n/a n/a -39M 92M 66M 16M 55M 19M -10M 17M -81M 8M n/a n/a n/a n/a n/a n/a -121M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 477M
Operating Expenses 2.05B 2.12B 2.1B 2.06B 1.99B 1.86B 1.76B 1.57B 1.58B 1.52B 2.76B 2.58B 2.48B 2.46B 2.36B 2.25B 2.4B 2.38B 2.19B 2.34B 2.74B 3.02B 3.92B 4.01B 4.2B 3.2B 3.48B
Interest Expense 96M 95M 84M 81M 78M 74M 75M 79M 72M 66M 113M 107M 101M 86M 96M 88M 123M 91M n/a n/a n/a 198M n/a n/a n/a n/a 46M
Selling & Marketing Expenses n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Cost & Expenses 5.02B 5.48B 5.23B 4.97B 4.49B 4.22B 3.99B 3.63B 3.59B 3.52B 6.15B 5.83B 5.74B 5.54B 4.88B 4.43B 4.98B 4.84B 4.51B 4.96B 6.79B 6.78B 7.62B 9.17B 9.72B 7.59B 7.51B
Income Tax 232M 99M 250M 150M 123M -152M 630M 119M 84M 45M 149M 135M -110M 20M 68M 38M 122M 32M 91M 155M 91M 1.1B -525M -71M 407M 275M 139M
Shares Outstanding (Basic) 290.97M 294M 299M 304M 309M 314M 321M 322M 326M 333M 333M 341M 348M 347M 347M 346M 363M 394M 431M 494M 483M 473M 465M 458M 449M 380M 443.1M
Shares Outstanding (Diluted) 291M 296M 300M 307M 312M 318M 325M 326M 329M 335M 338M 345M 353M 355M 353M 346M 371M 406M 441M 500M 490M 473M 465M 458M 455M 457.5M 458.93M
EPS (Basic) 4.43 4.22 4.19 3.98 2.33 3.41 0.98 2.12 1.41 1.20 1.49 2.12 3.31 2.92 1.80 -0.09 1.91 1.62 7.67 0.66 0.76 -4.35 -2.22 0.38 1.68 1.35 0.58
EPS (Diluted) 4.43 4.19 4.18 3.94 2.30 3.37 0.97 2.10 1.40 1.19 1.47 2.10 3.27 2.85 1.77 -0.09 1.87 1.57 7.50 0.65 0.75 -4.35 -2.22 0.38 1.66 1.35 0.56
EBITDA 1.49B 1.7B 1.99B 1.73B 1.35B 1.28B 1.18B 1.1B 863M 778M 648M 758M 1.45B 1.4B 788M 257M 1.14B 775M 634M 396M 275M -358M -872M -345M 1.38B 862M 919M
Depreciation & Amortization n/a 271M 317M 321M 308M 238M 210M 214M 247M 253M 383M 372M 301M 253M 202M 162M 201M 191M 170M 186M 292M 362M 735M 734M 495M 475M 477M