ACI Worldwide Inc. (ACIW)
NASDAQ: ACIW
· Real-Time Price · USD
49.64
0.47 (0.96%)
At close: Sep 04, 2025, 3:59 PM
49.64
0.00%
After-hours: Sep 04, 2025, 07:37 PM EDT
ACI Worldwide Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biller Payments Revenue | 221.91M | 193.84M | 13.27M | 179.6M | 191.81M | 174.86M | 25.45M | 171.06M | 169.31M | 166.85M | 17.25M | 153.54M | 161.94M | 149.88M | 20.14M | 146.18M | 150.19M | 150.6M | 111.86M | 149.38M | 137.12M | 153.69M | 122.58M | 154.28M | 125.34M | 24.36M |
Biller Payments Revenue Growth | +14.48% | +1361.07% | -92.61% | -6.37% | +9.69% | +587.03% | -85.12% | +1.04% | +1.47% | +867.16% | -88.76% | -5.19% | +8.05% | +644.15% | -86.22% | -2.67% | -0.27% | +34.63% | -25.12% | +8.94% | -10.78% | +25.37% | -20.55% | +23.09% | +414.51% | n/a |
Fraud Management Revenue | 15.16M | 9.57M | 187.3M | 18.45M | 9.19M | 11.51M | 172.18M | 16.54M | 12.15M | 9.36M | 195.1M | 14.84M | 7.55M | 7.78M | 230.81M | 6.88M | 10.46M | 6.22M | 52.62M | 28.92M | 27.01M | 23.12M | 53.74M | 23.27M | 25.58M | 15.33M |
Fraud Management Revenue Growth | +58.36% | -94.89% | +915.10% | +100.84% | -20.16% | -93.32% | +940.82% | +36.12% | +29.91% | -95.20% | +1214.68% | +96.50% | -2.89% | -96.63% | +3253.75% | -34.19% | +68.01% | -88.17% | +81.94% | +7.08% | +16.82% | -56.98% | +130.90% | -9.02% | +66.82% | n/a |
Issuing And Acquiring Revenue | 85.06M | 127.75M | 159.32M | 158.2M | 108.03M | 69.17M | 178.54M | 112.06M | 78.11M | 58.44M | 40.76M | 68.69M | 98.08M | 89.01M | 37.91M | 80.7M | 70.18M | 61.42M | n/a | 13.16M | 25.96M | 18.3M | n/a | 20.22M | 22.72M | n/a |
Issuing And Acquiring Revenue Growth | -33.42% | -19.81% | +0.71% | +46.44% | +56.18% | -61.26% | +59.32% | +43.47% | +33.67% | +43.37% | -40.66% | -29.96% | +10.20% | +134.81% | -53.03% | +14.98% | +14.27% | n/a | n/a | -49.29% | +41.87% | n/a | n/a | -10.97% | n/a | n/a |
Merchant Payments Revenue | 39.66M | 37.66M | 46.72M | 157.43M | 65.58M | 29.97M | 51.63M | 79.68M | 44.67M | 18.33M | n/a | 43.66M | 64.31M | 60.28M | n/a | 38.99M | 37.42M | 38.67M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Merchant Payments Revenue Growth | +5.30% | -19.39% | -70.33% | +140.05% | +118.80% | -41.95% | -35.20% | +78.37% | +143.69% | n/a | n/a | -32.11% | +6.68% | n/a | n/a | +4.18% | -3.22% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Real Time Payments Revenue | 39.47M | 25.74M | 42.05M | 47.56M | 48.73M | 47.75M | 43.06M | 51.94M | 51.39M | 50.1M | n/a | 49.16M | 50.56M | 51.42M | n/a | 27.64M | 17.71M | 13.19M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Real Time Payments Revenue Growth | +53.36% | -38.78% | -11.59% | -2.41% | +2.05% | +10.90% | -17.10% | +1.07% | +2.57% | n/a | n/a | -2.77% | -1.66% | n/a | n/a | +56.05% | +34.33% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
License Revenue | 56.71M | 84.49M | n/a | 50.12M | 38.02M | 35.73M | n/a | 36.27M | 36.51M | 34.78M | n/a | 35.61M | 36.53M | 41M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
License Revenue Growth | -32.88% | n/a | n/a | +31.84% | +6.41% | n/a | n/a | -0.66% | +4.97% | n/a | n/a | -2.53% | -10.90% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Maintenance Revenue | 50.42M | 48.64M | n/a | 45.38M | 26.43M | 24.75M | n/a | 26.37M | 26.5M | 19.4M | n/a | 24.9M | 24.21M | 21.93M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Maintenance Revenue Growth | +3.66% | n/a | n/a | +71.69% | +6.79% | n/a | n/a | -0.47% | +36.61% | n/a | n/a | +2.86% | +10.42% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non-Us Revenue | 125.4M | 157.81M | 220.69M | 210.7M | 143.94M | 87.91M | 222.77M | 136.1M | 118.13M | 88.41M | 204.44M | 111.02M | 130.97M | 123.77M | 184.75M | 117.72M | 105.84M | 93.21M | 199.21M | 207.38M | 204.79M | 230.16M | 191.52M | 13.69M | 16.78M | 171.6M | 104.88M | 110.02M | 96.46M | 151.11M | 117.41M | 125.55M | 133.37M | 185.97M | 135.5M | 160.75M | 145.78M |
Non-Us Revenue Growth | -20.54% | -28.49% | +4.74% | +46.38% | +63.73% | -60.54% | +63.68% | +15.22% | +33.62% | -56.76% | +84.15% | -15.23% | +5.82% | -33.01% | +56.94% | +11.22% | +13.55% | -53.21% | -3.94% | +1.26% | -11.02% | +20.17% | +1299.19% | -18.45% | -90.22% | +63.62% | -4.68% | +14.06% | -36.17% | +28.71% | -6.49% | -5.86% | -28.29% | +37.24% | -15.71% | +10.27% | n/a |
United States Revenue | 275.86M | 236.75M | 232.35M | 241.05M | 229.54M | 228.11M | 253.79M | 226.91M | 205.2M | 201.27M | 247.37M | 195.57M | 209.46M | 199.31M | 282.08M | 199.19M | 195.83M | 191.98M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 119.46M | 30.86M | 154.8M | 120.86M | 130.58M | 135M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
United States Revenue Growth | +16.52% | +1.90% | -3.61% | +5.01% | +0.63% | -10.12% | +11.85% | +10.58% | +1.95% | -18.64% | +26.48% | -6.63% | +5.09% | -29.34% | +41.61% | +1.72% | +2.01% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +287.05% | -80.06% | +28.08% | -7.44% | -3.28% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 66.39M | 59.78M | 67.8M | 61.44M | 53.14M | 52.75M | 58.99M | 59.26M | 64.76M | 66.82M | 61.46M | 63.31M | 63.75M | 60.48M | 70.7M | 63.13M | 60.6M | 55.91M | 76.66M | 59.15M | 54.21M | 66.01M | 58.05M | 57.7M | 82.28M | 60.95M | 44.98M | 57.79M | 62M | 60.54M | 49.4M | 50.54M | 101.34M | 59.64M | 51.06M | 61.26M | 63.18M | 55.88M | 61.3M | 48.73M | 56.31M | 50.49M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +11.06% | -11.83% | +10.35% | +15.61% | +0.75% | -10.58% | -0.46% | -8.49% | -3.08% | +8.72% | -2.92% | -0.69% | +5.41% | -14.45% | +11.99% | +4.18% | +8.38% | -27.06% | +29.59% | +9.11% | -17.87% | +13.71% | +0.60% | -29.87% | +35.00% | +35.51% | -22.17% | -6.79% | +2.40% | +22.57% | -2.26% | -50.13% | +69.93% | +16.80% | -16.66% | -3.03% | +13.07% | -8.84% | +25.78% | -13.45% | +11.53% | n/a |
Research and Development Revenue | 41.11M | 38.91M | 38.61M | 37.66M | 35.41M | 34.99M | 34.64M | 33.74M | 35.27M | 37.12M | 31.96M | 35.9M | 40.64M | 37.81M | 39.52M | 35.25M | 35.03M | 34.51M | 31.12M | 33.57M | 35.58M | 39.02M | 34.6M | 36.54M | 39.23M | 36.19M | 32.97M | 36.01M | 37.86M | 36.79M | 30.73M | 33.94M | 34.97M | 37.28M | 37.66M | 42.21M | 46.36M | 43.52M | 33.28M | 36.12M | 39.42M | 37.09M |
Research and Development Revenue Growth | +5.65% | +0.76% | +2.53% | +6.35% | +1.19% | +1.03% | +2.66% | -4.33% | -4.99% | +16.13% | -10.96% | -11.67% | +7.50% | -4.33% | +12.12% | +0.63% | +1.49% | +10.91% | -7.31% | -5.64% | -8.83% | +12.78% | -5.31% | -6.86% | +8.40% | +9.78% | -8.44% | -4.90% | +2.91% | +19.72% | -9.44% | -2.96% | -6.21% | -1.01% | -10.77% | -8.95% | +6.53% | +30.74% | -7.86% | -8.38% | +6.29% | n/a |
Sales and Marketing Revenue | 28.74M | 32.19M | 34.36M | 28.69M | 28.55M | 26.75M | 34.47M | 29.44M | 33.29M | 35.44M | 32.02M | 32.79M | 35.39M | 34.61M | 36.33M | 33.41M | 28.66M | 28.14M | 26.88M | 22.15M | 24.45M | 30.08M | 30.88M | 30.42M | 32.96M | 29.43M | 24.58M | 28.25M | 33.16M | 31.89M | 26.7M | 25.24M | 28.82M | 27.14M | 29.42M | 29.87M | 28.74M | 30M | 40.75M | 28.45M | 31.3M | 28.91M |
Sales and Marketing Revenue Growth | -10.70% | -6.33% | +19.76% | +0.49% | +6.73% | -22.40% | +17.09% | -11.56% | -6.06% | +10.67% | -2.36% | -7.34% | +2.26% | -4.73% | +8.72% | +16.58% | +1.86% | +4.70% | +21.31% | -9.41% | -18.71% | -2.57% | +1.51% | -7.72% | +12.00% | +19.75% | -13.01% | -14.80% | +3.97% | +19.47% | +5.78% | -12.43% | +6.19% | -7.76% | -1.52% | +3.93% | -4.19% | -26.37% | +43.22% | -9.10% | +8.26% | n/a |