C3.ai Inc. (AI)
NYSE: AI
· Real-Time Price · USD
15.62
0.16 (1.03%)
At close: Sep 05, 2025, 3:59 PM
15.54
-0.48%
After-hours: Sep 05, 2025, 07:56 PM EDT
C3.ai Revenue Breakdown
Period Ending | Jan 31, 2025 | Oct 31, 2024 | Jul 31, 2024 | Apr 30, 2024 | Jan 31, 2024 | Oct 31, 2023 | Jul 31, 2023 | Apr 30, 2023 | Jan 31, 2023 | Oct 31, 2022 | Jul 31, 2022 | Apr 30, 2022 | Jan 31, 2022 | Oct 31, 2021 | Jul 31, 2021 | Apr 30, 2021 | Jan 31, 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
License and Service Revenue | 85.68M | 81.16M | 73.46M | 79.9M | 70.4M | 66.45M | 61.35M | 56.87M | 57.04M | 59.51M | 57.03M | 56.3M | 57.08M | 47.41M | 46.12M | 114.67M | 42.7M |
License and Service Revenue Growth | +5.57% | +10.49% | -8.07% | +13.50% | +5.95% | +8.31% | +7.89% | -0.31% | -4.14% | +4.35% | +1.29% | -1.37% | +20.41% | +2.79% | -59.78% | +168.55% | n/a |
Professional Services Revenue | 13.1M | 13.18M | 13.76M | 6.69M | 8M | 6.78M | 11.01M | 15.54M | 9.63M | 2.9M | 8.28M | 16.02M | 12.69M | 10.86M | 6.28M | 19.44M | 6.41M |
Professional Services Revenue Growth | -0.55% | -4.22% | +105.73% | -16.42% | +18.01% | -38.42% | -29.17% | +61.48% | +231.93% | -64.98% | -48.29% | +26.21% | +16.90% | +72.74% | -67.68% | +203.29% | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jan 31, 2025 | Oct 31, 2024 | Jul 31, 2024 | Apr 30, 2024 | Jan 31, 2024 | Oct 31, 2023 | Jul 31, 2023 | Apr 30, 2023 | Jan 31, 2023 | Oct 31, 2022 | Jul 31, 2022 | Apr 30, 2022 | Jan 31, 2022 | Oct 31, 2021 | Jul 31, 2021 | Jan 31, 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia Pacific Revenue | 13K | 14K | 247K | 745K | 952K | 1.1M | 825K | 1.31M | 1.8M | 2.44M | 2.37M | 1.69M | 1.82M | 1.78M | 3.73M | 1.66M |
Asia Pacific Revenue Growth | -7.14% | -94.33% | -66.85% | -21.74% | -13.45% | +33.33% | -37.02% | -27.26% | -26.04% | +2.87% | +39.89% | -6.98% | +2.36% | -52.42% | +125.68% | n/a |
Emea Revenue | 11.09M | 9.58M | 9.39M | 6.6M | 9.04M | 10.61M | 9.56M | 15.62M | 9.55M | 11.89M | 10.7M | 10.13M | 11.11M | 12.79M | 12.22M | 17.14M |
Emea Revenue Growth | +15.70% | +2.03% | +42.21% | -26.96% | -14.77% | +10.96% | -38.80% | +63.63% | -19.71% | +11.08% | +5.60% | -8.76% | -13.14% | +4.66% | -28.71% | n/a |
North America Revenue | 87.29M | 84.34M | 77.13M | 78.65M | 68.36M | 61.18M | 61.71M | 55.39M | 55.25M | 47.92M | 51.94M | 60.49M | 56.85M | 43.7M | 36.45M | 29.49M |
North America Revenue Growth | +3.49% | +9.35% | -1.93% | +15.06% | +11.73% | -0.86% | +11.41% | +0.25% | +15.31% | -7.74% | -14.14% | +6.41% | +30.09% | +19.88% | +23.62% | n/a |
Rest Of World Revenue | 395K | 400K | 447K | 594K | 53K | 343K | 266K | 87K | 68K | 168K | 300K | n/a | n/a | n/a | n/a | 825K |
Rest Of World Revenue Growth | -1.25% | -10.51% | -24.75% | +1020.75% | -84.55% | +28.95% | +205.75% | +27.94% | -59.52% | -44.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jul 31, 2025 | Apr 30, 2025 | Jan 31, 2025 | Oct 31, 2024 | Jul 31, 2024 | Apr 30, 2024 | Jan 31, 2024 | Oct 31, 2023 | Jul 31, 2023 | Apr 30, 2023 | Jan 31, 2023 | Oct 31, 2022 | Jul 31, 2022 | Apr 30, 2022 | Jan 31, 2022 | Oct 31, 2021 | Jul 31, 2021 | Apr 30, 2021 | Jan 31, 2021 | Oct 31, 2020 | Jul 31, 2020 | Apr 30, 2020 | Jan 31, 2020 | Oct 31, 2019 | Jul 31, 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 86.61M | 98.08M | 86.58M | 77.41M | 71.83M | 83.3M | 78.35M | 70.11M | 63.77M | 71.1M | 61.38M | 63.57M | 64.23M | 65.1M | 58.89M | 61.45M | 49.19M | 43.77M | 36.63M | 29.65M | 20.05M | 44.9M | 28.45M | 34.76M | 16.72M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -11.69% | +13.29% | +11.84% | +7.78% | -13.78% | +6.31% | +11.76% | +9.94% | -10.31% | +15.83% | -3.44% | -1.03% | -1.33% | +10.54% | -4.15% | +24.92% | +12.38% | +19.48% | +23.55% | +47.92% | -55.36% | +57.81% | -18.14% | +107.91% | n/a |
Research and Development Revenue | 64.65M | 58.39M | 59.36M | 55.72M | 52.93M | 50.62M | 49.48M | 50.4M | 50.87M | 49.68M | 55.05M | 50.05M | 55.88M | 46.38M | 40.93M | 36.52M | 26.71M | 20.71M | 18.75M | 16.13M | 13.26M | 17.43M | 12.33M | 23.87M | 10.92M |
Research and Development Revenue Growth | +10.72% | -1.62% | +6.54% | +5.27% | +4.56% | +2.30% | -1.82% | -0.92% | +2.39% | -9.75% | +9.99% | -10.43% | +20.48% | +13.31% | +12.07% | +36.73% | +28.97% | +10.47% | +16.20% | +21.64% | -23.88% | +41.32% | -48.35% | +118.66% | n/a |
Sales and Marketing Revenue | 62.51M | 70.69M | 61.2M | 55.64M | 52.13M | 63.25M | 57.14M | 49.9M | 43.88M | 51.7M | 43.5M | 44.94M | 42.99M | 47.45M | 43.15M | 46.17M | 36.82M | 32.09M | 28.45M | 22.09M | 14.36M | 34.59M | 23.16M | 25.59M | 11.64M |
Sales and Marketing Revenue Growth | -11.57% | +15.50% | +9.99% | +6.75% | -17.59% | +10.69% | +14.52% | +13.69% | -15.12% | +18.86% | -3.20% | +4.53% | -9.41% | +9.98% | -6.54% | +25.38% | +14.74% | +12.80% | +28.80% | +53.84% | -58.49% | +49.34% | -9.48% | +119.88% | n/a |