Ambarella Inc.

NASDAQ: AMBA · Real-Time Price · USD
48.05
0.91 (1.93%)
At close: Apr 30, 2025, 3:59 PM
47.91
-0.28%
After-hours: Apr 30, 2025, 06:30 PM EDT

Ambarella Cash Flow Statement

Financials in USD. Fiscal year is February - January.
Fiscal Year Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2025 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Period Ending Jan 31, 2025 Oct 31, 2024 Jul 31, 2024 Apr 30, 2024 Jan 31, 2024 Oct 31, 2023 Jul 31, 2023 Apr 30, 2023 Jan 31, 2023 Oct 31, 2022 Jul 31, 2022 Apr 30, 2022 Jan 31, 2022 Oct 31, 2021 Jul 31, 2021 Apr 30, 2021 Jan 31, 2021 Oct 31, 2020 Jul 31, 2020 Apr 30, 2020 Jan 31, 2020 Oct 31, 2019 Jul 31, 2019 Apr 30, 2019 Jan 31, 2019 Oct 31, 2018 Jul 31, 2018 Apr 30, 2018 Jan 31, 2018 Oct 31, 2017 Jul 31, 2017 Apr 30, 2017 Jan 31, 2017 Oct 31, 2016 Jul 31, 2016 Apr 30, 2016 Jan 31, 2016 Oct 31, 2015 Jul 31, 2015 Apr 30, 2015
-117.13M -157.5M -175.14M -171.45M -169.42M -119.92M -98.01M -90.47M -65.39M -63.47M -42.91M -26.41M -26.41M -29.71M -47.54M -55.14M -59.79M -60.28M -47.51M -42.94M -44.79M -36.35M -41.07M -37.75M -30.45M -24.64M -3.9M 6.28M 18.85M 35.94M 53.26M 58.59M 57.81M 44.56M 44.97M 59.44M 76.51M 89.09M 77.95M 64.17M
26.06M 25.64M 25.62M 25.34M 24.81M 23.91M 22.58M 21.15M 19.93M 19.29M 17.5M 15.73M 14.01M 12.24M 11.98M 11.98M 11.97M 12.27M 11.98M 11.79M 11.63M 10.1M 9.1M 8.14M 7.22M 6.8M 6.33M 5.85M 4.77M 3.7M 2.75M 1.82M 1.58M 1.65M 1.69M 1.7M 1.61M 1.54M 1.46M 1.4M
107.8M 109.02M 109.58M 110.09M 111.32M 111.9M 112.59M 111.38M 111.16M 109.58M 103.54M 96M 87.8M 78.99M 75.92M 72.94M 70.13M 68.31M 66.64M 66.45M 66.87M 65.84M 64.15M 63.08M 60.81M 59.72M 58.78M 58.08M 56.86M 55.43M 53.47M 50.5M 48.83M 47.02M 42.26M 36.91M 31.09M 25.13M 21.47M 18.3M
27.57M -3.77M 441K -9.81M -15.84M 1.32M -6.26M 920K 29K -3.09M -1.92M -11.74M -4.98M 672K 7.72M 13.29M 11.6M 12.47M 7.23M 626K 1.44M -4.08M -3.3M 562K -9.05M -3.89M 1.03M -833K 660K 2.85M -3M 1.54M 144K 7.71M -154K 6.03M 15.66M 6.88M 15.69M 8.33M
5.73M 5.56M -16K 750K -33K -1.07M -1.15M -1.77M -1.43M -245K -298K 330K 525K 1.05M 1.64M 1.04M 786K 96K -325K -424K -653K -503K -162K 67K 332K 412K 303K 134K 475K 414K 337K 360K -139K -135K -52K -83K 299K 330K 257K 157K
71K 22.79M 22.02M 18.32M 19.04M -8.37M -8.03M -4.46M -3.94M -3.12M -3.46M -3.49M -4.43M -1M -487K -538K -514K 34K 285K 236K -200K -7.6M -7.81M -7.57M -7.6M -273K -17K 107K -139K -70K -56K -42K 468K 490K 824K 820K 381K -2.36M -2.57M -2.5M
11.5M -932K 23.76M -795K 33.3M 21.69M -1.71M -3.28M -16.24M -2.47M -12.46M -5.26M -32.7M -30.86M -6.04M -11.67M 8.21M 2.02M 147K 6.61M 6.56M 17.78M 6.71M 3.77M -5.85M -6.41M -2.77M -8.01M 4.58M -2.86M -846K 9.55M 4.76M 17.79M 14.68M 15.53M 13.67M -4.02M -7.92M -14.74M
33.84M 4.37M 5.62M -17.95M 19.02M 28.15M 26.28M 32.56M 44.09M 59.57M 61.91M 76.9M 38.8M 30.71M 35.47M 18.61M 30.8M 22.45M 31.22M 41.72M 39.41M 49.26M 30.91M 29.74M 24.47M 35.61M 58.73M 62.44M 85.4M 92.56M 108.91M 120.79M 113.31M 111.36M 104.37M 114.32M 123.56M 109.7M 90.65M 66.78M
-10.38M -8.13M -7.98M -10.81M -11.98M -12.07M -14.66M -12.65M -15.05M -16.47M -14.01M -12.43M -9.68M -9.65M -8.03M -6.47M -4.94M -1.93M -1.53M -1.74M -1.82M -1.99M -1.92M -2.78M -2.94M -3.67M -3.81M -3.4M -3.69M -3.03M -3.56M -3.19M -2.7M -2.87M -2.47M -2.18M -2.08M -1.53M -1.3M -1.51M
n/a -4.72M -20.09M -25.73M -23.43M -18.71M 80.57M 86.21M 84.66M -222.38M -303.81M -302.01M -300.8M 9.22M 6.74M 4.94M 2.99M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -29.91M -29.91M -59.81M -59.81M -29.91M -29.91M n/a
-70.67M -57.09M -8.26M -21.04M -34.18M -44.23M -128.64M -117.23M -97.44M -87.64M -20.03M -61.61M -118.73M -163.14M -212.18M -227.72M -219.68M -240.19M -243.93M -239.41M -225.91M -229.01M -259.35M -234.46M -207.84M -160.89M -86.45M -76.76M -74.86M -96.38M -93.38M -86.76M -115.55M -79.78M -74.34M -74.36M -52.79M -58.35M -46.85M -46.78M
40.52M 37.94M 37.81M 50.04M 54M 53.22M 38.35M 18.32M 4.44M 756K 207.56M 268.05M 315.89M 358.35M 208.35M 193.79M 193.29M 191.22M 208.46M 227.28M 219.16M 218.86M 188.74M 151.51M 131.64M 117.54M 96.48M 83.81M 68.95M 61.55M 52.47M 57.24M 72.51M 61.06M 63.56M 55.92M 49.98M 57.25M 44.38M 34.31M
-7.33M -2.61M 18.96M 24.6M 23.43M 18.71M -80.57M -89.18M -86.14M -393.17M -311.74M -310.57M -313.27M -9.22M -15.29M -27.64M -27.42M -48.97M -35.47M -12.13M -6.75M -10.15M -70.61M -82.95M -76.2M -43.36M 10.03M 7.05M -5.91M -34.84M -40.91M -29.52M -43.03M -18.72M -10.78M -45.95M -30.31M -28.61M -28.64M -11.14M
-40.53M -27.27M 21.57M 18.19M 7.84M -3.08M -104.95M -111.55M -107.3M -409.64M -132.77M -112.27M -119.55M 185.57M -11.86M -40.39M -31.32M -50.89M -37M -13.86M -8.58M -12.14M -72.53M -85.73M -79.14M -47.02M 6.22M 3.65M -9.6M -37.87M -44.47M -32.71M -45.73M -21.59M -13.25M -50.53M -34.8M -32.53M -33.96M -14.28M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1M 1M 1M n/a -1M -1M -1M n/a -3.48M -34.29M -79.28M -99.9M -99.7M -81.68M -66.64M -54.79M -51.51M -38.72M -28.96M -20.18M -20.18M -20.18M n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
6.4M 6.23M 4.22M 3.83M 4.51M 5.89M 6.25M 6.09M 5.7M 5.14M 7.41M 8.5M 10.53M 15.98M 14.14M 12.7M 11.4M 2.65M 4.74M 5.28M 6.52M 6.33M 3.31M 3.02M 1.95M 2.52M 2.29M 2.06M 2.79M 4.29M 7.51M 8.1M 7.42M 7.4M 5.99M 6.86M 9M 12.72M 14.62M 15.32M
6.4M 6.23M 4.22M 3.83M 4.51M 5.89M 6.25M 6.09M 5.7M 5.14M 7.41M 8.5M 10.53M 15.98M 14.14M 12.7M 10.4M 1.65M 3.74M 4.28M 6.52M 2.85M -30.98M -76.26M -97.95M -97.18M -79.39M -64.58M -52M -47.21M -31.21M -20.86M -12.76M -12.79M -14.2M 6.86M 9M 12.72M 14.62M 15.32M
-292K -16.66M 31.41M 4.07M 31.37M 30.95M -72.43M -72.9M -57.5M -344.93M -63.46M -26.87M -70.23M 232.25M 37.76M -9.07M 9.87M -26.8M -2.04M 32.14M 37.35M 39.97M -72.6M -132.25M -152.62M -108.59M -14.45M 1.51M 23.8M 7.48M 33.23M 67.22M 54.82M 76.99M 76.93M 70.65M 97.77M 89.89M 71.31M 67.83M
23.45M -3.75M -2.35M -28.76M 7.05M 16.07M 11.62M 19.91M 29.04M 43.11M 47.9M 64.48M 29.12M 21.06M 27.44M 12.15M 25.86M 20.52M 29.68M 39.98M 37.59M 47.27M 29M 26.96M 21.53M 31.94M 54.92M 59.04M 81.72M 89.53M 105.36M 117.6M 110.61M 108.5M 101.91M 112.14M 121.48M 108.17M 89.35M 65.27M