Alpha and Omega Semicondu... (AOSL)
NASDAQ: AOSL
· Real-Time Price · USD
27.95
0.00 (0.00%)
At close: Sep 05, 2025, 3:59 PM
27.95
0.00%
After-hours: Sep 05, 2025, 04:42 PM EDT
Alpha and Omega Semiconductor Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 30, 2014 | Jun 30, 2014 | Mar 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Sep 30, 2013 | Jun 30, 2013 | Mar 31, 2013 | Dec 31, 2012 | Sep 30, 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
License And Development Services Revenue | 5.36M | 2.8M | 5.64M | n/a | 5.05M | 5.47M | 5.64M | 4.26M | 3.63M | 1.21M | 1.58M | 1.96M | 2.31M | 3.25M | 4.02M | 3.58M | 3.21M | 2.95M | 2.72M | 2.14M | 1.22M | 1.71M | 1.54M | 1.5M | 2.25M | 3.4M | 2.96M | 3.23M | 3.04M | 3.08M | 3.04M | 3.18M | 3.01M | 2.94M | 2.94M | 3.27M | 4.03M | 4.01M | 3.49M | 4.02M | 4.02M | 4.17M | 4.64M | 4M | 4.09M | 5.36M | 3.62M | 4.39M | 5.71M | 5.73M |
License And Development Services Revenue Growth | +91.39% | -50.36% | n/a | -100.00% | -7.59% | -3.10% | +32.45% | +17.33% | +201.00% | -23.82% | -19.19% | -15.12% | -29.01% | -19.07% | +12.33% | +11.33% | +8.92% | +8.38% | +27.39% | +74.94% | -28.76% | +11.52% | +2.47% | -33.24% | -33.95% | +14.93% | -8.50% | +6.27% | -1.27% | +1.41% | -4.34% | +5.72% | +2.38% | 0.00% | -10.27% | -18.87% | +0.50% | +15.12% | -13.24% | +0.05% | -3.69% | -10.13% | +16.06% | -2.32% | -23.70% | +48.22% | -17.54% | -23.15% | -0.26% | n/a |
Packaging and testing services Revenue | 1.6M | 438K | 852K | 1.43M | 1.2M | 744K | 745K | 638K | 552K | 137.58M | 145.14M | 138.9M | 140.57M | 134.97M | 130.69M | 122.23M | 122.61M | 118.5M | 119.38M | 99.98M | 89.93M | 101.49M | 100.54M | 89.94M | 93.29M | 92.25M | 89.39M | 83.98M | 85.09M | 83.68M | 76.74M | 70.79M | 69.82M | 71.43M | 69.3M | 63.46M | 59.39M | 59.91M | 63.44M | 59.18M | 61.2M | 64.89M | 63.38M | 58.56M | 58.95M | 65.14M | 60.47M | 58.37M | 70.8M | 75.5M |
Packaging and testing services Revenue Growth | +264.84% | -48.59% | -40.25% | +18.44% | +61.83% | -0.13% | +16.77% | +15.58% | -99.60% | -5.21% | +4.49% | -1.19% | +4.15% | +3.28% | +6.92% | -0.32% | +3.47% | -0.73% | +19.40% | +11.17% | -11.39% | +0.94% | +11.79% | -3.60% | +1.13% | +3.20% | +6.44% | -1.31% | +1.69% | +9.04% | +8.40% | +1.39% | -2.25% | +3.08% | +9.19% | +6.86% | -0.87% | -5.56% | +7.20% | -3.30% | -5.68% | +2.39% | +8.22% | -0.65% | -9.52% | +7.73% | +3.59% | -17.55% | -6.23% | n/a |
Power Discrete Revenue | 220.23M | 106.82M | 122.45M | 102.05M | 93.81M | 108.78M | 121.5M | 95.11M | 80.96M | 49.97M | 61.75M | 53.1M | 60.36M | 55.09M | 52.33M | 51.51M | 43.38M | 37.38M | 29.45M | 20.28M | 15.7M | 14.65M | 15.72M | 17.63M | 19.38M | 19.41M | 17.54M | 15.69M | 15.76M | 18.1M | 18.22M | 19.31M | 21.86M | 23M | 19.18M | 16.25M | 16.4M | 17.51M | 14.54M | 13.72M | 16.11M | 19.16M | 14.31M | 12.84M | 13.23M | 13.61M | 13.12M | 12.25M | 12.94M | 14.53M |
Power Discrete Revenue Growth | +106.17% | -12.77% | +19.99% | +8.78% | -13.76% | -10.47% | +27.74% | +17.48% | +62.01% | -19.08% | +16.30% | -12.03% | +9.56% | +5.28% | +1.60% | +18.72% | +16.06% | +26.91% | +45.23% | +29.19% | +7.12% | -6.80% | -10.82% | -9.04% | -0.16% | +10.67% | +11.85% | -0.46% | -12.92% | -0.69% | -5.62% | -11.67% | -4.95% | +19.91% | +18.02% | -0.91% | -6.36% | +20.41% | +6.02% | -14.84% | -15.91% | +33.86% | +11.42% | -2.89% | -2.84% | +3.73% | +7.10% | -5.29% | -10.98% | n/a |
Power IC Revenue | 122.41M | 54.58M | 52.94M | 52.75M | 49.99M | 50.3M | 52.75M | 59.48M | 47.42M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Power IC Revenue Growth | +124.29% | +3.09% | +0.37% | +5.51% | -0.61% | -4.65% | -11.32% | +25.44% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 30, 2014 | Jun 30, 2014 | Mar 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Sep 30, 2013 | Jun 30, 2013 | Mar 31, 2013 | Dec 31, 2012 | Sep 30, 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China Revenue | 18.56M | 18.7M | 21.25M | 19.15M | 19.11M | 30.54M | 26.62M | 26.44M | 14.36M | 15.73M | 28.01M | 29.02M | 31.88M | 27.23M | 32.84M | 32.8M | 27.95M | 22.85M | 23.21M | 17.37M | 13.61M | 16.57M | 16.51M | 18.83M | 24.76M | 20.4M | 19.09M | 15.85M | 19.15M | 17.12M | 17.2M | 15.33M | 14.38M | 12.44M | 10.99M | 9.52M | 7.92M | 9.02M | 12.01M | 10.31M | 8.82M | 10.96M | 9.2M | 8.5M | 10.16M | 10.89M | 13.98M | 9.77M | 15.34M | 17.63M |
China Revenue Growth | -0.76% | -12.02% | +11.01% | +0.20% | -37.44% | +14.74% | +0.67% | +84.14% | -8.71% | -43.85% | -3.47% | -8.98% | +17.07% | -17.07% | +0.14% | +17.31% | +22.34% | -1.54% | +33.63% | +27.64% | -17.89% | +0.36% | -12.33% | -23.93% | +21.39% | +6.84% | +20.46% | -17.25% | +11.88% | -0.47% | +12.18% | +6.61% | +15.60% | +13.25% | +15.40% | +20.17% | -12.13% | -24.92% | +16.41% | +16.91% | -19.48% | +19.16% | +8.21% | -16.34% | -6.76% | -22.08% | +43.14% | -36.33% | -13.01% | n/a |
Hong Kong Revenue | 322.76M | 141.32M | 153.5M | 135.77M | 123.73M | 124.08M | 141.21M | 123.32M | 106.94M | 159.3M | 172.3M | 157.84M | 164.56M | 159.19M | 148.66M | 137.25M | 139.71M | 134.51M | 126.6M | 103.02M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 87.88M | 820K | 688K | 843K | 78.35M | 793K | 860K | 825K | 78.51M | 553K | 773K | 595K | 67.69M | 663K | 822K | 691K | 71.22M | 594K | n/a | n/a | 61.26M | n/a | n/a | n/a |
Hong Kong Revenue Growth | +128.40% | -7.93% | +13.06% | +9.73% | -0.28% | -12.13% | +14.51% | +15.32% | -32.87% | -7.54% | +9.16% | -4.08% | +3.37% | +7.09% | +8.31% | -1.76% | +3.87% | +6.24% | +22.89% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +10616.59% | +19.19% | -18.39% | -98.92% | +9780.20% | -7.79% | +4.24% | -98.95% | +14097.83% | -28.46% | +29.92% | -99.12% | +10109.65% | -19.34% | +18.96% | -99.03% | +11889.39% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Korea, Republic Of Revenue | 886K | 515K | 290K | 286K | 326K | 4.03M | 5.31M | 1.55M | 1.08M | 3.64M | 2.9M | 2.94M | 2.75M | 3.26M | 2.85M | 5.13M | 87K | 146K | 136K | 240K | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 230K | 1.36M | 1.31M | 1.38M | 452K | 1.07M | 798K | 894K | 356K | 726K | 784K | 717K | 466K | 706K | 881K | 683K | 2.26M | 513K | n/a | n/a | 467K | n/a | n/a | n/a |
Korea, Republic Of Revenue Growth | +72.04% | +77.59% | +1.40% | -12.27% | -91.92% | -24.06% | +243.53% | +42.75% | -70.26% | +25.72% | -1.46% | +7.10% | -15.87% | +14.33% | -44.34% | +5794.25% | -40.41% | +7.35% | -43.33% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -83.06% | +3.35% | -4.64% | +204.87% | -57.95% | +34.71% | -10.74% | +151.12% | -50.96% | -7.40% | +9.34% | +53.86% | -33.99% | -19.86% | +28.99% | -69.75% | +340.16% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Countries Revenue | 5.58M | 2.94M | 5.77M | 5.28M | 5.17M | 5.62M | 6.1M | 7.18M | 5.93M | 2.12M | 785K | 694K | 522K | 467K | 381K | 323K | 374K | 188K | 150K | 136K | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.09M | n/a | n/a | n/a | 734K | n/a | n/a | n/a | 671K | n/a | n/a | n/a | 636K | n/a | n/a | n/a | 2.05M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Countries Revenue Growth | +90.05% | -49.15% | +9.29% | +2.25% | -8.11% | -7.85% | -14.97% | +20.97% | +180.47% | +169.43% | +13.11% | +32.95% | +11.78% | +22.57% | +17.96% | -13.64% | +98.94% | +25.33% | +10.29% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
United States Revenue | 1.85M | 1.17M | 1.07M | 810K | 1.73M | 1M | 1.4M | 3.04M | 4.25M | 7.97M | 4.48M | 3.47M | 3.53M | 3.17M | 2.31M | 1.81M | 1.09M | 1.14M | 1.46M | 1.64M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.61M | n/a | n/a | n/a | 1.27M | n/a | n/a | n/a | 883K | n/a | n/a | n/a | 672K | n/a | n/a | n/a | 565K | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
United States Revenue Growth | +58.78% | +8.76% | +32.47% | -53.12% | +71.94% | -27.96% | -54.16% | -28.32% | -46.75% | +77.79% | +29.37% | -1.92% | +11.66% | +37.31% | +27.42% | +66.27% | -4.48% | -21.77% | -11.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 28.49B | 22.44M | 21.95M | 22.3M | 21.12M | 22.96M | 22.22M | 19.43M | 19.26M | 22.61M | 22.79M | 24.2M | 24.7M | 24.63M | 24.13M | 21.81M | 20.93M | 19.34M | 19.74M | 17.5M | 17.09M | 16.91M | 15.63M | 15.19M | 17.56M | 17.95M | 20.1M | 20.35M | 19.31M | 16.49M | 15.76M | 14.62M | 13.62M | 12.07M | 11.97M | 11.18M | 9.94M | 9.44M | 9.2M | 9.66M | 9.24M | 9.22M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +126864.39% | +2.21% | -1.57% | +5.57% | -8.02% | +3.37% | +14.33% | +0.90% | -14.83% | -0.78% | -5.85% | -1.99% | +0.29% | +2.04% | +10.67% | +4.16% | +8.26% | -2.02% | +12.74% | +2.41% | +1.09% | +8.19% | +2.92% | -13.54% | -2.13% | -10.73% | -1.22% | +5.41% | +17.11% | +4.63% | +7.81% | +7.32% | +12.85% | +0.78% | +7.07% | +12.52% | +5.24% | +2.69% | -4.78% | +4.53% | +0.23% | n/a |
Research and Development Revenue | 24.42B | 23.4M | 23.97M | 22.48M | 21.81M | 23.09M | 22.92M | 22.11M | 22.71M | 22.58M | 21.47M | 21.39M | 20.39M | 16.55M | 16.52M | 17.81M | 17.28M | 15.56M | 15.42M | 14.69M | 13.17M | 13.57M | 12.15M | 12.37M | 11.03M | 11.42M | 12.6M | 11.38M | 9.95M | 9.97M | 9.1M | 8.32M | 7.91M | 7.63M | 7.28M | 7.02M | 6.98M | 6.92M | 5.94M | 6.16M | 6.92M | 6.93M |
Research and Development Revenue Growth | +104272.17% | -2.38% | +6.63% | +3.05% | -5.55% | +0.77% | +3.64% | -2.63% | +0.59% | +5.17% | +0.37% | +4.92% | +23.22% | +0.18% | -7.28% | +3.07% | +11.09% | +0.87% | +4.98% | +11.57% | -2.96% | +11.71% | -1.79% | +12.13% | -3.39% | -9.39% | +10.68% | +14.40% | -0.15% | +9.49% | +9.33% | +5.29% | +3.70% | +4.68% | +3.78% | +0.60% | +0.77% | +16.55% | -3.62% | -10.92% | -0.13% | n/a |