AptarGroup Inc. (ATR)
NYSE: ATR
· Real-Time Price · USD
128.09
-1.71 (-1.32%)
At close: Oct 15, 2025, 3:59 PM
128.50
0.32%
After-hours: Oct 15, 2025, 06:15 PM EDT
ATR Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 14, 2025 | 130.04 | 131.06 | 129.04 | 129.80 | 129.80 | -0.32% | 337,442 |
Oct 13, 2025 | 130.99 | 132.35 | 130.16 | 130.22 | 130.22 | -0.54% | 311,422 |
Oct 10, 2025 | 130.94 | 132.01 | 129.89 | 130.93 | 130.93 | 0.25% | 426,005 |
Oct 9, 2025 | 131.70 | 132.84 | 130.20 | 130.61 | 130.61 | -0.76% | 554,222 |
Oct 8, 2025 | 131.18 | 132.01 | 130.26 | 131.61 | 131.61 | 0.78% | 361,328 |
Oct 7, 2025 | 132.11 | 132.51 | 129.81 | 130.59 | 130.59 | -0.98% | 438,800 |
Oct 6, 2025 | 132.89 | 133.20 | 131.41 | 131.88 | 131.88 | -1.01% | 447,132 |
Oct 3, 2025 | 132.47 | 133.58 | 132.43 | 133.22 | 133.22 | 0.03% | 402,033 |
Oct 2, 2025 | 133.66 | 134.39 | 132.96 | 133.18 | 133.18 | -0.72% | 398,515 |
Oct 1, 2025 | 133.33 | 134.36 | 132.31 | 134.14 | 134.14 | 0.36% | 310,100 |
Sep 30, 2025 | 131.71 | 133.76 | 131.71 | 133.66 | 133.66 | 1.05% | 310,400 |
Sep 29, 2025 | 132.40 | 132.68 | 131.36 | 132.27 | 132.27 | -0.02% | 540,602 |
Sep 26, 2025 | 131.33 | 132.43 | 130.96 | 132.29 | 132.29 | 1.12% | 274,400 |
Sep 25, 2025 | 131.50 | 132.52 | 130.27 | 130.82 | 130.82 | -0.52% | 388,700 |
Sep 24, 2025 | 132.00 | 133.31 | 131.34 | 131.50 | 131.50 | -0.39% | 353,330 |
Sep 23, 2025 | 133.01 | 133.95 | 131.97 | 132.02 | 132.02 | -0.53% | 319,736 |
Sep 22, 2025 | 134.12 | 134.94 | 132.67 | 132.72 | 132.72 | -1.28% | 402,147 |
Sep 19, 2025 | 134.66 | 135.10 | 133.34 | 134.44 | 134.44 | -0.04% | 877,200 |
Sep 18, 2025 | 134.90 | 135.51 | 134.07 | 134.50 | 134.50 | -0.11% | 254,839 |
Sep 17, 2025 | 135.42 | 137.07 | 134.19 | 134.65 | 134.65 | -0.41% | 377,400 |
Page 1 of 136