American Express (AXP)
273.22
-2.42 (-0.88%)
At close: Mar 07, 2025, 3:59 PM
273.16
-0.02%
After-hours: Mar 07, 2025, 03:59 PM EST
American Express Revenue Breakdown
Quarter | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 30, 2014 | Jun 30, 2014 | Mar 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Sep 30, 2013 | Jun 30, 2013 | Mar 31, 2013 | Dec 31, 2012 | Sep 30, 2012 | Jun 30, 2012 | Mar 31, 2012 | Dec 31, 2011 | Sep 30, 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global Merchant and Network Services Revenue | 1.85B | 1.87B | 1.87B | 1.94B | 1.85B | 1.86B | 1.74B | 2.54B | 1.31B | 1.23B | 1.13B | 929M | 1.39B | 1.63B | 1.58B | 1.59B | 1.17B | 1.22B | 1.15B | 1.15B | 1.07B | 1.12B | 1.1B | 1.15B | 1.1B | 1.42B | 1.37B | 1.4B | 1.34B | 1.48B | 1.45B | 1.46B | 1.36B | 1.45B | 1.38B | 1.38B | 1.3B | 1.39B | 1.31B | 1.32B | 1.25B | 3.69B | 1.25B |
Global Merchant and Network Services Revenue Growth | -1.39% | +0.16% | -3.66% | +4.86% | -0.64% | +7.01% | -31.35% | +93.88% | +6.51% | +8.38% | +21.96% | -33.07% | -14.69% | +3.11% | -0.63% | +35.38% | -3.54% | +5.46% | +0.09% | +7.16% | -4.02% | +1.45% | -3.92% | +4.45% | -22.43% | +3.50% | -1.86% | +3.87% | -9.00% | +1.86% | -0.34% | +6.59% | -5.67% | +4.93% | -0.36% | +6.22% | -6.26% | +6.11% | -0.98% | +6.01% | -66.20% | +195.36% | n/a |
International Card Services Revenue | 2.94B | 2.82B | 2.71B | 2.69B | 2.64B | 2.58B | 2.51B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.28B | 1.24B | 1.26B | 1.24B | 1.35B | 1.39B | 1.39B | 1.35B | 1.43B | 1.36B | 1.3B | 1.32B | 1.4B | 1.31B | 1.3B | 1.3B | 3.89B | 1.35B |
International Card Services Revenue Growth | +4.04% | +4.02% | +0.78% | +1.85% | +2.24% | +2.99% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +3.47% | -1.59% | +1.37% | -8.41% | -2.80% | +0.22% | +2.88% | -5.39% | +5.38% | +4.39% | -1.37% | -5.73% | +6.40% | +1.23% | -0.15% | -66.62% | +188.94% | n/a |
Revenue by Geography
Quarter | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Dec 31, 2012 | Dec 31, 2011 | Dec 31, 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apac Geographic Region Revenue | 4.37B | 3.83B | 3.42B | 3.27B | 4.46B | 4.42B | 3.58B | 3.25B | 3.16B | 3.77B | 3.7B | 3.59B | 3.55B | 3.3B |
Apac Geographic Region Revenue Growth | +14.00% | +12.20% | +4.49% | -26.74% | +1.04% | +23.33% | +10.31% | +2.75% | -16.09% | +1.81% | +2.95% | +1.21% | +7.70% | n/a |
Emea Geographic Region Revenue | 5.63B | 4.87B | 3.64B | 3.09B | 2.82B | 2.58B | 2.4B | 2.27B | 2.38B | 2.89B | 2.9B | 2.77B | 2.71B | 2.45B |
Emea Geographic Region Revenue Growth | +15.64% | +33.71% | +18.01% | +9.62% | +8.98% | +7.85% | +5.36% | -4.61% | -17.45% | -0.41% | +4.54% | +2.51% | +10.49% | n/a |
Lacc Geographic Region Revenue | 3.57B | 2.92B | 2.24B | 2.02B | -197M | -185M | -449M | -588M | -167M | -152M | -323M | -523M | -620M | -874M |
Lacc Geographic Region Revenue Growth | +22.42% | +30.34% | +10.85% | -1124.87% | +6.49% | -58.80% | -23.64% | +252.10% | +9.87% | -52.94% | -38.24% | -15.65% | -29.06% | n/a |
Other Unallocated Revenue | -201M | -157M | -22M | -553M | 32.56B | 29.86B | 24.74B | 24.13B | 24.79B | 24.86B | 23.75B | 22.63B | 21.25B | 20.25B |
Other Unallocated Revenue Growth | +28.03% | +613.64% | -96.02% | -101.70% | +9.02% | +20.73% | +2.50% | -2.65% | -0.26% | +4.67% | +4.92% | +6.48% | +4.98% | n/a |
United States Geographic Region Revenue | 47.14B | 41.4B | 33.1B | 28.26B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
United States Geographic Region Revenue Growth | +13.88% | +25.05% | +17.12% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Quarter | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 3.72B | 3.52B | 3.43B | 3.57B | 3.36B | 3.28B | 3.28B | 3.35B | 3.31B | 3.21B | 3.32B | 2.88B | 4.37B | 3.85B | 3.76B | 3.32B | 3.42B | 3.23B | 2.71B | 3.1B | 3.57B | 3.32B | 3.14B | 3B | 3.11B | 2.99B | 2.94B | 2.67B | 2.31B | 2.08B | 2.12B | 1.96B | 2.41B | 2.19B | 2.24B | 2.06B | 2.1B | 2.06B | 2.01B | 1.91B |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +5.60% | +2.62% | -4.06% | +6.40% | +2.31% | n/a | -2.15% | +1.42% | +3.18% | -3.38% | +15.29% | -34.10% | +13.37% | +2.50% | +13.33% | -3.15% | +6.01% | +19.14% | -12.55% | -13.24% | +7.72% | +5.64% | +4.84% | -3.82% | +4.08% | +1.66% | +10.18% | +15.68% | +11.06% | -2.07% | +8.10% | -18.57% | +9.99% | -2.05% | +8.43% | -1.71% | +2.04% | +2.39% | +5.07% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sales and Marketing Revenue | 1.61B | 1.47B | 1.48B | 1.48B | 1.23B | 1.24B | 1.41B | 1.34B | 1.27B | 1.46B | 1.5B | 1.22B | 2.71B | 2.35B | 2.22B | 1.77B | 1.86B | 1.82B | 1.36B | 1.71B | 1.95B | 1.82B | 1.77B | 1.57B | 1.82B | 1.64B | 1.66B | 1.34B | 873M | 814M | 830M | 700M | 1.21B | 930M | 788M | 727M | 892M | 847M | 761M | 609M |
Sales and Marketing Revenue Growth | +9.80% | -0.68% | +0.27% | +20.20% | -0.65% | -12.22% | +5.00% | +5.26% | -12.62% | -2.93% | +22.71% | -54.88% | +15.20% | +6.13% | +25.65% | -4.95% | +1.98% | +33.77% | -20.12% | -12.56% | +7.26% | +2.54% | +12.71% | -13.57% | +10.84% | -1.26% | +23.64% | +54.07% | +7.25% | -1.93% | +18.57% | -41.91% | +29.57% | +18.02% | +8.39% | -18.50% | +5.31% | +11.30% | +24.96% | n/a |