BlackBerry Limited

3.17
0.08 (2.59%)
At close: Apr 22, 2025, 3:59 PM
3.25
2.52%
Pre-market: Apr 23, 2025, 04:40 AM EDT

BlackBerry Cash Flow Statement

Financials in USD. Fiscal year is March - February.
Fiscal Year Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2025 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Period Ending Feb 28, 2025 Nov 30, 2024 Aug 31, 2024 May 31, 2024 Feb 29, 2024 Nov 30, 2023 Aug 31, 2023 May 31, 2023 Feb 28, 2023 Nov 30, 2022 Aug 31, 2022 May 31, 2022 Feb 28, 2022 Nov 30, 2021 Aug 31, 2021 May 31, 2021 Feb 28, 2021 Nov 30, 2020 Aug 31, 2020 May 31, 2020 Feb 29, 2020 Nov 30, 2019 Aug 31, 2019 May 31, 2019 Feb 28, 2019 Nov 30, 2018 Aug 31, 2018 May 31, 2018 Feb 28, 2018 Nov 30, 2017 Aug 31, 2017 May 31, 2017 Feb 28, 2017 Nov 30, 2016 Aug 31, 2016 May 31, 2016 Feb 29, 2016 Nov 30, 2015 Aug 31, 2015 May 31, 2015
-79M -127.45M -137.43M -160.43M -129.45M -569M -552M -564M -734M -95M -17M -107M 12M -447M -651M -530M -1.1B -830M -732M -753M -152M -60M 31M 118M 93M 32M -302M -326M 405M 368M 526M 135M -1.21B -1.4B -1.37B -946M -208M 58M -1M -259M
44.7M 51.87M 52.87M 55.87M 58.87M 66M 80M 92M 105M 119M 136M 156M 176M 191M 195M 197M 198M 201M 205M 209M 212M 193M 177M 161M 149M 155M 160M 167M 177M 195M 206M 218M 239M 309M 418M 524M 616M 651M 659M 667M
25.6M 26M 28M 32M 33M 39M 39M 35M 34M 34M 34M 37M 36M 36M 39M 38M 44M 50M 54M 59M 63M 60M 59M 66M 67M 66M 64M 54M 49M 51M 54M 61M 60M 63M 62M 58M 60M 56M 56M 50M
2.6M -5.03M -23.16M -19.02M 1.97M -17M -168M -158M -23M -26M 109M 113M -39M -30M -41M -72M -75M -92M -79M -77M -18M -16M -25M 6M -36M -18M 159M 140M 75M 51M -152M -157M -226M -222M -256M -306M -80M -272M -264M -287M
-25.29M 74M 69.12M 59.99M 236.98M 587M 547M 542M 325M -288M -348M -270M -231M 220M 427M 381M 388M 123M 14M -37M -65M -147M -188M -227M -169M -128M 16M n/a 192M 187M 105M 257M 583M 565M 567M 306M -368M -238M -87M 296M
n/a -58.52M -48.52M -47.52M -47.52M 11M 1M n/a n/a n/a -22M -22M -22M -25M -3M 18M 612M 614M 613M 591M -1M -24M -24M -9M -11M 9M 9M -7M -7M -2M 46M 171M 203M 164M 79M -75M -105M -52M -2M 39M
43.5M -12.81M -44.95M -63.81M -154.81M -132M -269M -227M 7M -14M 141M 169M 1M 40M 57M -24M -56M -94M -81M -10M -31M -12M -24M -66M -29M -214M -88M -54M -112M 85M -201M -142M -103M -95M 14M 46M 113M -8M 15M -148M
16.5M -39.92M -73.92M -116.92M -2.92M 2M -154M -122M -263M -244M -76M -37M -28M 15M 64M 80M 82M 64M 73M 59M 26M 10M 31M 43M 100M -80M -141M -166M 704M 884M 736M 700M -224M -391M -229M -87M 108M 467M 640M 645M
-10.1M -12.96M -14.96M -12.96M -20.96M -29M -34M -42M -41M -40M -41M -40M -39M -44M -43M -43M -44M -39M -41M -44M -44M -44M -46M -46M -49M -50M -50M -47M -45M -60M -63M -66M -69M -76M -76M -93M -102M -117M -246M -362M
n/a -12M -10M -8M n/a 12.17M 10.17M 24.74M 189.74M 189.57M 181.57M 173M -6M 7M 22M 22M 36M 31M 32M 23M 17M 17M 17M 27M 32M 32M 32M 30M 30M 46M 33M 21M -1M -34M -665M -640M -678M -748M -143M -172M
-62.9M -61.55M -134.93M -137.54M -155.55M -216M -335M -420M -517M -616M -762M -872M -917M -969M -1.15B -953M -1.04B -1.12B -949M -1.09B -1.18B -971M -1.27B -2.28B -2.9B -3.54B -3.99B -3.5B -3.53B -3.21B -2.52B -2.28B -1.8B -2.05B -2.54B -2.99B -3.09B -3.93B -3.83B -3.36B
145.9M 122.82M 134.81M 208.81M 222.82M 407M 504M 530M 717M 896M 997M 996M 1.14B 972M 790M 1.15B 1.05B 1.06B 1.3B 1.04B 1.04B 1.84B 2.56B 3.51B 3.97B 4.2B 4.14B 3.29B 2.94B 2B 1.37B 1.97B 2.5B 2.83B 3.64B 3.82B 3.45B 3.95B 3.48B 2.58B
-47.19M -125.99M -29.61M -29M -12M -12.17M -18.17M -15.74M -180.74M -215.57M -164.57M -173M 30M 28M -22M -22M -60M -31M -32M 68M -53M -1.46B -1.46B -1.55B -1.43B -31M -31M -28M -27M 40M 56M 70M 91M 36M 24M -1M -145M -608M -762M -690M
60.71M -43.69M -14.69M 58.31M 46.31M 162M 135M 85M 176M 222M 211M 84M 207M -6M -406M 150M -65M -104M 308M -98M -188M -578M -153M -211M -375M 610M 108M -252M -630M -1.18B -1.12B -289M 724M 706M 381M 96M -439M -862M -747M -1.26B
n/a n/a -214.1M -214.1M -214.1M -214.1M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -610M -610M -610M -610M -1M -1M -1M -1M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -705M -705M -705M -705M n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -1M -18M -18M -18M -17M n/a n/a -36M -46M -93M -93M -57M -47M n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2M 46M 43.1M 43.1M 43.1M -902.94K n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 365M 364M 364M 364M -1M -1M -1M -1M -1M n/a n/a n/a 8M 3M 6M 5M -1M -1M -22M -14M -15M -7M 11M 18M 20M 18M
3.1M 48.89M -166.11M -166.12M -165.12M -217.01M -1.01M -973.92K 26.08K 7.02M 8.02M 9M 10M 18M -227M -227M -227M -235M 10M 8M 7M 6M 5M 6M 5M 12M 20M -2M 2M -6M -717M -701M -722M -749M -56M -94M -78M 25M 37M 84M
88.52M -26.86M -246.86M -216.86M -122.09M -47M -15M -34M -84M -18M 140M 51M 188M 27M -568M 8M -208M -274M 392M -31M -156M -563M -119M -164M -273M 542M -12M -417M 82M -301M -1.1B -292M -223M -293M 240M 60M -276M -375M -76M -545M
6.41M -52.88M -88.88M -129.88M -23.88M -27M -188M -164M -304M -284M -117M -77M -67M -29M 21M 37M 38M 25M 32M 15M -18M -34M -15M -3M 51M -130M -191M -213M 659M 824M 673M 634M -293M -467M -305M -180M 6M 350M 394M 283M