Beam Global

1.72
-0.07 (-3.91%)
At close: Apr 07, 2025, 3:59 PM
1.77
2.95%
After-hours: Apr 07, 2025, 07:48 PM EDT

Beam Global Income Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Period Ending Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020 Dec 31, 2019 Sep 30, 2019 Jun 30, 2019 Mar 31, 2019 Dec 31, 2018 Sep 30, 2018 Jun 30, 2018 Mar 31, 2018 Dec 31, 2017 Sep 30, 2017 Jun 30, 2017 Mar 31, 2017 Dec 31, 2016 Sep 30, 2016 Jun 30, 2016 Mar 31, 2016
4.87M 8.75M 4.96M 10.39M 14.76M 23.68M 990K 1.68M 4.68M 13.75M 19.18M 21.95M 23.08M 25.31M 28.21M 26.7M 12.33M 1.95M 2.43M 3.85M 5.29M 5.92M 125.79K 244.02K 254.94K 128.68K 254.22K 403.48K 131.51K 271.91K 45.17K 8.57K 80.69K 340.66K 233.61K
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
106K 106K 98K 73K 62K 62K 62K 62K 62K 62K 62K 52K 52K 52K 52K 52K 52K 57.6K 57.09K 56.87K 56.87K 56.87K 290.58K 300.57K 218.74K 147.41K 109.79K 156.59K 156.59K 156.59K 154.78K 155.58K 203.03K 106.55K 211.54K
11.34M 12.68M 20.14M 16.06M 14.89M 10.42M 6.9M 4.43M 6.1M 2.9M 2.63M 3.85M 2.48M 2.81M 1.58M 1.79M 1.31M 829.48K 978.61K 766.17K 1.07M 1.37M 1.19M 1.29M 793.69K 689.36K 873.77K 5.95K 137.85K 430.31K 467.8K 1.16M 350.81K 212.49K 162K
12.71M 12.84M 11.47M 14.19M 13.53M 12.33M 12.74M 12.25M 12.19M 7.36M 4.4M 1.61M 2.13M 1.94M 1.55M 1.09M 1.92M 2.28M 2.53M 1.84M 1.7M 1.5M 1.27M 1.13M 756.47K 891.99K 538.42K 2.32M 1.22M 693.89K 352.68K 271.8K 789.38K 713.5K 623.31K
2.19M 2.01M n/a 42K n/a 2.83M 130K 1.47M 358K 3.21M 1.55M -1K 231.73K 296.6K 141.14K 288.07K 261.45K 294.23K 383.62K 115.68K n/a 432.2K 278.92K 226.55K 340.69K n/a 202.29K 30.27K 185.28K 82.4K 110.59K 21.17K n/a 68.83K 48.01K
31.12M 36.27M 38.79M 40.71M 45.84M 49.26M 23.46M 19.93M 24.52M 27.22M 27.97M 27.57M 27.91M 30.35M 31.49M 29.9M 15.82M 5.35M 6.32M 6.61M 8.26M 9.22M 2.86M 2.92M 2.15M 1.79M 1.87M 2.78M 1.67M 1.48M 976.24K 1.54M 1.31M 1.42M 1.13M
16.74M 16.93M 17.85M 17.54M 3.07M 3.31M 3.19M 3.19M 3.39M 3.35M 3.2M 2.68M 2.79M 2.62M 2.61M 2.65M 2.7M 293.44K 414.37K 419.42K 530.65K 665.27K 802.65K 133.24K 124.62K 179.23K 202.67K 226.11K 230.98K 250.77K 273.44K 293.04K 297.84K 290.9K 191.27K
19.3M 18.6M 18.92M 19.32M 13.87M 14.1M 14.27M 14.55M 14.81M 15.09M 15.28M 360K 341.31K 321.59K 308.25K 294K 271.43K 247.06K 222.43K 205.15K 170.78K 151.69K 140.96K 131.63K 130.49K 119.64K 102.36K 75.28K 74.88K 74.93K 74.19K 73.37K 60.9K 53.7K 50.98K
36.14M 35.64M 36.86M 37.2M 17M 17.48M 17.53M 17.8M 18.27M 18.5M 18.54M 3.09M 3.18M 2.99M 2.97M 3M 3.02M 598.11K 693.89K 681.44K 758.3K 873.84K 1.23M 565.43K 473.85K 446.29K 414.82K 457.98K 462.44K 482.29K 502.41K 521.99K 561.78K 451.15K 453.79K
67.26M 71.91M 75.65M 77.91M 62.83M 66.73M 40.98M 37.73M 42.78M 45.72M 46.51M 30.66M 31.09M 33.34M 34.46M 32.9M 18.84M 5.95M 7.01M 7.29M 9.02M 10.09M 4.1M 3.49M 2.62M 2.23M 2.28M 3.24M 2.14M 1.96M 1.48M 2.06M 1.87M 1.87M 1.59M
8.35M 8.03M 10.78M 9.73M 7.21M 7.17M 7.08M 2.87M 3.83M 3.96M 2.04M 1.57M 790.47K 1.08M 895.07K 727.92K 370.79K 359K 1.01M 485.02K 713.44K 656.08K 1.59M 1.37M 746.63K 972.66K 592.8K 486.69K 661.78K 969.2K 698.04K 873.01K 668.5K 619.87K 648.67K
787K 918K 1.96M 828K 498K 796K 871K 1.18M 1.4M 1.58M 1.43M 136K 43.28K 155.75K 97.54K 107K 112.58K 80.18K 99.06K 93.61K 86.68K 835.11K 904.11K 835.78K 220.6K 70.72K 55.65K 77.51K 90.17K 90.17K 115.98K 75.32K 226.74K 83.9K 89.65K
62K 45K 45K 40K 38K 37K n/a n/a 642K 632K 611K n/a 451.61K 435.81K 420.46K 131.37K 340.28K 343.08K 6.58K 223.72K 223.94K 10.84K 3.42M 2.86M 2.9M 1.98M 1.87M 2.56M 2.22M 664.6K 488.29K 1.88M 1.83M 1.83M 1.84M
1.11M 8.01M 5.77M 4.33M 1.54M 1.44M 7.03M 7.09M 4.49M 438K 625K 136K -152.31K -90.68K -152.05K 169.15K 160.07K 453.41K 437.12K 60.27K 208.04K 117.37K 431.71K 417.47K 369.18K 379.08K 146.62K 152.05K 536.69K 459.31K 492.79K 518.69K 430.18K 369.8K 381.47K
13.25M 20.23M 21.03M 16.87M 11.47M 12.14M 17.93M 13.17M 11.69M 7.85M 6.13M 2.96M 1.79M 2.17M 1.98M 1.84M 1.91M 1.37M 1.74M 1.46M 1.98M 2.31M 7.08M 5.68M 4.39M 3.55M 2.99M 3.57M 3.55M 2.24M 1.82M 3.41M 3.44M 3.26M 3.27M
215K 246K 178K 160K 171K 181K n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 940.00 204.78K 193.55K 286.53K 111.93K 117.2K 17.26K 20.62K 22.21K 1.18M 860.6K 29.68K 32.07K 34.42K 36.72K
3.83M 4.58M 3.96M 8.51M n/a n/a 2K 15K 103K 344K 375K n/a n/a n/a n/a 69.71K n/a n/a n/a n/a n/a 87.29K n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
7.59M 8.29M 7.72M 11.49M 1.14M 1.24M 1.2M 1.35M 1.55M 1.89M 2.03M 1.73M 1.85M 1.85M 1.96M 1.91M 2.04M 903.73K 609.37K n/a 940.00 292.07K 411.78K 286.53K 111.93K 117.2K 17.26K 20.62K 22.21K 1.18M 860.6K 29.68K 32.07K 34.42K 36.72K
20.84M 28.52M 28.75M 28.37M 12.6M 13.38M 19.13M 14.52M 13.24M 9.75M 8.16M 4.68M 3.64M 4.02M 3.95M 3.75M 3.95M 1.37M 1.74M 1.46M 1.98M 2.61M 7.49M 5.97M 4.51M 3.67M 3.01M 3.59M 3.57M 3.42M 2.68M 3.44M 3.47M 3.3M 3.31M
2.16M 2.38M 2.52M 1.27M 1.42M 1.59M 1.54M 1.7M 1.85M 2M 2.15M 2.08M 2.18M 2.29M 2.38M 2.43M 2.9M 430.37K 224.8K 572.88K 704.98K 739.36K 4.14M 3.15M 3.01M 2.1M 1.89M 2.58M 2.24M 1.85M 1.35M 1.91M 1.86M 1.87M 1.87M
15K 14K 14K 14K 14K 14K 10K 10K 10K 10K 10K 8.97K 8.95K 8.9K 8.87K 8.48K 6.78K 5.28K 5.25K 5.21K 5.14K 5.11K 2.91K 145.33K 145.14K 144.89K 144.71K 141.84K 127.75K 127.24K 125.21K 120.11K 116.89K 113.98K 107.8K
-100.02M -101.31M -96.4M -93.36M -88.29M -84.66M -81.13M -77.3M -69.49M -62.7M -59.9M -57.62M -55.6M -53.92M -52.27M -51.02M -48.69M -47.59M -46.75M -45.81M -44.42M -43.81M -42.83M -41.88M -40.67M -40.06M -39.29M -38.28M -37.03M -36.46M -35.86M -35.24M -34.56M -33.95M -33.34M
873K 200K 295K 624K -0.00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.00 -0.00 n/a -0.00 -462.17K n/a -0.00 n/a -409.41K n/a n/a n/a -346.36K n/a n/a n/a -307.23K n/a -0.00 n/a -216.4K n/a n/a n/a
46.42M 43.4M 46.9M 49.54M 50.23M 53.35M 21.85M 23.21M 29.54M 35.98M 38.35M 25.98M 27.46M 29.32M 30.52M 29.15M 14.89M 4.59M 5.27M 5.82M 7.04M 7.49M -3.39M -2.48M -1.89M -1.44M -725.48K -349.26K -1.44M -1.46M -1.2M -1.39M -1.6M -1.43M -1.72M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a