Brookfield Renewable Corp... (BEPC)
NYSE: BEPC
· Real-Time Price · USD
40.64
1.39 (3.54%)
At close: Oct 15, 2025, 3:59 PM
40.06
-1.43%
After-hours: Oct 15, 2025, 07:34 PM EDT
Brookfield Renewable Revenue By Segment
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydroelectric | 1.24B | 1.18B | 1.19B | 1.19B | 1.21B | 1.21B | 1.21B | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Hydroelectric Growth | +5.53% | -1.18% | -0.08% | -1.24% | -0.08% | -0.50% | +0.25% | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |
Wind | 189M | 195M | 223M | 207M | 189M | 180M | 152M | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Wind Growth | -3.08% | -12.56% | +7.73% | +9.52% | +5.00% | +18.42% | 0.00% | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |
Utility Scale Solar | 217M | 219M | 238M | 253M | 203M | 188M | 165M | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Utility Scale Solar Growth | -0.91% | -7.98% | -5.93% | +24.63% | +7.98% | +13.94% | +13.01% | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |
Distributed Generation Storage & Other | 112M | 115M | 124M | 122M | 122M | 121M | 125M | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Distributed Generation Storage & Other Growth | -2.61% | -7.26% | +1.64% | 0.00% | +0.83% | -3.20% | -9.42% | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |
Actual Generation By Segment
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydroelectric | 13.75K | 13.18K | 13.37K | 13.56K | 13.77K | 13.95K | 14.45K | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Hydroelectric Growth | +4.32% | -1.42% | -1.40% | -1.55% | -1.25% | -3.48% | -2.94% | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |
Wind | 2.50K | 2.50K | 2.85K | 2.73K | 2.56K | 2.39K | 1.73K | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Wind Growth | +0.12% | -12.32% | +4.28% | +6.55% | +7.15% | +38.43% | +10.27% | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |
Utility Scale Solar | 1.40K | 1.41K | 1.64K | 1.74K | 1.57K | 1.51K | 1.26K | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Utility Scale Solar Growth | -0.99% | -13.88% | -5.76% | +10.43% | +3.97% | +19.90% | +13.60% | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |
Distributed Generation Storage & Other | 810 | 880 | 939 | 975 | 1.01K | 1.01K | 886 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Distributed Generation Storage & Other Growth | -7.95% | -6.28% | -3.69% | -3.47% | 0.00% | +14.00% | +9.79% | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |
Adjusted EBITDA By Segment
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydroelectric | 693M | 642M | 684M | 728M | 743M | 767M | 787M | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Hydroelectric Growth | +7.94% | -6.14% | -6.04% | -2.02% | -3.13% | -2.54% | -0.38% | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |
Wind | 226M | 232M | 246M | 143M | 158M | 152M | 138M | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Wind Growth | -2.59% | -5.69% | +72.03% | -9.49% | +3.95% | +10.14% | -0.72% | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |
Utility Scale Solar | 211M | 221M | 237M | 212M | 167M | 165M | 146M | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Utility Scale Solar Growth | -4.52% | -6.75% | +11.79% | +26.95% | +1.21% | +13.01% | +5.04% | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |
Distributed Generation Storage & Other | 64M | 70M | 82M | 90M | 92M | 94M | 101M | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Distributed Generation Storage & Other Growth | -8.57% | -14.63% | -8.89% | -2.17% | -2.13% | -6.93% | +4.12% | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |
Corporate | 8M | 50M | 50M | 39M | 54M | 10M | 10M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corporate Growth | -84.00% | 0.00% | +28.21% | -27.78% | +440.00% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Funds From Operations By Segment
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydroelectric | 435M | 396M | 434M | 468M | 483M | 485M | 504M | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Hydroelectric Growth | +9.85% | -8.76% | -7.26% | -3.11% | -0.41% | -3.77% | -4.18% | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |
Wind | 176M | 179M | 190M | 100M | 117M | 117M | 108M | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Wind Growth | -1.68% | -5.79% | +90.00% | -14.53% | 0.00% | +8.33% | 0.00% | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |
Utility Scale Solar | 143M | 156M | 169M | 148M | 111M | 109M | 94M | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Utility Scale Solar Growth | -8.33% | -7.69% | +14.19% | +33.33% | +1.83% | +15.96% | +8.05% | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |
Distributed Generation Storage & Other | 43M | 46M | 57M | 67M | 66M | 74M | 80M | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Distributed Generation Storage & Other Growth | -6.52% | -19.30% | -14.93% | +1.52% | -10.81% | -7.50% | +5.26% | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |
Corporate | -104M | -63M | -56M | -20M | -20M | -52M | -70M | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Corporate Growth | +65.08% | +12.50% | +180.00% | 0.00% | -61.54% | -25.71% | -36.36% | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |