Baker Hughes (BKR)
NASDAQ: BKR
· Real-Time Price · USD
46.32
1.32 (2.93%)
At close: Sep 04, 2025, 3:59 PM
46.20
-0.26%
Pre-market: Sep 05, 2025, 09:02 AM EDT
Baker Hughes Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Sep 30, 2017 | Mar 31, 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrial And Energy Technology Revenue | 3.29B | 2.93B | 3.49B | 3.96B | 4.01B | 3.78B | 3.96B | 3.95B | 3.88B | 3.58B | 5.21B | 2.84B | 2.69B | 2.49B | 2.56B | 2.42B | 2.36B | 2.2B | 2.28B | 2.31B | 2.41B | 3.14B | 3.29B | 3.35B | 3.26B | 2.99B | 2.99B | 2.88B | 2.63B | 212M |
Industrial And Energy Technology Revenue Growth | +12.47% | -16.20% | -11.83% | -1.20% | +6.03% | -4.37% | +0.13% | +1.91% | +8.39% | -31.33% | +83.29% | +5.69% | +8.04% | -2.96% | +6.04% | +2.59% | +7.18% | -3.59% | -1.13% | -4.27% | -23.19% | -4.65% | -1.67% | +2.60% | +9.28% | -0.23% | +3.78% | +9.45% | +1142.92% | n/a |
Oilfield Services And Equipment Revenue | 3.62B | 3.5B | 3.87B | 2.94B | 3.13B | 2.63B | 2.88B | 2.69B | 2.44B | 2.14B | 694M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Oilfield Services And Equipment Revenue Growth | +3.37% | -9.61% | +31.44% | -5.85% | +18.75% | -8.48% | +6.95% | +10.38% | +14.03% | +208.07% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non-Us Revenue | 4.57B | 4.08B | 3.83B | 3.73B | 4.32B | 3.89B | 4.06B | 3.73B | 4.19B | 4.02B | 3.75B | 4.11B | 4.78B | 4.38B | 4.38B | 4.11B | 3.99B | 3.99B | 2.34B |
Non-Us Revenue Growth | +12.03% | +6.72% | +2.55% | -13.71% | +11.04% | -4.02% | +8.77% | -10.91% | +4.23% | +7.03% | -8.69% | -14.02% | +9.08% | +0.09% | +6.52% | +3.01% | +0.05% | +70.21% | n/a |
United States Revenue | 1.33B | 1.29B | 1.22B | 1.1B | 1.16B | 1.2B | 1.08B | 1.05B | 1.31B | 1.03B | 983M | 1.31B | 1.57B | 1.5B | 1.62B | 1.5B | 1.68B | 1.56B | 721M |
United States Revenue Growth | +3.50% | +5.32% | +10.60% | -4.91% | -3.17% | +10.51% | +3.14% | -19.57% | +26.74% | +4.98% | -25.25% | -16.08% | +4.47% | -7.18% | +7.38% | -10.15% | +7.37% | +116.37% | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 567M | 577M | 585M | 612M | 643M | 618M | 634M | 627M | 695M | 655M | 645M | 620M | 624M | 621M | 633M | 607M | 642M | 587M | 574M | 565M | 590M | 675M | 748M | 679M | 701M | 704M | 754M | 608M | 662M | 674M | 786M | 792M | 461M | 492M | 462M | 475M | 476M | 525M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -1.73% | -1.37% | -4.41% | -4.82% | +4.05% | -2.52% | +1.12% | -9.78% | +6.11% | +1.55% | +4.03% | -0.64% | +0.48% | -1.90% | +4.28% | -5.45% | +9.37% | +2.26% | +1.59% | -4.24% | -12.59% | -9.76% | +10.16% | -3.14% | -0.43% | -6.63% | +24.01% | -8.16% | -1.78% | -14.25% | -0.76% | +71.80% | -6.30% | +6.49% | -2.74% | -0.21% | -9.33% | n/a |
Research and Development Revenue | 161M | 146M | n/a | n/a | n/a | 164M | 651M | n/a | n/a | n/a | 556M | n/a | n/a | n/a | 492M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 687M | n/a | n/a | n/a | 700M | n/a | n/a | n/a | 501M | n/a | 102M | 99M | 99M | 87M | 166M | n/a |
Research and Development Revenue Growth | +10.27% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | -74.81% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | -100.00% | +3.03% | 0.00% | +13.79% | -47.59% | n/a | n/a |