Blackstone Mortgage Trust...

18.12
-0.23 (-1.25%)
At close: Apr 16, 2025, 3:59 PM
18.07
-0.25%
After-hours: Apr 16, 2025, 08:00 PM EDT

Blackstone Mortgage Trust Income Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year FY 2024 FY 2023 FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016
Period Ending Dec 31, 2024 Dec 31, 2023 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021 Dec 31, 2020 Dec 31, 2019 Dec 31, 2018 Dec 31, 2017 Dec 31, 2016
493.18M 420.88M 628.05M 514.47M 432.18M 424.18M 396.48M 303.05M 327.12M
-5.35M n/a 110.29M 88.47M 77.92M 78.44M 74.83M 54.84M 55.96M
498.53M 420.88M 517.76M 426M 354.26M 345.74M 321.65M 248.2M 271.17M
n/a 250.64M 960.13M 419.62M 137.99M 305.06M 645.01M 452.81M 422.76M
1.77B 2.04B 1.34B 854.69M 779.65M 882.68M 756.11M 537.91M 497.97M
-199.46M 255.26M 254.06M 422.7M 140.74M 306.89M 286.12M 218.28M 246.64M
-204.09M 246.56M 248.64M 419.19M 137.67M 305.57M 285.08M 217.63M 238.3M
53.92M 37.87M 41.27M 123.88M 116.46M 112.13M 105.93M 80.95M 80.36M
n/a n/a 0.19 0.50 0.18 0.35 0.38 0.41 0.50
454.43M n/a -32.24M -218.73M -410.65M -231.24M 4.07M 4.05M 3.64M
493.18M 170.23M 52.19M -94.85M -294.18M -119.11M 110M 85M 84M
1.29B 1.37B 710.9M 340.22M 347.47M 458.5M 359.63M 234.87M 184.27M
n/a -13.27M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
493.18M 170.23M 52.19M -94.85M -294.18M -119.11M 110M 85M 84M
2.37M 5.36M 3M 423K 323K -506K 308K 314K 196K
173.78M 172.67M 170.63M 151.52M 141.8M 130.09M 113.86M 95.96M 94.17M
173.78M 172.67M 170.63M 151.52M 141.8M 130.09M 113.86M 95.96M 94.17M
-1.17 1.43 1.46 2.77 0.97 2.35 2.50 2.27 2.53
-1.17 1.43 1.46 2.77 0.97 2.35 2.50 2.27 2.53
n/a n/a 962.55M 419.62M 137.99M 305.06M 645.01M 452.81M 422.76M
-9.41M 1.62B 965.06M 756M n/a 306.89M 286.12M 218.28M 243.45M
9.41M n/a 354.04M 91.73M 291.94M 575.99M 470.55M 318.8M 253.73M