Beyond Meat Inc.

2.76
0.20 (7.81%)
At close: Apr 17, 2025, 3:59 PM
2.74
-0.72%
Pre-market: Apr 21, 2025, 07:25 AM EDT

Beyond Meat Cash Flow Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017
Period Ending Dec 31, 2024 Sep 28, 2024 Jun 29, 2024 Mar 30, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jul 1, 2023 Apr 1, 2023 Dec 31, 2022 Oct 1, 2022 Jul 2, 2022 Apr 2, 2022 Dec 31, 2021 Oct 2, 2021 Jul 3, 2021 Apr 3, 2021 Dec 31, 2020 Sep 26, 2020 Jun 27, 2020 Mar 28, 2020 Dec 31, 2019 Sep 28, 2019 Jun 29, 2019 Mar 30, 2019 Dec 31, 2018 Sep 30, 2018 Jun 30, 2018 Mar 31, 2018 Dec 31, 2017 Sep 30, 2017
-160.28M -270.53M -314.44M -333.47M -338.14M -249.9M -281.09M -324.72M -366.14M -379.64M -332.78M -255.3M -182.1M -126.81M -91.28M -81.83M -52.75M -28.13M -4.74M -3.98M -12.44M -19.44M -32.88M -30.84M -29.89M -29.44M -27.26M -19.86M -14.17M -7.16M
23.12M 47.85M 48.34M 49.01M 48.09M 27.03M 29.69M 31.54M 32.58M 30.01M 27.28M 24.43M 21.66M 18.93M 16.65M 15.04M 13.3M 11.4M 10M 8.78M 8.11M 7.86M 7.26M 6.09M 4.92M 3.86M 2.44M 1.55M 818K n/a
23.92M 23.06M 23.63M 25.61M 29.1M 28.8M 31.57M 34.13M 33.86M 34.92M 32.06M 29.61M 27.7M 28.53M 28.98M 28.71M 27.28M 27.38M 23.66M 17.9M 12.81M 6.96M 4.21M 2.84M 2.24M 1.24M 856K 406K 146K n/a
-4.73M 9.24M 16.81M 4.09M 10.79M -10.19M -25.02M -17.65M -55M -68.1M -80.89M -106.89M -70.11M -49.94M -29.28M 2.48M -13.85M -11.28M -11.06M -10.67M 402K 2.31M 3.17M 6.17M 4.4M 2.94M 85K -92K -59K n/a
45.74M 59.23M 61.69M 51.47M 38.46M 19.7M 32M 39.73M 33.64M 31.35M 17.45M 8.73M 6.74M 5.52M 4.24M 3.18M 2.59M 1.82M 1.38M 625K 181K 182K 152K 158K 109K 811K 7.96M 7.93M 7.92M 7.16M
n/a -7.86M -1.38M n/a n/a 7.86M 1.34M n/a n/a 1.8M 2.48M 2.8M 4.21M 2.42M 1.77M 3.17M 1.76M 1.85M 1.81M 11.84M 12.6M 12.37M 13.44M 1.83M 1.2M 1.43M 356K 226K 97K n/a
-5.53M 75.63M 140.64M 126.7M 114.66M 37.32M 13.6M 22.1M -54.19M -99.11M -163.1M -246.2M -179.58M -116.89M -76.47M -21.72M -32.17M -85.71M -101.08M -86.08M -68.24M -39.6M -39.59M -26.19M -16.3M -8.2M -2.94M -1.06M -737K n/a
-98.81M -98.4M -67.3M -97.45M -107.83M -129.18M -172.89M -197.21M -320.24M -380.67M -416.62M -435.92M -301.37M -188.31M -116.11M -53.45M -39.99M -71.39M -68.96M -50.92M -46.99M -31.68M -47.42M -46.11M -37.72M -30.3M -18.59M -10.81M -5.92M n/a
-11.02M -6.54M -5.95M -6.46M -10.56M -21.91M -38.47M -57.05M -73.3M -91.61M -126.51M -134.15M -135.96M -123.95M -83.08M -69.98M -59.98M -49.34M -43.61M -34.66M -25.92M -21.92M -23.9M -24.16M -23.25M -21.86M -13.58M -7.33M -3.61M n/a
n/a 3.02M 6.34M 3.68M n/a -6.27M -16.43M -16.5M -13.25M -10M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a 3.25M 3.25M 3.25M n/a -6.5M -16.5M -16.5M -13.25M -21M -11M -11M -11M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a -3.25M -3.25M -3.25M n/a 6.5M 16.5M 16.5M 13.25M 10M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
4.78M 3.35M -484K -484K 1.3M 2.25M 1.36M 1.22M -981K -12.14M -11.4M -11.45M -11.52M -15.64M -15.05M -14.93M -15.88M -385K -964K -841K -246K -272K -187K -348K 8K -108K -213K -166K -153K n/a
-6.23M -161K -249K -3.49M -9.49M -26.16M -53.61M -72.33M -87.53M -113.75M -137.9M -145.6M -147.48M -139.59M -98.14M -84.92M -74.9M -48.76M -43.61M -34.53M -26.16M -22.19M -24.09M -24.5M -23.24M -21.96M -13.79M -7.49M -3.76M n/a
-1.18M -738K -622K -701K -223K -226K -282K -198K -210K -199K -137K -186K 1.12B 1.1B 1.1B 1.07B -54.78M -31.08M -31.07M -62K -55K -3.54M 17.44M 25.07M 22.4M 28.56M 7.59M -29K 2.65M n/a
n/a -107K -700K -681K -498K -458K -708K -953K -1.14M -1.41M -2.06M -2.71M -3.08M -3.29M -2.83M -3.08M -2.27M -1.74M -1.23M -12K n/a n/a -514K -514K -514K -514K n/a n/a n/a n/a
n/a -356K -356K -356K -356K n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
46.95M -706K -676K -641K -327K -271K -239K -6K 486K 786K 882K 2.93M -101.69M -101.25M -99.23M -52.23M 53.01M 53.56M 51.8M 259.16M 257.57M 257.73M 258.08M 2.42M 3.09M 1.72M 1.01M 101K 14K n/a
45.78M -1.44M -1.3M -1.34M -550K -497K -521K -204K 276K 587K 745K 2.74M 1.02B 999.08M 1B 1.02B -1.76M 22.48M 58.09M 296.45M 294.88M 316.54M 325M 76.98M 76.2M 99.18M 53.01M 44.49M 45.86M n/a
-47.78M -85.34M -67.92M -100.11M -116.61M -157.34M -228.74M -274.26M -410.75M -496.27M -554.66M -577.16M 574.17M 671.83M 787M 878.61M -116.86M -97.84M -54.65M 211M 221.72M 262.67M 253.5M 6.36M 15.24M 46.92M 20.63M 26.19M 36.18M n/a
-109.83M -104.94M -73.25M -103.91M -118.39M -151.09M -211.36M -254.26M -393.54M -472.28M -543.12M -570.07M -437.33M -312.25M -199.19M -123.44M -99.98M -120.73M -112.58M -85.57M -72.91M -53.6M -71.32M -70.27M -60.97M -52.15M -32.17M -18.13M -9.53M n/a