Beyond Meat Inc.

2.79
0.23 (8.98%)
At close: Apr 17, 2025, 3:59 PM
2.76
-1.08%
After-hours: Apr 17, 2025, 07:57 PM EDT

Beyond Meat Income Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017
Period Ending Dec 31, 2024 Sep 28, 2024 Jun 29, 2024 Mar 30, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jul 1, 2023 Apr 1, 2023 Dec 31, 2022 Oct 1, 2022 Jul 2, 2022 Apr 2, 2022 Dec 31, 2021 Oct 2, 2021 Jul 3, 2021 Apr 3, 2021 Dec 31, 2020 Sep 26, 2020 Jun 27, 2020 Mar 28, 2020 Dec 31, 2019 Sep 28, 2019 Jun 29, 2019 Mar 30, 2019 Dec 31, 2018 Sep 30, 2018 Jun 30, 2018 Mar 31, 2018 Dec 31, 2017 Sep 30, 2017
76.66M 81.01M 93.19M 75.6M 73.68M 75.31M 102.15M 92.24M 79.94M 82.5M 147.04M 109.45M 100.68M 106.43M 149.43M 108.16M 101.94M 94.44M 113.34M 97.07M 98.48M 91.96M 67.25M 40.21M 31.51M 26.28M 17.37M 12.78M 11.45M 9.39M
66.65M 66.7M 80.17M 72.83M 157.54M 82.57M 99.88M 86.05M 82.87M 97.34M 153.2M 109.27M 86.43M 83.46M 102.07M 75.46M 76.53M 68.91M 79.69M 59.38M 65.02M 59.18M 44.51M 29.43M 23.65M 21.23M 14.76M 10.72M 10.52M 8.97M
10.01M 14.31M 13.02M 2.77M -83.86M -7.25M 2.27M 6.18M -2.93M -14.84M -6.16M 190K 14.24M 22.98M 47.35M 32.71M 25.41M 25.53M 33.65M 37.69M 33.46M 32.78M 22.74M 10.77M 7.86M 5.04M 2.61M 2.06M 930K 419K
-37.81M -30.91M -33.93M -53.47M -160.8M -69.62M -53.75M -58.15M -65.72M -89.74M -89.68M -94.6M -77.69M -54M -18.6M -24.64M -24.53M -18.46M -8.17M 1.81M -927K 3.57M 2.17M -5.3M -7.13M -8M -7.28M -5.58M -5.95M -6.06M
n/a n/a n/a n/a n/a 1.81M 1.91M 1.71M 1.51M 460K n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 416K
-44.86M -26.57M -34.48M -54.37M -155.07M -70.37M -53M -55.8M -58.76M -92.93M -95.69M -99.78M -78.54M -54.24M -19.44M -26.84M -25.07M -19.23M -10.19M 1.81M -464K 4.1M -9.42M -6.65M -7.45M -9.34M -7.4M -5.7M -7M -7.16M
-44.86M -26.58M -34.48M -54.36M -155.11M -70.49M -53.51M -58.11M -58.77M -108.67M -95.7M -99.79M -80.37M -54.82M -19.65M -27.27M -25.08M -19.29M -10.21M 1.81M -452K 4.1M -9.44M -6.65M -7.45M -9.34M -7.4M -5.7M -7M -7.16M
41.15M 39.08M 41.96M 46.88M 67.74M 53.25M 47.45M 51.9M 46.88M 54.49M 63.02M 75.11M 65.87M 56.36M 48.29M 38.95M 38.49M 33.56M 34.29M 27.32M 27.09M 20.94M 15.52M 11.18M 11.33M 10.35M 7.04M 5.74M 4.79M 5.01M
6.67M 6.13M 4.99M 9.36M 9.21M 9.12M 8.77M 12.43M 12.97M 13.41M 16.2M 19.68M 22.34M 14.86M 13.82M 15.93M 11.05M 8.28M 6.02M 6.19M 5.99M 5.95M 4.21M 4.5M 3.32M 2.17M 2.5M 1.6M 1.66M 1.47M
n/a n/a 477K 123K 6.72M 243K 1.75M 2.91M 7.76M -2.15M -4.9M -1.12M 144K 759K 180K -1.57M 70K -85K -1.45M 710K 1.21M 1.39M -10.85M -618K 419K -31K -92K -70K -532K n/a
47.82M 45.22M 46.95M 56.24M 76.94M 62.37M 56.23M 64.33M 59.85M 67.91M 79.22M 94.79M 88.21M 71.22M 62.11M 54.88M 49.53M 41.84M 40.31M 33.51M 33.08M 26.89M 19.73M 15.68M 14.65M 12.52M 9.54M 7.34M 6.45M 7.16M
1.02M 1.03M 1.03M 1.01M 988K 989K 989K 989K 793K 1.04M 1.11M 1.02M 992K 1M 1.02M 629K 613K 689K 569K 705K 742K 855K 741K 733K 740K 313K 28K 47K 518K n/a
n/a n/a n/a n/a 17.2M n/a n/a n/a 20.6M n/a n/a n/a 12.1M n/a n/a n/a 300K n/a n/a n/a 300K n/a n/a n/a 62K n/a n/a n/a 209K n/a
114.47M 111.92M 127.12M 129.08M 234.48M 144.94M 156.1M 150.38M 142.72M 165.25M 232.42M 204.06M 174.64M 154.68M 164.18M 130.34M 126.07M 110.75M 120M 92.89M 98.1M 86.07M 64.24M 45.11M 38.3M 33.75M 24.3M 18.06M 16.97M 16.14M
n/a 6K -34K 2K -3.66M 1.36M 5K 2.31M 11K 15.74M 11K 10K 33K -23K 2K 48K 2K 55K 16K -1K -12K 217K 21K 115K 1K 282K -64K -23K 2K n/a
69.24M 64.88M 64.9M 64.7M 64.56M 64.4M 64.25M 64M 63.75M 63.55M 63.49M 63.47M 63.36M 63.01M 63.12M 62.94M 62.72M 62.21M 62.1M 61.68M 61.23M 60.42M 39.08M 57.43M 46.36M 46.36M 46.36M 46.36M 46.36M 46.36M
69.24M 64.88M 64.9M 64.7M 64.56M 64.4M 64.25M 64M 63.75M 63.69M 63.57M 63.47M 63.36M 63.28M 63.12M 62.94M 62.72M 62.49M 62.1M 65.93M 61.23M 66.03M 39.08M 57.43M 46.36M 46.36M 46.36M 46.36M 46.36M 46.36M
-0.65 -0.41 -0.53 -0.84 -2.4 -1.09 -0.83 -0.91 -0.92 -1.71 -1.51 -1.57 -1.27 -0.87 -0.31 -0.43 -0.4 -0.31 -0.16 0.03 -0.01 0.07 -0.24 -0.12 -0.16 -0.2 -0.16 -0.12 -0.15 -0.15
-0.65 -0.41 -0.53 -0.84 -2.4 -1.09 -0.83 -0.91 -0.92 -1.71 -1.51 -1.57 -1.27 -0.87 -0.31 -0.43 -0.4 -0.31 -0.16 0.03 -0.01 0.06 -0.24 -0.12 -0.16 -0.2 -0.16 -0.12 -0.15 -0.15
-38.17M -20.22M -28.25M -46.38M -123.7M -63.6M -44.28M -46.98M -46.86M -82.16M -89.68M -90.54M -69.72M -46.77M -12.68M -21.16M -19.67M -14.74M -5.57M 6.76M 2.51M 7.91M -6.58M -4.01M -4.84M -7.6M -6.47M -4.92M -5.67M -5.27M
-43.83M -25.5M -33.45M -53.35M -154.08M -69.38M -52.01M -54.81M -57.96M -91.89M -94.58M -98.75M -77.55M -53.24M -18.42M -26.21M -24.46M -18.54M -9.59M 2.52M 278K 4.95M -8.68M -5.92M -6.71M -9.03M -7.37M -5.65M -6.49M -6.06M
5.66M 5.28M 5.2M 6.97M 30.39M 5.78M 7.73M 7.83M 11.11M 9.73M 8.7M 8.21M 7.82M 6.47M 5.74M 5.05M 4.02M 3.42M 3.27M 2.58M 2.13M 2.02M 2.05M 1.91M 1.88M 1.43M 887K 733K 818K 787.67K