Pathward Financial Inc.

72.81
-2.26 (-3.01%)
At close: Mar 28, 2025, 3:59 PM
74.13
1.81%
After-hours: Mar 28, 2025, 04:49 PM EDT

Dividends

CASH has a dividend yield of 0.29% and paid $0.2 per share in the past year. The dividend is paid once per quarter and the last ex-dividend date was Mar 13, 2025.
0.29%
0.2
Mar 13, 2025
Quarterly
2.92%
n/a

Dividends History

Ex-Dividend Date Cash Amount Declaration Date Record Date Pay Date
Mar 13, 2025 $0.050 Feb 27, 2025 Mar 13, 2025 Apr 1, 2025
Dec 10, 2024 $0.050 Nov 21, 2024 Dec 10, 2024 Jan 2, 2025
Sep 10, 2024 $0.050 Aug 22, 2024 Sep 10, 2024 Oct 1, 2024
Jun 11, 2024 $0.050 May 9, 2024 Jun 11, 2024 Jul 1, 2024
Mar 11, 2024 $0.050 Feb 29, 2024 Mar 12, 2024 Apr 1, 2024
Dec 11, 2023 $0.050 Nov 16, 2023 Dec 12, 2023 Jan 2, 2024
Sep 11, 2023 $0.050 Aug 25, 2023 Sep 12, 2023 Oct 2, 2023
Jun 7, 2023 $0.050 May 11, 2023 Jun 8, 2023 Jul 3, 2023
Mar 10, 2023 $0.050 Mar 2, 2023 Mar 13, 2023 Apr 3, 2023
Dec 7, 2022 $0.050 Nov 16, 2022 Dec 8, 2022 Jan 2, 2023
Sep 7, 2022 $0.050 Aug 25, 2022 Sep 8, 2022 Oct 3, 2022
Jun 8, 2022 $0.050 May 18, 2022 Jun 9, 2022 Jul 1, 2022
Mar 9, 2022 $0.050 Feb 24, 2022 Mar 10, 2022 Apr 1, 2022
Dec 8, 2021 $0.050 Nov 18, 2021 Dec 9, 2021 Jan 3, 2022
Sep 8, 2021 $0.050 Aug 26, 2021 Sep 9, 2021 Oct 1, 2021
Jun 9, 2021 $0.050 May 17, 2021 Jun 10, 2021 Jul 1, 2021
Mar 9, 2021 $0.050 Feb 25, 2021 Mar 10, 2021 Apr 1, 2021
Dec 9, 2020 $0.050 Nov 19, 2020 Dec 10, 2020 Jan 4, 2021
Sep 9, 2020 $0.050 Aug 27, 2020 Sep 10, 2020 Oct 1, 2020
Jun 9, 2020 $0.050 May 14, 2020 Jun 10, 2020 Jul 1, 2020
Mar 9, 2020 $0.050 Feb 27, 2020 Mar 10, 2020 Apr 1, 2020
Dec 9, 2019 $0.050 Nov 20, 2019 Dec 10, 2019 Jan 2, 2020
Sep 9, 2019 $0.050 Aug 28, 2019 Sep 10, 2019 Oct 1, 2019
Jun 7, 2019 $0.050 May 29, 2019 Jun 10, 2019 Jul 1, 2019
Mar 8, 2019 $0.050 Feb 26, 2019 Mar 11, 2019 Apr 1, 2019
Dec 10, 2018 $0.050 Nov 27, 2018 Dec 11, 2018 Jan 2, 2019
Sep 6, 2018 $0.050 Aug 28, 2018 Sep 7, 2018 Oct 1, 2018
Jun 8, 2018 $0.043 May 29, 2018 Jun 11, 2018 Jul 2, 2018
Mar 9, 2018 $0.043 Feb 26, 2018 Mar 12, 2018 Apr 2, 2018
Dec 7, 2017 $0.043 Nov 27, 2017 Dec 8, 2017 Jan 2, 2018
Sep 7, 2017 $0.043 Aug 28, 2017 Sep 8, 2017 Oct 2, 2017
Jun 5, 2017 $0.043 May 23, 2017 Jun 7, 2017 Jul 3, 2017
Mar 3, 2017 $0.043 Feb 28, 2017 Mar 7, 2017 Apr 3, 2017
Dec 6, 2016 $0.043 Nov 29, 2016 Dec 8, 2016 Jan 3, 2017
Sep 1, 2016 $0.043 Aug 24, 2016 Sep 6, 2016 Oct 3, 2016
Jun 3, 2016 $0.043 May 26, 2016 Jun 7, 2016 Jul 1, 2016
Mar 4, 2016 $0.043 Feb 23, 2016 Mar 8, 2016 Apr 1, 2016
Dec 4, 2015 $0.043 Nov 27, 2015 Dec 8, 2015 Jan 1, 2016
Sep 2, 2015 $0.043 Aug 25, 2015 Sep 7, 2015 Oct 1, 2015
Jun 4, 2015 $0.043 May 28, 2015 Jun 8, 2015 Jul 1, 2015
Mar 5, 2015 $0.043 Feb 24, 2015 Mar 9, 2015 Apr 1, 2015
Dec 4, 2014 $0.043 Nov 25, 2014 Dec 8, 2014 Jan 2, 2015
Sep 4, 2014 $0.043 Aug 26, 2014 Sep 8, 2014 Oct 1, 2014
Jun 5, 2014 $0.043 May 28, 2014 Jun 9, 2014 Jul 1, 2014
Mar 6, 2014 $0.043 Feb 27, 2014 Mar 10, 2014 Apr 1, 2014
Dec 6, 2013 $0.043 Nov 26, 2013 Dec 10, 2013 Jan 1, 2014
Sep 6, 2013 $0.043 Aug 27, 2013 Sep 10, 2013 Oct 1, 2013
Jun 7, 2013 $0.043 May 29, 2013 Jun 11, 2013 Jul 1, 2013
Mar 8, 2013 $0.043 Feb 26, 2013 Mar 12, 2013 Apr 1, 2013
Dec 13, 2012 $0.043 Dec 7, 2012 Dec 17, 2012 Jan 1, 2013
Sep 6, 2012 $0.043 Aug 28, 2012 Sep 10, 2012 Oct 1, 2012
Jun 7, 2012 $0.043 May 30, 2012 Jun 11, 2012 Jul 2, 2012
Mar 8, 2012 $0.043 Feb 28, 2012 Mar 12, 2012 Apr 1, 2012
Dec 8, 2011 $0.043 Nov 30, 2011 Dec 12, 2011 Jan 1, 2012
Sep 8, 2011 $0.043 Aug 23, 2011 Sep 12, 2011 Oct 1, 2011
Jun 9, 2011 $0.043 May 24, 2011 Jun 13, 2011 Jul 1, 2011
Mar 10, 2011 $0.043 Mar 3, 2011 Mar 14, 2011 Apr 1, 2011
Dec 9, 2010 $0.043 Nov 23, 2010 Dec 13, 2010 Jan 1, 2011
Sep 9, 2010 $0.043 Aug 30, 2010 Sep 13, 2010 Oct 1, 2010
Jun 10, 2010 $0.043 May 25, 2010 Jun 14, 2010 Jul 1, 2010
Mar 11, 2010 $0.043 Feb 23, 2010 Mar 15, 2010 Apr 1, 2010
Dec 10, 2009 $0.043 Nov 24, 2009 Dec 14, 2009 Jan 1, 2010
Sep 10, 2009 $0.043 Aug 28, 2009 Sep 14, 2009 Oct 1, 2009
Jun 11, 2009 $0.043 May 27, 2009 Jun 15, 2009 Jul 1, 2009
Mar 12, 2009 $0.043 Feb 23, 2009 Mar 16, 2009 Apr 1, 2009
Dec 11, 2008 $0.043 Oct 27, 2008 Dec 15, 2008 Dec 30, 2008
Sep 11, 2008 $0.043 Aug 25, 2008 Sep 15, 2008 Oct 1, 2008
Jun 12, 2008 $0.043 May 27, 2008 Jun 16, 2008 Jul 1, 2008
Mar 13, 2008 $0.043 Feb 12, 2008 Mar 17, 2008 Apr 1, 2008
Dec 13, 2007 $0.043 Nov 30, 2007 Dec 17, 2007 Jan 2, 2008
Sep 13, 2007 $0.043 Aug 27, 2007 Sep 17, 2007 Oct 1, 2007
Jun 13, 2007 $0.043 May 29, 2007 Jun 15, 2007 Jul 2, 2007
Mar 13, 2007 $0.043 Feb 26, 2007 Mar 15, 2007 Apr 2, 2007
Dec 13, 2006 $0.043 Nov 27, 2006 Dec 15, 2006 Jan 2, 2007
Sep 13, 2006 $0.043 Aug 28, 2006 Sep 15, 2006 Oct 2, 2006
Jun 13, 2006 $0.043 May 22, 2006 Jun 15, 2006 Jul 3, 2006
Mar 13, 2006 $0.043 Feb 27, 2006 Mar 15, 2006 Apr 3, 2006
Dec 13, 2005 $0.043 Nov 28, 2005 Dec 15, 2005 Jan 3, 2006
Sep 13, 2005 $0.043 Sep 2, 2005 Sep 15, 2005 Oct 1, 2005
Jun 13, 2005 $0.043 May 23, 2005 Jun 15, 2005 Jul 1, 2005
Mar 11, 2005 $0.043 Feb 25, 2005 Mar 15, 2005 Apr 1, 2005
Dec 13, 2004 $0.043 Nov 22, 2004 Dec 15, 2004 Jan 3, 2005
Sep 13, 2004 $0.043 Aug 23, 2004 Sep 15, 2004 Oct 1, 2004
Jun 14, 2004 $0.043 May 24, 2004 Jun 15, 2004 Jul 1, 2004
Mar 11, 2004 $0.043 Feb 23, 2004 Mar 15, 2004 Apr 1, 2004
Dec 11, 2003 $0.043 Nov 24, 2003 Dec 15, 2003 Jan 2, 2004
Sep 11, 2003 $0.043 Aug 25, 2003 Sep 15, 2003 Oct 1, 2003
Jun 11, 2003 $0.043 May 28, 2003 Jun 13, 2003 Jul 1, 2003
Mar 12, 2003 $0.043 Feb 24, 2003 Mar 14, 2003 Apr 1, 2003
Dec 11, 2002 $0.043 Nov 25, 2002 Dec 13, 2002 Jan 2, 2003
Sep 11, 2002 $0.043 Aug 26, 2002 Sep 13, 2002 Oct 1, 2002
Jun 12, 2002 $0.043 Jun 3, 2002 Jun 14, 2002 Jul 1, 2002
Mar 13, 2002 $0.043 Feb 25, 2002 Mar 15, 2002 Apr 1, 2002
Dec 12, 2001 $0.043 Nov 26, 2001 Dec 14, 2001 Jan 2, 2002
Sep 12, 2001 $0.043 Aug 28, 2001 Sep 14, 2001 Oct 1, 2001
Jun 13, 2001 $0.043 May 30, 2001 Jun 15, 2001 Jul 2, 2001
Mar 13, 2001 $0.043 Feb 26, 2001 Mar 15, 2001 Apr 2, 2001
Dec 13, 2000 $0.043 Nov 27, 2000 Dec 15, 2000 Jan 2, 2001
Sep 13, 2000 $0.043 Aug 28, 2000 Sep 15, 2000 Oct 2, 2000
Jun 13, 2000 $0.043 May 22, 2000 Jun 15, 2000 Jul 3, 2000
Mar 13, 2000 $0.043 Feb 28, 2000 Mar 15, 2000 Apr 3, 2000
Dec 13, 1999 $0.043 Nov 30, 1999 Dec 15, 1999 Jan 3, 2000
Sep 13, 1999 $0.043 Aug 30, 1999 Sep 15, 1999 Oct 1, 1999
Jun 11, 1999 $0.043 May 24, 1999 Jun 15, 1999 Jul 1, 1999
Mar 11, 1999 $0.043 Feb 22, 1999 Mar 15, 1999 Apr 1, 1999
Dec 11, 1998 $0.043 Nov 23, 1998 Dec 15, 1998 Jan 4, 1999
Sep 11, 1998 $0.040 Aug 24, 1998 Sep 15, 1998 Oct 1, 1998
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.