Cadre Inc.

29.16
-1.58 (-5.14%)
At close: Apr 21, 2025, 3:59 PM
29.14
-0.09%
After-hours: Apr 21, 2025, 05:29 PM EDT

Cadre Cash Flow Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020
Period Ending Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020
36.13M 32.74M 40.14M 38.57M 38.64M 35.65M 29.53M 22.99M 5.82M 3.51M -6.74M -4.37M 12.66M 24.15M 35.91M 41.06M 38.45M 22.67M 16.23M 4.25M
16.42M 15.68M 16.08M 15.42M 15.74M 16.72M 16.49M 16.37M 15.65M 14.61M 14.08M 13.72M 13.72M 13.95M 14.08M 14.42M 14.73M 11.21M 7.67M 3.85M
8.37M 8.56M 8.67M 8.69M 9.37M 9.93M 10.38M 11.02M 31.86M 29.34M 42.2M 38.87M 15.3M 15.15M -102K -13.07M -13.71M -13.92M -14.19M -628K
21.22M 25.76M -2.99M 2.28M -302K -11.83M -7.93M -11.43M -7.71M 1.06M -3.24M -1.26M -4.56M -473K 6.2M -47K 1.84M -2.33M -2.08M 1.74M
25.91M 22.07M 50.03M 29.77M -438K -342K 2.85M 6.14M 6.76M 7.69M 4.34M 3.05M 3.32M 2.26M 2.14M 1.11M 789K 1.01M 677K 355K
-2.06M -13.15M -2.14M 1.15M -210K 2.98M 3.52M 6.05M -1.09M 484K -4.43M -5.5M 4.77M -10.84M -7.96M -9.01M -12.25M 125K 319K 83K
-8.69M 13.42M -10.26M -3.81M 10.11M -1.77M -13.11M -12.34M -12.59M -17.03M -13.05M -13.6M -9.67M 3.54M 15.62M 12.85M 17.4M 7.1M 3.73M 6.97M
31.78M 35.02M 58.22M 62.62M 73.21M 63.17M 49.66M 50.22M 46.41M 38.61M 36.41M 32.18M 40.09M 48.22M 59.69M 47.37M 45.42M 28.19M 14.44M 14.88M
-5.67M -6.86M -7.69M -7.29M -6.73M -5.8M -4.42M -4.33M -4.49M -3.54M -3.8M -2.99M -2.83M -3.02M -3.58M -4.23M -4.71M -3.91M -2.64M -1.26M
-141.81M -141.81M -141.76M -141.29M 6K -499K -499K -35.76M -55.54M -55.04M -55.04M -19.79M n/a n/a n/a n/a 5.59M 5.59M 5.59M 5.59M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.78M 8.78M 8.78M 14.37M 5.59M 5.59M 5.59M
104K 124K 50K 6K 207K 617K 617K 612K 411K n/a n/a n/a n/a -2.27M -2.27M 10.12M 4.53M 6.79M 6.79M -5.59M
-147.43M -148.6M -149.45M -148.58M -6.52M -5.69M -4.31M -39.47M -59.63M -58.58M -58.84M -22.78M -2.83M 3.5M 2.94M 14.67M 19.78M 14.06M 15.34M 4.33M
83.9M 64.69M 68.91M 69.98M -10.02M -10.13M -11.18M -11.2M -11.21M -49.61M -34.37M -44.99M -43.05M -17M -50.72M -65.5M -56.33M -40.3M -19.31M 8.6M
5.31M 8.04M 2.73M 2.73M 2.73M -84K -84K -84K -6.3M -6.22M -6.22M -6.22M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-13.95M -13.4M -12.86M -12.31M -12.01M -11.99M -11.97M -11.74M -11.51M -11.28M -18.28M -15.5M -12.75M -10M n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-9.06M -6.77M -6.77M -6.83M -2.69M -2.73M -2.19M 44.52M 40.65M 95.23M 88.35M 42.43M 49.2M -11.96M -8.41M -8.66M -8.57M -2M -1.39M -831K
152.67M 136.29M 141.07M 124.37M -24.72M -24.93M -18.8M 28.12M 24.46M 40.97M 35.69M -18.06M -6.6M -38.96M -59.13M -74.16M -64.9M -42.3M -20.7M 7.77M
37.24M 23.58M 50.12M 38.76M 42.41M 33.06M 26.92M 38.42M 11.43M 21.07M 13.68M -7.56M 30.98M 12.79M 3.62M -11.94M 353K -36K 9.04M 26.86M
26.11M 28.16M 50.53M 55.34M 66.48M 57.36M 45.23M 45.89M 41.91M 35.06M 32.61M 29.18M 37.26M 45.2M 56.11M 43.14M 40.71M 24.28M 11.8M 13.62M