Cincinnati Financial Corp... (CINF)
145.97
-1.25 (-0.85%)
At close: Mar 18, 2025, 3:59 PM
146.00
0.02%
Pre-market: Mar 19, 2025, 06:43 AM EDT
Cincinnati Financial Corporation Revenue Breakdown
Quarter | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 30, 2014 | Jun 30, 2014 | Mar 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Sep 30, 2013 | Jun 30, 2013 | Mar 31, 2013 | Dec 31, 2012 | Sep 30, 2012 | Jun 30, 2012 | Mar 31, 2012 | Dec 31, 2011 | Sep 30, 2011 | Jun 30, 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commercial Lines Insurance Revenue | 1.16B | 1.14B | 1.11B | 1.08B | 1.08B | 1.06B | 1.07B | 1.06B | 1.04B | 1.03B | 995M | 963M | 948M | 931M | 912M | 887M | 88M | 82M | 78M | 79M | 76M | 73M | 67M | 64M | 177M | 58M | 61M | 104M | 53M | 53M | 59M | 90M | 49M | 45M | 59M | 84M | 42M | 43M | 54M | 53M | 47M | 54M | 50M | 31M | 39M | 45M | 27M | 226M | 25M | 22M | 21M | 34M | 19M | 17M |
Commercial Lines Insurance Revenue Growth | +2.02% | +2.71% | +2.31% | +0.19% | +1.69% | -0.37% | +0.95% | +1.54% | +1.17% | +3.42% | +3.32% | +1.58% | +1.83% | +2.08% | +2.82% | +907.95% | +7.32% | +5.13% | -1.27% | +3.95% | +4.11% | +8.96% | +4.69% | -63.84% | +205.17% | -4.92% | -41.35% | +96.23% | 0.00% | -10.17% | -34.44% | +83.67% | +8.89% | -23.73% | -29.76% | +100.00% | -2.33% | -20.37% | +1.89% | +12.77% | -12.96% | +8.00% | +61.29% | -20.51% | -13.33% | +66.67% | -88.05% | +804.00% | +13.64% | +4.76% | -38.24% | +78.95% | +11.76% | n/a |
Excess and Surplus Lines Insurance Revenue | 169M | 157M | 152M | 140M | 149M | 136M | 133M | 127M | 124M | 126M | 124M | 113M | 109M | 106M | 96M | 89M | 72M | 72M | 80M | 67M | 68M | 71M | 68M | 67M | 128M | 65M | n/a | 60M | 57M | 61M | n/a | 54M | 60M | 60M | n/a | 54M | 53M | 53M | n/a | n/a | n/a | 34M | 33M | 255M | 30M | 28M | 43M | 25M | 39M | 51M | 41M | 80M | 44M | 43M |
Excess and Surplus Lines Insurance Revenue Growth | +7.64% | +3.29% | +8.57% | -6.04% | +9.56% | +2.26% | +4.72% | +2.42% | -1.59% | +1.61% | +9.73% | +3.67% | +2.83% | +10.42% | +7.87% | +23.61% | 0.00% | -10.00% | +19.40% | -1.47% | -4.23% | +4.41% | +1.49% | -47.66% | +96.92% | n/a | n/a | +5.26% | -6.56% | n/a | n/a | -10.00% | 0.00% | n/a | n/a | +1.89% | 0.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | +3.03% | -87.06% | +750.00% | +7.14% | -34.88% | +72.00% | -35.90% | -23.53% | +24.39% | -48.75% | +81.82% | +2.33% | n/a |
Life Insurance Product Line Revenue | 82M | 81M | 83M | 80M | 82M | 79M | 83M | 79M | 74M | 75M | 77M | 73M | 79M | 74M | 80M | 70M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Life Insurance Product Line Revenue Growth | +1.23% | -2.41% | +3.75% | -2.44% | +3.80% | -4.82% | +5.06% | +6.76% | -1.33% | -2.60% | +5.48% | -7.59% | +6.76% | -7.50% | +14.29% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Personal Lines Insurance Revenue | 727M | 680M | 632M | 589M | 561M | 528M | 494M | 465M | 444M | 432M | 414M | 403M | 397M | 389M | 383M | 377M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Personal Lines Insurance Revenue Growth | +6.91% | +7.59% | +7.30% | +4.99% | +6.25% | +6.88% | +6.24% | +4.73% | +2.78% | +4.35% | +2.73% | +1.51% | +2.06% | +1.57% | +1.59% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Quarter | Dec 31, 2011 |
---|---|
Other Revenue | 8M |
Other Revenue Growth | n/a |
Operating Expense Breakdown
Quarter | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |