Traeger Inc. (COOK)
NYSE: COOK
· Real-Time Price · USD
1.27
0.01 (0.79%)
At close: Sep 26, 2025, 3:59 PM
1.27
0.00%
After-hours: Sep 26, 2025, 07:46 PM EDT
Traeger Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accessories Revenue | 34.94M | 26.31M | 99.65M | 24.59M | 39.67M | 35.84M | 79.01M | 35.77M | 43.48M | 33.38M | 65.35M | 29.64M | 40.49M | 33.63M | 48.09M | 25.19M | 15.74M |
Accessories Revenue Growth | +32.81% | -73.60% | +305.27% | -38.02% | +10.70% | -54.64% | +120.86% | -17.73% | +30.26% | -48.93% | +120.46% | -26.79% | +20.41% | -30.07% | +90.91% | +60.01% | n/a |
Consumables Revenue | 36.36M | 30.29M | 64.51M | 22.53M | 33.83M | 32.26M | 24.57M | 25.39M | 34.9M | 30.05M | 24.44M | 25.15M | 42.1M | 39.65M | 26.2M | 28.03M | 41.18M |
Consumables Revenue Growth | +20.04% | -53.05% | +186.31% | -33.40% | +4.87% | +31.29% | -3.21% | -27.26% | +16.16% | +22.92% | -2.81% | -40.25% | +6.17% | +51.36% | -6.54% | -31.93% | n/a |
Grills Revenue | 74.18M | 86.69M | 172.95M | 74.93M | 94.97M | 76.82M | 59.9M | 56.57M | 93.13M | 89.74M | 48.34M | 38.99M | 117.68M | 150.43M | 100.64M | 108.8M | 156.1M |
Grills Revenue Growth | -14.42% | -49.88% | +130.82% | -21.10% | +23.63% | +28.24% | +5.88% | -39.26% | +3.78% | +85.65% | +23.96% | -66.86% | -21.77% | +49.47% | -7.49% | -30.30% | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non-North America Revenue | 11.91M | 9.97M | 16.17M | 9.34M | 17.53M | 18.65M | 26.26M | 15.61M | 13.29M | 14.22M | 16.63M | 11.15M | 12.91M | 16.37M | 19.34M | 10.16M | 9.33M |
Non-North America Revenue Growth | +19.44% | -38.32% | +73.12% | -46.72% | -5.98% | -29.00% | +68.30% | +17.38% | -6.54% | -14.48% | +49.17% | -13.64% | -21.13% | -15.33% | +90.38% | +8.85% | n/a |
North America Revenue | 133.57M | 133.31M | 152.47M | 112.71M | 150.94M | 126.27M | 137.22M | 102.13M | 158.22M | 138.94M | 121.5M | 82.64M | 187.36M | 207.34M | 155.6M | 151.86M | 203.69M |
North America Revenue Growth | +0.20% | -12.56% | +35.27% | -25.33% | +19.54% | -7.98% | +34.36% | -35.45% | +13.88% | +14.35% | +47.03% | -55.89% | -9.64% | +33.25% | +2.46% | -25.45% | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 50.81M | 47.23M | 60.31M | 50.3M | 58.72M | 53.82M | 58.75M | 50.74M | 80.29M | 48.75M | 52.47M | 96.38M | 72.7M | 75.96M | 82.91M | 124.34M | 72.07M | 44.41M | 43.96M | 43.96M | 30.29M | 25.72M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +7.58% | -21.69% | +19.91% | -14.34% | +9.10% | -8.40% | +15.80% | -36.81% | +64.68% | -7.09% | -45.55% | +32.57% | -4.30% | -8.38% | -33.32% | +72.53% | +62.30% | +1.02% | -0.01% | +45.13% | +17.76% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | 3.4M | n/a | 4.8M | 3.7M | 3.5M | 2.8M | 3M | 2.2M | 2.2M | 1.9M | 1.8M | 4.9M | 5.7M | 7.3M | 3.8M | 2M | 6.8M | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | -100.00% | n/a | -100.00% | +29.73% | +5.71% | +25.00% | -6.67% | +36.36% | 0.00% | +15.79% | +5.56% | -63.27% | -14.04% | -21.92% | +92.11% | +90.00% | -70.59% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sales and Marketing Revenue | 24.78M | 22.21M | 33.59M | 26.16M | 28.22M | 21.68M | 32.82M | 25.91M | 27.91M | 22.07M | 28.29M | 25.5M | 43.81M | 33.09M | 38.54M | 48.52M | 47.27M | 30.85M | 29.35M | 26.64M | 20.98M | 16.72M |
Sales and Marketing Revenue Growth | +11.57% | -33.88% | +28.40% | -7.31% | +30.19% | -33.95% | +26.67% | -7.17% | +26.46% | -21.96% | +10.95% | -41.80% | +32.38% | -14.13% | -20.57% | +2.64% | +53.22% | +5.10% | +10.20% | +26.92% | +25.52% | n/a |