Carnival Corporation & (CUK)
NYSE: CUK
· Real-Time Price · USD
26.34
-0.21 (-0.79%)
At close: Oct 03, 2025, 3:59 PM
26.43
0.32%
After-hours: Oct 03, 2025, 07:39 PM EDT
Carnival & Revenue Breakdown
Period Ending | Aug 31, 2025 | May 31, 2025 | Feb 28, 2025 | Nov 30, 2024 | Aug 31, 2024 | May 31, 2024 | Feb 29, 2024 | Nov 30, 2023 | Aug 31, 2023 | May 31, 2023 | Feb 28, 2023 | Nov 30, 2022 | Aug 31, 2022 | May 31, 2022 | Feb 28, 2022 | Nov 30, 2021 | Aug 31, 2021 | May 31, 2021 | Feb 28, 2021 | Aug 31, 2020 | May 31, 2020 | Feb 29, 2020 | Aug 31, 2019 | May 31, 2019 | Feb 28, 2019 | Aug 31, 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cruise Onboard And Other Revenue | 2.72B | 2.22B | 1.98B | 2.08B | 2.66B | 2.03B | 1.79B | 1.89B | 2.31B | 1.77B | 1.56B | 1.57B | 1.71B | 1.12B | 750M | 613M | 243M | 29M | 23M | 31M | 294M | 1.56B | 1.85B | 1.51B | 1.45B | 1.32B |
Cruise Onboard And Other Revenue Growth | +22.44% | +12.44% | -5.09% | -21.57% | +31.08% | +13.24% | -5.04% | -18.33% | +30.40% | +13.24% | -0.45% | -8.24% | +53.32% | +48.80% | +22.35% | +152.26% | +737.93% | +26.09% | -25.81% | -89.46% | -81.11% | -16.12% | +22.85% | +4.43% | +9.88% | n/a |
Cruise Passenger Ticket Revenue | 5.43B | 4.1B | 3.83B | 3.85B | 5.24B | 3.75B | 3.62B | 3.51B | 4.55B | 3.14B | 2.87B | 2.27B | 2.6B | 1.28B | 873M | 674M | 303M | 20M | 3M | n/a | 446M | 3.23B | 4.48B | 3.26B | 3.2B | 4.35B |
Cruise Passenger Ticket Revenue Growth | +32.31% | +7.10% | -0.55% | -26.46% | +39.56% | +3.79% | +3.05% | -22.79% | +44.73% | +9.44% | +26.49% | -12.56% | +101.95% | +47.19% | +29.53% | +122.44% | +1415.00% | +566.67% | n/a | -100.00% | -86.21% | -27.76% | +37.46% | +1.81% | -26.51% | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Aug 31, 2025 | May 31, 2025 | Feb 28, 2025 | Nov 30, 2024 | Aug 31, 2024 | May 31, 2024 | Feb 29, 2024 | Nov 30, 2023 | Aug 31, 2023 | May 31, 2023 | Feb 28, 2023 | Nov 30, 2022 | Aug 31, 2022 | May 31, 2022 | Feb 28, 2022 | Aug 31, 2020 | May 31, 2020 | Feb 29, 2020 | Aug 31, 2019 | May 31, 2019 | Feb 28, 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia Revenue | 313M | 315M | 420M | 377M | 288M | 355M | 425M | 298M | 238M | 307M | 338M | 8M | 22M | 24M | 18M | 10M | 21M | 161M | 107M | 108M | 170M |
Australia Revenue Growth | -0.63% | -25.00% | +11.41% | +30.90% | -18.87% | -16.47% | +42.62% | +25.21% | -22.48% | -9.17% | +4125.00% | -63.64% | -8.33% | +33.33% | +80.00% | -52.38% | -86.96% | +50.47% | -0.93% | -36.47% | n/a |
All Other Geographic Areas Revenue | 231M | 1.96B | 296M | 144M | 226M | 252M | 293M | 157M | 198M | 169M | 211M | 1.24B | 1.46B | 741M | 479M | 5M | 250M | 1.37B | 1.74B | 1.35B | 1.4B |
All Other Geographic Areas Revenue Growth | -88.24% | +563.51% | +105.56% | -36.28% | -10.32% | -13.99% | +86.62% | -20.71% | +17.16% | -19.91% | -83.01% | -14.70% | +96.49% | +54.70% | +9480.00% | -98.00% | -81.71% | -21.35% | +28.74% | -3.50% | n/a |
Europe Revenue | 2.61B | 3.77B | 1.63B | 1.97B | 2.41B | 1.63B | 1.57B | 1.77B | 2.17B | 1.45B | 1.19B | 2.37B | 2.75B | 1.62B | 1.12B | 14M | 404M | 2.65B | 3.75B | 2.64B | 2.52B |
Europe Revenue Growth | -30.87% | +132.10% | -17.42% | -18.16% | +47.52% | +4.08% | -11.32% | -18.38% | +49.72% | +21.82% | -50.00% | -13.77% | +69.94% | +44.77% | +7892.86% | -96.53% | -84.74% | -29.43% | +42.14% | +4.72% | n/a |
North America Revenue | 5B | 275M | 3.47B | 3.45B | 4.97B | 3.54B | 3.12B | 3.17B | 4.25B | 2.99B | 2.7B | 215M | 74M | 15M | 8M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
North America Revenue Growth | +1718.18% | -92.07% | +0.52% | -30.63% | +40.46% | +13.49% | -1.70% | -25.35% | +42.34% | +10.83% | +1153.95% | +190.54% | +393.33% | +87.50% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Aug 31, 2025 | May 31, 2025 | Feb 28, 2025 | Nov 30, 2024 | Aug 31, 2024 | May 31, 2024 | Feb 29, 2024 | Nov 30, 2023 | Aug 31, 2023 | May 31, 2023 | Feb 28, 2023 | Nov 30, 2022 | Aug 31, 2022 | May 31, 2022 | Feb 28, 2022 | Nov 30, 2021 | Aug 31, 2021 | May 31, 2021 | Feb 28, 2021 | Nov 30, 2020 | Aug 31, 2020 | May 31, 2020 | Feb 29, 2020 | Nov 30, 2019 | Aug 31, 2019 | May 31, 2019 | Feb 28, 2019 | Nov 30, 2018 | Aug 31, 2018 | May 31, 2018 | Feb 28, 2018 | Nov 30, 2017 | Aug 31, 2017 | May 31, 2017 | Feb 28, 2017 | Nov 30, 2016 | Aug 31, 2016 | May 31, 2016 | Feb 29, 2016 | Nov 30, 2015 | Aug 31, 2015 | May 31, 2015 | Feb 28, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 779M | 816M | 848M | 886M | 763M | 789M | 813M | 788M | 713M | 736M | 712M | 741M | 625M | 619M | 530M | 580M | 425M | 417M | 462M | 443M | 265M | 492M | 678M | 667M | 563M | 621M | 629M | 656M | 573M | 605M | 616M | 616M | 547M | 553M | 549M | 584M | 529M | 532M | 551M | 563M | 484M | 491M | 529M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -4.53% | -3.77% | -4.29% | +16.12% | -3.30% | -2.95% | +3.17% | +10.52% | -3.12% | +3.37% | -3.91% | +18.56% | +0.97% | +16.79% | -8.62% | +36.47% | +1.92% | -9.74% | +4.29% | +67.17% | -46.14% | -27.43% | +1.65% | +18.47% | -9.34% | -1.27% | -4.12% | +14.49% | -5.29% | -1.79% | 0.00% | +12.61% | -1.08% | +0.73% | -5.99% | +10.40% | -0.56% | -3.45% | -2.13% | +16.32% | -1.43% | -7.18% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |