EOG Resources Inc.

129.50
2.12 (1.66%)
At close: Mar 26, 2025, 9:47 AM

Dividends

EOG has a dividend yield of 2.96% and paid $4.68 per share in the past year. The dividend is paid once per quarter and the last ex-dividend date was Apr 16, 2025.
2.96%
4.68
Apr 16, 2025
Quarterly
41.6%
7.14%

Dividends History

Ex-Dividend Date Cash Amount Declaration Date Record Date Pay Date
Apr 16, 2025 $0.975 Feb 27, 2025 Apr 16, 2025 Apr 30, 2025
Jan 17, 2025 $0.975 Nov 7, 2024 Jan 17, 2025 Jan 31, 2025
Oct 17, 2024 $0.910 Aug 1, 2024 Oct 17, 2024 Oct 31, 2024
Jul 17, 2024 $0.910 May 2, 2024 Jul 17, 2024 Jul 31, 2024
Apr 15, 2024 $0.910 Feb 22, 2024 Apr 16, 2024 Apr 30, 2024
Jan 16, 2024 $0.910 Nov 2, 2023 Jan 17, 2024 Jan 31, 2024
Dec 14, 2023 $1.500 Nov 2, 2023 Dec 15, 2023 Dec 29, 2023
Oct 16, 2023 $0.825 Aug 3, 2023 Oct 17, 2023 Oct 31, 2023
Jul 14, 2023 $0.825 May 4, 2023 Jul 17, 2023 Jul 31, 2023
Apr 13, 2023 $0.825 Feb 23, 2023 Apr 14, 2023 Apr 28, 2023
Mar 15, 2023 $0.825 Feb 23, 2023 Mar 16, 2023 Mar 30, 2023
Jan 13, 2023 $0.825 Nov 3, 2022 Jan 17, 2023 Jan 31, 2023
Dec 14, 2022 $1.500 Nov 3, 2022 Dec 15, 2022 Dec 30, 2022
Oct 14, 2022 $0.750 Sep 29, 2022 Oct 17, 2022 Oct 31, 2022
Sep 14, 2022 $1.500 Aug 4, 2022 Sep 15, 2022 Sep 29, 2022
Jul 14, 2022 $0.750 May 5, 2022 Jul 15, 2022 Jul 29, 2022
Jun 14, 2022 $1.800 May 5, 2022 Jun 15, 2022 Jun 30, 2022
Apr 13, 2022 $0.750 Feb 24, 2022 Apr 15, 2022 Apr 29, 2022
Mar 14, 2022 $1.000 Feb 24, 2022 Mar 15, 2022 Mar 29, 2022
Jan 13, 2022 $0.750 Nov 4, 2021 Jan 14, 2022 Jan 28, 2022
Dec 14, 2021 $2.000 Nov 4, 2021 Dec 15, 2021 Dec 30, 2021
Oct 14, 2021 $0.412 Sep 22, 2021 Oct 15, 2021 Oct 29, 2021
Jul 15, 2021 $1.413 May 6, 2021 Jul 16, 2021 Jul 30, 2021
Apr 15, 2021 $0.412 Feb 25, 2021 Apr 16, 2021 Apr 30, 2021
Jan 14, 2021 $0.375 Dec 17, 2020 Jan 15, 2021 Jan 29, 2021
Oct 15, 2020 $0.375 Sep 23, 2020 Oct 16, 2020 Oct 30, 2020
Jul 16, 2020 $0.375 May 7, 2020 Jul 17, 2020 Jul 31, 2020
Apr 15, 2020 $0.375 Feb 27, 2020 Apr 16, 2020 Apr 30, 2020
Jan 16, 2020 $0.287 Dec 10, 2019 Jan 17, 2020 Jan 31, 2020
Oct 16, 2019 $0.287 Sep 12, 2019 Oct 17, 2019 Oct 31, 2019
Jul 16, 2019 $0.287 May 2, 2019 Jul 17, 2019 Jul 31, 2019
Apr 15, 2019 $0.220 Feb 13, 2019 Apr 16, 2019 Apr 30, 2019
Jan 16, 2019 $0.220 Dec 12, 2018 Jan 17, 2019 Jan 31, 2019
Oct 16, 2018 $0.220 Aug 2, 2018 Oct 17, 2018 Oct 31, 2018
Jul 16, 2018 $0.185 Apr 25, 2018 Jul 17, 2018 Jul 31, 2018
Apr 13, 2018 $0.185 Feb 27, 2018 Apr 16, 2018 Apr 30, 2018
Jan 16, 2018 $0.168 Dec 13, 2017 Jan 17, 2018 Jan 31, 2018
Oct 16, 2017 $0.168 Sep 19, 2017 Oct 17, 2017 Oct 31, 2017
Jul 13, 2017 $0.168 Apr 28, 2017 Jul 17, 2017 Jul 31, 2017
Apr 11, 2017 $0.168 Feb 28, 2017 Apr 13, 2017 Apr 28, 2017
Jan 12, 2017 $0.168 Dec 15, 2016 Jan 17, 2017 Jan 31, 2017
Oct 13, 2016 $0.168 Sep 28, 2016 Oct 17, 2016 Oct 31, 2016
Jul 13, 2016 $0.168 Apr 28, 2016 Jul 15, 2016 Jul 29, 2016
Apr 13, 2016 $0.168 Feb 26, 2016 Apr 15, 2016 Apr 29, 2016
Jan 13, 2016 $0.168 Dec 3, 2015 Jan 15, 2016 Jan 29, 2016
Oct 14, 2015 $0.168 Sep 22, 2015 Oct 16, 2015 Oct 30, 2015
Jul 15, 2015 $0.168 May 1, 2015 Jul 17, 2015 Jul 31, 2015
Apr 14, 2015 $0.168 Feb 19, 2015 Apr 16, 2015 Apr 30, 2015
Jan 14, 2015 $0.168 Dec 17, 2014 Jan 16, 2015 Jan 30, 2015
Oct 15, 2014 $0.168 Aug 6, 2014 Oct 17, 2014 Oct 31, 2014
Jul 15, 2014 $0.125 May 5, 2014 Jul 17, 2014 Jul 31, 2014
Apr 14, 2014 $0.125 Feb 25, 2014 Apr 16, 2014 Apr 30, 2014
Jan 15, 2014 $0.094 Dec 12, 2013 Jan 17, 2014 Jan 31, 2014
Oct 15, 2013 $0.094 Sep 6, 2013 Oct 17, 2013 Oct 31, 2013
Jul 15, 2013 $0.094 May 3, 2013 Jul 17, 2013 Jul 31, 2013
Apr 12, 2013 $0.094 Feb 14, 2013 Apr 16, 2013 Apr 30, 2013
Jan 15, 2013 $0.085 Dec 12, 2012 Jan 17, 2013 Jan 31, 2013
Oct 15, 2012 $0.085 Sep 7, 2012 Oct 17, 2012 Oct 31, 2012
Jul 13, 2012 $0.085 May 4, 2012 Jul 17, 2012 Jul 31, 2012
Apr 12, 2012 $0.085 Feb 22, 2012 Apr 16, 2012 Apr 30, 2012
Jan 12, 2012 $0.080 Dec 16, 2011 Jan 17, 2012 Jan 31, 2012
Oct 13, 2011 $0.080 Sep 8, 2011 Oct 17, 2011 Oct 31, 2011
Jul 13, 2011 $0.080 May 5, 2011 Jul 15, 2011 Jul 29, 2011
Apr 13, 2011 $0.080 Feb 18, 2011 Apr 15, 2011 Apr 29, 2011
Jan 12, 2011 $0.077 Dec 15, 2010 Jan 14, 2011 Jan 31, 2011
Oct 13, 2010 $0.077 Sep 10, 2010 Oct 15, 2010 Oct 29, 2010
Jul 14, 2010 $0.077 Apr 30, 2010 Jul 16, 2010 Jul 30, 2010
Apr 14, 2010 $0.077 Feb 11, 2010 Apr 16, 2010 Apr 30, 2010
Jan 13, 2010 $0.072 Dec 15, 2009 Jan 15, 2010 Jan 29, 2010
Oct 14, 2009 $0.072 Sep 4, 2009 Oct 16, 2009 Oct 30, 2009
Jul 15, 2009 $0.072 Apr 30, 2009 Jul 17, 2009 Jul 31, 2009
Apr 14, 2009 $0.072 Feb 4, 2009 Apr 16, 2009 Apr 30, 2009
Jan 14, 2009 $0.068 Dec 16, 2008 Jan 16, 2009 Jan 30, 2009
Oct 15, 2008 $0.068 Jul 29, 2008 Oct 17, 2008 Oct 31, 2008
Jul 15, 2008 $0.060 May 9, 2008 Jul 17, 2008 Jul 31, 2008
Apr 14, 2008 $0.060 Feb 7, 2008 Apr 16, 2008 Apr 30, 2008
Jan 15, 2008 $0.045 Dec 11, 2007 Jan 17, 2008 Jan 31, 2008
Oct 15, 2007 $0.045 Sep 6, 2007 Oct 17, 2007 Oct 31, 2007
Jul 13, 2007 $0.045 Apr 24, 2007 Jul 17, 2007 Jul 31, 2007
Apr 12, 2007 $0.045 Feb 1, 2007 Apr 16, 2007 Apr 30, 2007
Jan 12, 2007 $0.030 Dec 4, 2006 Jan 17, 2007 Jan 31, 2007
Oct 13, 2006 $0.030 Sep 7, 2006 Oct 17, 2006 Oct 31, 2006
Jul 13, 2006 $0.030 May 2, 2006 Jul 17, 2006 Jul 31, 2006
Apr 11, 2006 $0.030 Feb 1, 2006 Apr 13, 2006 Apr 28, 2006
Jan 12, 2006 $0.020 Oct 28, 2005 Jan 17, 2006 Jan 31, 2006
Oct 13, 2005 $0.020 Jul 29, 2005 Oct 17, 2005 Oct 31, 2005
Jul 13, 2005 $0.020 May 3, 2005 Jul 15, 2005 Jul 29, 2005
Apr 13, 2005 $0.020 Feb 2, 2005 Apr 15, 2005 Apr 29, 2005
Jan 12, 2005 $0.015 Dec 7, 2004 Jan 14, 2005 Jan 31, 2005
Oct 13, 2004 $0.015 Sep 16, 2004 Oct 15, 2004 Oct 29, 2004
Jul 14, 2004 $0.015 May 4, 2004 Jul 16, 2004 Jul 30, 2004
Apr 14, 2004 $0.015 Feb 4, 2004 Apr 16, 2004 Apr 30, 2004
Jan 14, 2004 $0.013 Nov 6, 2003 Jan 16, 2004 Jan 30, 2004
Oct 15, 2003 $0.013 Aug 7, 2003 Oct 17, 2003 Oct 31, 2003
Jul 15, 2003 $0.013 May 6, 2003 Jul 17, 2003 Jul 31, 2003
Apr 14, 2003 $0.010 Feb 20, 2003 Apr 16, 2003 Apr 30, 2003
Jan 15, 2003 $0.010 Dec 12, 2002 Jan 17, 2003 Jan 31, 2003
Oct 15, 2002 $0.010 Sep 10, 2002 Oct 17, 2002 Oct 31, 2002
Jul 15, 2002 $0.010 May 7, 2002 Jul 17, 2002 Jul 31, 2002
Apr 12, 2002 $0.010 Feb 12, 2002 Apr 16, 2002 Apr 30, 2002
Jan 15, 2002 $0.010 Dec 11, 2001 Jan 17, 2002 Jan 31, 2002
Oct 15, 2001 $0.010 Sep 12, 2001 Oct 17, 2001 Oct 31, 2001
Jul 13, 2001 $0.010 May 8, 2001 Jul 17, 2001 Jul 31, 2001
Apr 11, 2001 $0.010 Feb 13, 2001 Apr 16, 2001 Apr 30, 2001
Jan 12, 2001 $0.009 Dec 12, 2000 Jan 17, 2001 Jan 31, 2001
Oct 13, 2000 $0.009 Sep 12, 2000 Oct 17, 2000 Oct 31, 2000
Jul 13, 2000 $0.009 May 9, 2000 Jul 17, 2000 Jul 31, 2000
Apr 12, 2000 $0.007 Feb 8, 2000 Apr 14, 2000 Apr 28, 2000
Jan 12, 2000 $0.007 Jan 12, 2000 Jan 14, 2000 Jan 31, 2000
Oct 13, 1999 $0.007 Sep 7, 1999 Oct 15, 1999 Oct 29, 1999
Jul 13, 1999 $0.007 Jun 30, 1999 Jul 15, 1999 Jul 30, 1999
Apr 13, 1999 $0.007 Apr 1, 1999 Apr 15, 1999 Apr 30, 1999
Jan 13, 1999 $0.007 Dec 8, 1998 Jan 15, 1999 Jan 29, 1999
Oct 13, 1998 $0.007 Sep 8, 1998 Oct 15, 1998 Oct 30, 1998
Jul 13, 1998 $0.007 May 6, 1998 Jul 15, 1998 Jul 31, 1998
Apr 13, 1998 $0.007 Feb 11, 1998 Apr 15, 1998 Apr 30, 1998
Jan 13, 1998 $0.007 Dec 9, 1997 Jan 15, 1998 Jan 30, 1998
Oct 10, 1997 $0.007 Sep 10, 1997 Oct 15, 1997 Oct 31, 1997
Jul 11, 1997 $0.007 May 7, 1997 Jul 15, 1997 Jul 31, 1997
Apr 11, 1997 $0.007 Feb 13, 1997 Apr 15, 1997 Apr 30, 1997
Jan 13, 1997 $0.007 Dec 11, 1996 Jan 15, 1997 Jan 31, 1997
Oct 10, 1996 $0.007 Sep 9, 1996 Oct 15, 1996 Oct 31, 1996
Jul 11, 1996 $0.007 May 8, 1996 Jul 15, 1996 Jul 31, 1996
Apr 11, 1996 $0.007 Feb 13, 1996 Apr 15, 1996 Apr 30, 1996
Jan 11, 1996 $0.007 Dec 12, 1995 Jan 16, 1996 Jan 31, 1996
Oct 12, 1995 $0.007 Sep 12, 1995 Oct 16, 1995 Oct 31, 1995
Jul 12, 1995 $0.007 May 3, 1995 Jul 14, 1995 Jul 31, 1995
Apr 7, 1995 $0.007 Apr 7, 1995 Apr 13, 1995 Apr 28, 1995
Jan 9, 1995 $0.007 Jan 9, 1995 Jan 16, 1995 Jan 31, 1995
Oct 7, 1994 $0.007 Oct 7, 1994 Oct 14, 1994 Oct 31, 1994
Jul 11, 1994 $0.007 Jul 11, 1994 Jul 15, 1994 Jul 29, 1994
Apr 11, 1994 $0.007 Apr 11, 1994 Apr 15, 1994 Apr 29, 1994
Jan 10, 1994 $0.007 Jan 10, 1994 Jan 14, 1994 Jan 31, 1994
Oct 8, 1993 $0.007 Oct 8, 1993 Oct 15, 1993 Oct 29, 1993
Jul 9, 1993 $0.007 Jul 9, 1993 Jul 15, 1993 Jul 30, 1993
Apr 8, 1993 $0.007 Apr 8, 1993 Apr 15, 1993 Apr 30, 1993
Jan 11, 1993 $0.007 Jan 11, 1993 Jan 15, 1993 Jan 29, 1993
Oct 8, 1992 $0.006 Oct 8, 1992 Oct 15, 1992 Oct 30, 1992
Jul 9, 1992 $0.006 Jul 9, 1992 Jul 15, 1992 Jul 31, 1992
Apr 9, 1992 $0.006 Apr 9, 1992 Apr 15, 1992 Apr 30, 1992
Jan 9, 1992 $0.050 Jan 9, 1992 Jan 15, 1992 Feb 4, 1992
Oct 8, 1991 $0.006 Oct 8, 1991 Oct 15, 1991 Oct 31, 1991
Jul 9, 1991 $0.006 Jul 9, 1991 Jul 15, 1991 Jul 31, 1991
Apr 10, 1991 $0.006 Apr 10, 1991 Apr 16, 1991 Apr 30, 1991
Jan 9, 1991 $0.006 Jan 9, 1991 Jan 15, 1991 Jan 31, 1991
Oct 9, 1990 $0.006 Sep 14, 1990 Oct 15, 1990 Oct 31, 1990
Jul 10, 1990 $0.006 May 10, 1990 Jul 16, 1990 Jul 31, 1990
Apr 9, 1990 $0.006 Mar 15, 1990 Apr 16, 1990 Apr 30, 1990
Jan 10, 1990 $0.006 Dec 15, 1989 Jan 17, 1990 Jan 31, 1990
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.