Fluence Energy Inc.

3.69
0.05 (1.37%)
At close: Apr 17, 2025, 3:59 PM
3.69
0.00%
After-hours: Apr 17, 2025, 07:59 PM EDT

Fluence Energy Cash Flow Statement

Financials in USD. Fiscal year is October - September.
Fiscal Year Q1 2025 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020
Period Ending Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020
-57.01M 67.72M 785K -9.17M -25.56M 4.82M -35.05M -37.4M -37.19M -56.19M -60.83M -60.7M -111.46M -87.2M -38.78M -23.53M -12.5M -1.11M
4.49M 4.09M 4.42M 2.48M 2.88M 2.93M 2.65M 2.67M 2.42M 2.22M 1.97M 1.49M 1.43M 1.62M 1.26M 1.16M 1.07M 769K
5.27M 5.47M 6.14M 6.64M 5.63M 5.48M 5.68M 7.29M 8.48M 17.77M -1.25M 2.73M 24.88M n/a n/a n/a n/a n/a
475.21M -10.16M -114.13M -7.83M 187.27M -207.57M -158.64M -92.33M 192.81M -107.51M 147.54M 75.4M 9.09M -108.49M 46.77M 101.67M 118.99M 19.11M
3.1M 10.18M 1.45M -48.56M 456K 2.97M -5.94M 2.86M -2.82M 8.47M 30.9M -20.97M 137K 17.52M 25.7M -459K -1.4M 54.24M
-66K -7.01M n/a n/a 295K 3.82M -1.32M -325K -951K 516K n/a n/a 9.19M -1.35M n/a n/a n/a 270K
-167M -69.91M -34.59M 59.49M 35.66M 28.54M 36.9M -49.6M -58.83M -194.24M 93.64M 128.01M -115.72M -56.58M -44.32M -2M -45.48M 61.92M
-211.23M 10.53M -21.8M 66.59M 19.36M 48.56M 2.92M -74.51M -88.9M -221.44M 80.05M 50.55M -191.55M -125.99M -56.14M -24.83M -58.31M 61.85M
-2.11M -5.53M -5.95M -4.89M -2.6M -3.06M -8.07M 1.41M -2.5M -5.26M -1.4M -401K -870K -1.29M -772K -1.17M -1.05M -767K
n/a n/a n/a n/a n/a 5.01M n/a n/a -5.01M n/a -29.21M n/a n/a n/a n/a n/a -18M n/a
n/a n/a n/a n/a n/a 5.01M n/a n/a -5.01M -110.14M n/a -1.12M n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a -5.01M 70.07M 40.42M 1.18M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-3.08M -2.25M -3.59M -3.89M -1.13M -5.01M 62.79M n/a 5.01M -110.14M n/a -1.12M n/a n/a n/a n/a n/a 694K
-5.19M -5.53M -5.95M -4.89M -2.6M -3.06M 62M 41.83M -6.33M -115.4M -30.62M -1.52M -870K -1.29M -772K -1.17M -19.05M -73K
400M n/a n/a n/a n/a n/a 27.03M n/a 21.14M 7.1M n/a n/a n/a 51.01M -38M 16M 22M -8M
-396K -420K -1.16M -88K -3.89M -1.17M -1.33M n/a -288K -22K -4.99M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-38.77M -2.49M -1.87M 3.58M -6.36M 1.17M 3.07M 558K 2.4M -17.72M 3.4M -5.44M -114.5M 54.38M -7.79M 2.24M n/a n/a
360.83M -2.91M 864K 4.03M -6.36M 7K 28.78M 558K 23.25M 1.59M -12.58M -5.44M 833.49M 105.4M 85.49M 18.24M 22M -8M
135.7M 5.4M -28.17M 64.92M 13.83M 46.63M 103.52M -39.39M -77.75M -332.32M 39.36M 43.27M 641.35M -21.67M 28.61M -7.69M -56.23M 54.15M
-213.34M 5M -27.75M 61.69M 16.77M 45.5M -5.15M -73.1M -91.39M -226.7M 78.65M 50.15M -192.42M -127.28M -56.91M -26M -59.36M 61.08M