Fox Factory Holding Corp. (FOXF)
NASDAQ: FOXF
· Real-Time Price · USD
29.23
0.90 (3.18%)
At close: Sep 05, 2025, 3:59 PM
29.23
0.00%
After-hours: Sep 05, 2025, 04:41 PM EDT
Fox Factory Revenue Breakdown
Period Ending | Jul 4, 2025 | Apr 4, 2025 | Jan 3, 2025 | Sep 27, 2024 | Jun 28, 2024 | Mar 29, 2024 | Dec 29, 2023 | Sep 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 30, 2022 | Sep 30, 2022 | Jul 1, 2022 | Apr 1, 2022 | Dec 31, 2021 | Oct 1, 2021 | Jul 2, 2021 | Apr 2, 2021 | Jan 1, 2021 | Oct 2, 2020 | Jul 3, 2020 | Apr 3, 2020 | Jan 3, 2020 | Sep 27, 2019 | Jun 28, 2019 | Mar 29, 2019 | Dec 28, 2018 | Sep 28, 2018 | Jun 29, 2018 | Mar 30, 2018 | Dec 29, 2017 | Sep 29, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 30, 2016 | Sep 30, 2016 | Jul 1, 2016 | Apr 1, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aftermarket Applications Group Revenue | 114.14M | 111.91M | 112.19M | 100.28M | 107.13M | 101.85M | 259.47M | 136.04M | 140.2M | 280.96M | 249.19M | 235.2M | 229.03M | 208.11M | 179.87M | 188M | 189.42M | 162.75M | 151.61M | 153.03M | 98.52M | 120.53M | 109.28M | 130.02M | 115.25M | 96.71M | 88.01M | 94.89M | 82.25M | 72.13M | 59.59M | 60.57M | 56.04M | 54.05M | 54.37M | 47.64M | 39.28M | 35.1M | 42.63M | 44.68M | 35.61M | 32.17M |
Aftermarket Applications Group Revenue Growth | +1.99% | -0.25% | +11.87% | -6.39% | +5.18% | -60.75% | +90.73% | -2.97% | -50.10% | +12.75% | +5.95% | +2.69% | +10.05% | +15.70% | -4.33% | -0.75% | +16.39% | +7.34% | -0.93% | +55.32% | -18.25% | +10.29% | -15.95% | +12.82% | +19.17% | +9.88% | -7.25% | +15.37% | +14.02% | +21.04% | -1.61% | +8.08% | +3.67% | -0.58% | +14.12% | +21.28% | +11.90% | -17.66% | -4.59% | +25.46% | +10.71% | n/a |
Powered Vehicles Group Revenue | 123.51M | 122.1M | 116.16M | 109.34M | 117.8M | 118.11M | -20.37M | 123.08M | 104.88M | 118.89M | 159.46M | 173.97M | 177.67M | 169.87M | 162.46M | 159.44M | 138.75M | 118.39M | 110.78M | 107.67M | 84.58M | 63.84M | 76.6M | 81.3M | 76.88M | 64.99M | 201.03M | 80.91M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Powered Vehicles Group Revenue Growth | +1.16% | +5.11% | +6.24% | -7.18% | -0.27% | -679.72% | -116.55% | +17.34% | -11.78% | -25.44% | -8.34% | -2.08% | +4.59% | +4.56% | +1.90% | +14.91% | +17.19% | +6.87% | +2.89% | +27.30% | +32.49% | -16.67% | -5.77% | +5.75% | +18.29% | -67.67% | +148.48% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Specialty Sports Group Revenue | 137.21M | 121.02M | 124.49M | 149.5M | 123.57M | 113.51M | 93.4M | 72M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Specialty Sports Group Revenue Growth | +13.38% | -2.79% | -16.73% | +20.99% | +8.86% | +21.53% | +29.72% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jul 4, 2025 | Apr 4, 2025 | Jan 3, 2025 | Sep 27, 2024 | Jun 28, 2024 | Mar 29, 2024 | Dec 29, 2023 | Sep 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 30, 2022 | Sep 30, 2022 | Jul 1, 2022 | Apr 1, 2022 | Dec 31, 2021 | Oct 1, 2021 | Jul 2, 2021 | Apr 2, 2021 | Jan 1, 2021 | Oct 2, 2020 | Jul 3, 2020 | Apr 3, 2020 | Jan 3, 2020 | Sep 27, 2019 | Jun 28, 2019 | Mar 29, 2019 | Dec 28, 2018 | Sep 28, 2018 | Jun 29, 2018 | Mar 30, 2018 | Dec 29, 2017 | Sep 29, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 30, 2016 | Sep 30, 2016 | Jul 1, 2016 | Apr 1, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 30, 2014 | Jun 30, 2014 | Mar 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Sep 30, 2013 | Jun 30, 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia Revenue | 38.74M | 27.81M | 30.01M | 34.58M | 26.32M | 18.17M | 21.09M | 25.54M | 36.73M | 42.13M | 63.57M | 66.88M | 61.81M | 60.02M | 63.06M | 65.87M | 60.24M | 51.86M | 46.96M | 41.61M | 33.38M | 22.88M | 31.95M | 37.52M | 27.98M | 23.39M | 32.91M | 34.06M | 30.97M | 21.2M | 23.9M | 27.08M | 29.74M | 20.35M | 28.32M | 26.75M | 30.29M | 15.64M | 22.79M | 30.43M | 36.39M | 12.35M | 88.07M | 53.5M | 47.23M | 32.08M | 23.75M | 55.29M | 43.87M |
Asia Revenue Growth | +39.31% | -7.33% | -13.22% | +31.41% | +44.83% | -13.84% | -17.43% | -30.47% | -12.81% | -33.73% | -4.94% | +8.19% | +2.99% | -4.82% | -4.27% | +9.34% | +16.18% | +10.42% | +12.87% | +24.63% | +45.93% | -28.40% | -14.85% | +34.09% | +19.65% | -28.95% | -3.36% | +9.98% | +46.05% | -11.29% | -11.74% | -8.95% | +46.15% | -28.13% | +5.85% | -11.69% | +93.73% | -31.37% | -25.12% | -16.39% | +194.78% | -85.98% | +64.61% | +13.28% | +47.25% | +35.02% | -57.03% | +26.03% | n/a |
Europe Revenue | 58.15M | 48.28M | 46.48M | 53.79M | 37.52M | 27.25M | 40.68M | 31.96M | 53.93M | 61.2M | 78.17M | 82.3M | 81.54M | 78.53M | 72.79M | 65.14M | 46.82M | 45.74M | 42.59M | 41M | 31.26M | 28.96M | 33.2M | 29.02M | 30.52M | 27.54M | 23.46M | 28.35M | 25.49M | 23.92M | 26.85M | 22.81M | 16.29M | 20.45M | 19.28M | 22M | 16.07M | 19.64M | 19.66M | 22.75M | 14.46M | 15.06M | 66.88M | 36.65M | 39.14M | 24.03M | 41.5M | 27M | 26.45M |
Europe Revenue Growth | +20.44% | +3.87% | -13.59% | +43.35% | +37.70% | -33.01% | +27.29% | -40.74% | -11.88% | -21.71% | -5.01% | +0.93% | +3.83% | +7.89% | +11.75% | +39.14% | +2.36% | +7.38% | +3.88% | +31.17% | +7.95% | -12.77% | +14.38% | -4.89% | +10.82% | +17.39% | -17.26% | +11.21% | +6.59% | -10.93% | +17.71% | +40.05% | -20.36% | +6.06% | -12.33% | +36.83% | -18.17% | -0.08% | -13.60% | +57.35% | -4.01% | -77.47% | +82.49% | -6.38% | +62.87% | -42.09% | +53.69% | +2.11% | n/a |
North America Revenue | 271.68M | 272.3M | 269.71M | 264.81M | 278.15M | 284.66M | 262.98M | 268.7M | 304M | 291.91M | 262.64M | 255.42M | 257.18M | 233.96M | 202.51M | 210.62M | 217.69M | 180.48M | 170.19M | 175.49M | 116.97M | 130.62M | 118.85M | 142.62M | 131.16M | 109.63M | 98.83M | 108.14M | 98.56M | 83.17M | 1.64M | 2.34M | 1.6M | 63.8M | 18.74M | 10.84M | 7.2M | 760K | 9.03M | 7.41M | 5.76M | 7.58M | -109.31M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
North America Revenue Growth | -0.23% | +0.96% | +1.85% | -4.80% | -2.29% | +8.25% | -2.13% | -11.61% | +4.14% | +11.15% | +2.82% | -0.68% | +9.93% | +15.53% | -3.85% | -3.25% | +20.62% | +6.05% | -3.02% | +50.03% | -10.45% | +9.91% | -16.67% | +8.74% | +19.63% | +10.93% | -8.61% | +9.71% | +18.51% | +4980.51% | -29.92% | +46.37% | -97.50% | +240.55% | +72.84% | +50.47% | +847.89% | -91.58% | +21.88% | +28.69% | -24.09% | -106.94% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Rest Of The World Revenue | 6.3M | 6.64M | 6.64M | 5.94M | 6.5M | 3.39M | 7.75M | 4.92M | 6.06M | 4.62M | 4.26M | 4.57M | 6.17M | 5.47M | 3.97M | 5.8M | 3.41M | 3.06M | 2.64M | 2.6M | 1.49M | 1.9M | 1.88M | 2.15M | 2.47M | 1.15M | 1.61M | 5.25M | 1.8M | 1.5M | 68.7M | 75.17M | 73.18M | 1.72M | 45.22M | 49.42M | 48.72M | 44.18M | 44.19M | 45.58M | 40.56M | 32.79M | 28.47M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Rest Of The World Revenue Growth | -5.16% | 0.00% | +11.78% | -8.56% | +91.71% | -56.26% | +57.67% | -18.85% | +31.24% | +8.33% | -6.76% | -25.93% | +12.86% | +37.85% | -31.60% | +70.23% | +11.38% | +15.66% | +1.65% | +74.92% | -21.82% | +0.96% | -12.29% | -12.97% | +115.36% | -28.86% | -69.31% | +191.77% | +19.53% | -97.81% | -8.60% | +2.72% | +4154.77% | -96.20% | -8.51% | +1.44% | +10.29% | -0.04% | -3.04% | +12.37% | +23.69% | +15.17% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jul 4, 2025 | Apr 4, 2025 | Jan 3, 2025 | Sep 27, 2024 | Jun 28, 2024 | Mar 29, 2024 | Dec 29, 2023 | Sep 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 30, 2022 | Sep 30, 2022 | Jul 1, 2022 | Apr 1, 2022 | Dec 31, 2021 | Oct 1, 2021 | Jul 2, 2021 | Apr 2, 2021 | Jan 1, 2021 | Oct 2, 2020 | Jul 3, 2020 | Apr 3, 2020 | Jan 3, 2020 | Sep 27, 2019 | Jun 28, 2019 | Mar 29, 2019 | Dec 28, 2018 | Sep 28, 2018 | Jun 29, 2018 | Mar 30, 2018 | Dec 29, 2017 | Sep 29, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 30, 2016 | Sep 30, 2016 | Jul 1, 2016 | Apr 1, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 70.26M | 70.18M | 64.42M | 61.54M | 66.5M | 68.61M | 60.68M | 50.15M | 56.78M | 57.43M | 53.45M | 52.68M | 52.62M | 48.16M | 45.74M | 43.13M | 42.07M | 37.23M | 31.79M | 30.13M | 27.13M | 34.48M | 23.54M | 24.39M | 23.42M | 20.44M | 19.77M | 20.77M | 20.58M | 17.93M | 17M | 15.97M | 15.19M | 14.67M | 13.88M | 13.55M | 13.59M | 12.47M | 11.39M | 11.91M | 10.99M | 9.94M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +0.12% | +8.94% | +4.68% | -7.46% | -3.07% | +13.07% | +20.99% | -11.67% | -1.14% | +7.45% | +1.46% | +0.11% | +9.27% | +5.28% | +6.05% | +2.53% | +13.00% | +17.10% | +5.51% | +11.07% | -21.32% | +46.44% | -3.46% | +4.12% | +14.58% | +3.38% | -4.80% | +0.92% | +14.80% | +5.43% | +6.44% | +5.17% | +3.52% | +5.68% | +2.50% | -0.29% | +8.91% | +9.53% | -4.40% | +8.35% | +10.64% | n/a |
Research and Development Revenue | 17.85M | 17.04M | 14.98M | 16.1M | 14.79M | 14.44M | 13.8M | 8.9M | 15.19M | 15.28M | 15.39M | 13.96M | 14.21M | 12.64M | 13.16M | 12.32M | 11.22M | 9.88M | 9.51M | 8.51M | 8.24M | 8.03M | 8.35M | 8.38M | 7.76M | 7.3M | 6.83M | 6.76M | 6.06M | 6.2M | 5.17M | 5.55M | 4.98M | 4.48M | 4.76M | 4.72M | 4.58M | 4.39M | 4.8M | 4.64M | 4.16M | 3.4M |
Research and Development Revenue Growth | +4.74% | +13.72% | -6.96% | +8.88% | +2.42% | +4.59% | +55.04% | -41.37% | -0.62% | -0.73% | +10.31% | -1.82% | +12.43% | -3.91% | +6.81% | +9.83% | +13.57% | +3.82% | +11.73% | +3.38% | +2.58% | -3.81% | -0.35% | +7.90% | +6.30% | +6.97% | +0.92% | +11.67% | -2.24% | +19.89% | -6.81% | +11.34% | +11.16% | -5.84% | +0.76% | +3.10% | +4.33% | -8.50% | +3.43% | +11.62% | +22.22% | n/a |
Sales and Marketing Revenue | 31.22M | 32.85M | 31.38M | 29.1M | 29.54M | 31.19M | 25.79M | 24.44M | 26.56M | 23.67M | 20.53M | 23.51M | 24.18M | 22.59M | 18.71M | 17.52M | 17.84M | 16.86M | 13.92M | 13.67M | 12.56M | 12.06M | 10.61M | 11.66M | 11.26M | 9.26M | 9.15M | 9.61M | 9.8M | 8.73M | 7.33M | 6.91M | 7.07M | 6.59M | 6.35M | 6.42M | 6.48M | 6.55M | 5.76M | 5.98M | 6.14M | 5.3M |
Sales and Marketing Revenue Growth | -4.97% | +4.68% | +7.82% | -1.48% | -5.28% | +20.94% | +5.52% | -7.97% | +12.20% | +15.30% | -12.67% | -2.76% | +7.02% | +20.73% | +6.81% | -1.81% | +5.83% | +21.08% | +1.87% | +8.81% | +4.13% | +13.72% | -9.02% | +3.52% | +21.62% | +1.18% | -4.71% | -2.00% | +12.23% | +19.12% | +6.05% | -2.16% | +7.21% | +3.83% | -1.06% | -0.91% | -1.18% | +13.69% | -3.63% | -2.59% | +15.91% | n/a |