FTAI Aviation Ltd. (FTAIP)
NASDAQ: FTAIP
· Real-Time Price · USD
25.37
0.01 (0.04%)
At close: Oct 29, 2024, 9:00 PM
FTAI Aviation Revenue Breakdown
Period Ending | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipment Leasing Revenues Revenue | 68.47M | 119.13M | 303.47M | 245.2M | 189.06M | 63.92M | 59.54M | 85.11M | 113.34M | 53.4M | 112.06M | 91.69M | 98.23M | 99.17M | 81.57M | 56.61M | 61.85M | 69.8M | 79.83M | 86.45M | 110.41M | 87.26M | 79.2M | 72.45M | 122.82M | 70.89M | 59.33M |
Equipment Leasing Revenues Revenue Growth | -42.53% | -60.74% | +23.76% | +29.70% | +195.75% | +7.36% | -30.04% | -24.90% | +112.24% | -52.35% | +22.22% | -6.66% | -0.95% | +21.58% | +44.10% | -8.48% | -11.39% | -12.57% | -7.65% | -21.70% | +26.53% | +10.18% | +9.31% | -41.01% | +73.25% | +19.48% | n/a |
Aerospace Products Revenue Revenue | 365.06M | 531.15M | 65.45M | 70.75M | 53.16M | n/a | 68.08M | 55.98M | n/a | 35.51M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Aerospace Products Revenue Revenue Growth | -31.27% | +711.54% | -7.50% | +33.09% | n/a | n/a | +21.61% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Maintenance Revenue | 49.61M | 89.7M | 59.92M | 51.19M | 45.79M | n/a | 42.06M | 35.14M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Maintenance Revenue Growth | -44.70% | +49.72% | +17.06% | +11.79% | n/a | n/a | +19.70% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia Revenue | 75.1M | 142.11M | 122.23M | 76.13M | 55.95M | 154K | 31.28M | 26.33M | 765K | 250K | 24.09M | 23.73M | n/a | 41.66M | 35.61M | 25.53M | 28.55M | 31.83M | 36.31M | 30M | 48.42M | 29.73M | 29.63M | 24.16M | 3.27M | 3.37M | 2.02M | 1.39M | 3.25M | 1.96M | 2.41M | 2.37M | 30.93M | 3.55M | 2.87M | 2.78M | 2.67M | 2.68M |
Asia Revenue Growth | -47.15% | +16.26% | +60.56% | +36.08% | +36228.57% | -99.51% | +18.78% | +3341.96% | +206.00% | -98.96% | +1.50% | n/a | -100.00% | +16.99% | +39.47% | -10.59% | -10.29% | -12.33% | +21.02% | -38.04% | +62.86% | +0.34% | +22.66% | +637.78% | -2.96% | +67.03% | +45.85% | -57.37% | +65.43% | -18.61% | +1.94% | -92.35% | +770.40% | +23.92% | +3.20% | +4.16% | -0.52% | n/a |
Africa Revenue | 11.68M | 7.81M | 1.27M | 3.84M | 6.55M | 60.25M | 103.37M | 875K | 46.21M | 24.7M | 106.77M | 71.92M | 25.76M | 54.94M | 28.7M | 28.13M | 21.85M | 20.82M | 24.41M | 34.53M | 30.19M | 4.47M | 2.21M | 3.48M | 31.15M | 25.72M | 16.93M | 11.89M | 17.93M | 7.66M | 10.81M | 15.46M | 3.14M | 14.18M | 10.13M | 10.19M | 9.81M | 8.98M |
Africa Revenue Growth | +49.60% | +516.75% | -67.03% | -41.41% | -89.12% | -41.71% | +11714.17% | -98.11% | +87.10% | -76.87% | +48.46% | +179.24% | -53.12% | +91.42% | +2.02% | +28.74% | +4.96% | -14.69% | -29.32% | +14.36% | +575.46% | +102.45% | -36.50% | -88.84% | +21.13% | +51.90% | +42.36% | -33.67% | +134.00% | -29.13% | -30.09% | +392.05% | -77.83% | +40.03% | -0.65% | +3.85% | +9.25% | n/a |
Europe Revenue | 170.92M | 335.35M | 140.89M | 212.47M | 138.76M | 91.64M | 129.59M | 78.33M | 66.58M | 57.38M | 850K | 850K | 44.43M | 235K | 235K | 22.74M | 5K | 1.78M | 1.32M | 7.15M | 4.39M | 43.22M | 35.41M | 31.89M | 22.98M | 30.79M | 32.86M | 34.92M | 21.25M | 33.1M | 23.8M | 11.47M | 12.86M | 9.43M | 6.71M | 5.04M | 9.91M | 9.26M |
Europe Revenue Growth | -49.03% | +138.03% | -33.69% | +53.12% | +51.42% | -29.28% | +65.43% | +17.64% | +16.04% | +6650.59% | 0.00% | -98.09% | +18805.53% | 0.00% | -98.97% | +454680.00% | -99.72% | +35.03% | -81.56% | +63.07% | -89.85% | +22.04% | +11.06% | +38.78% | -25.39% | -6.28% | -5.90% | +64.33% | -35.80% | +39.03% | +107.54% | -10.79% | +36.33% | +40.66% | +33.01% | -49.16% | +7.13% | n/a |
North America Revenue | 225.69M | 297.2M | 184.23M | 131.93M | 102.22M | 121.58M | 10.11M | 172.66M | 8.71M | 126.87M | 32.06M | 31.98M | 70.56M | 35.71M | 30.66M | 746K | 24.8M | 29.01M | 31.29M | 39.57M | 47.43M | 83.24M | 89.41M | 63M | 79.08M | 39.52M | 19.84M | 20.56M | 19M | 17.64M | 13.75M | 15.08M | 9.58M | 395K | 12.88M | 13.08M | 12.55M | 12.52M |
North America Revenue Growth | -24.06% | +61.32% | +39.64% | +29.07% | -15.93% | +1102.59% | -94.14% | +1881.19% | -93.13% | +295.74% | +0.26% | -54.69% | +97.61% | +16.46% | +4010.19% | -96.99% | -14.52% | -7.27% | -20.94% | -16.56% | -43.02% | -6.90% | +41.92% | -20.33% | +100.07% | +99.26% | -3.52% | +8.19% | +7.73% | +28.25% | -8.77% | +57.39% | +2325.06% | -96.93% | -1.48% | +4.22% | +0.22% | n/a |
South America Revenue | 18.68M | 43.04M | 17.18M | 19.22M | 23.21M | 17.47M | n/a | 14.52M | 52.12M | 9.05M | 15.02M | 9.36M | 5.03M | 3.66M | 1.71M | n/a | 425K | 266K | 990K | 1.58M | 2.49M | 1.56M | 2.35M | 2.11M | 1.42M | 1.75M | 336K | 90K | n/a | n/a | 410K | 295K | n/a | n/a | 613K | 365K | 289K | 124K |
South America Revenue Growth | -56.59% | +150.52% | -10.61% | -17.21% | +32.90% | n/a | n/a | -72.14% | +475.92% | -39.73% | +60.36% | +86.24% | +37.49% | +113.98% | n/a | n/a | +59.77% | -73.13% | -37.46% | -36.50% | +59.50% | -33.38% | +11.24% | +48.10% | -18.44% | +419.64% | +273.33% | n/a | n/a | n/a | +38.98% | n/a | n/a | n/a | +67.95% | +26.30% | +133.06% | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 2.44M | 3.12M | 3.57M | 4.04M | 6.52M | 8.58M | 8.31M | 3.02M | 3.19M | 4.07M | 2.34M | 3.35M | 3.91M | 5.69M | 5.08M | 8.27M | 7.77M | 8.24M | 4.87M | 8.83M | 9.14M | 9.43M | 5.13M | 6.28M | 4.3M | 4.73M | 4.96M | 7.86M | 4.57M | 3.59M | 3.96M | 3.44M | 3.34M | 3.83M | 3.16M | 3.21M | 3.36M | 2.59M | 2.66M | 2.57M | 1.99M | 348K |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -21.63% | -12.62% | -11.84% | -37.99% | -23.96% | +3.19% | +175.72% | -5.43% | -21.61% | +73.58% | -30.14% | -14.13% | -31.37% | +12.03% | -38.55% | +6.42% | -5.75% | +69.34% | -44.89% | -3.41% | -3.02% | +83.87% | -18.40% | +46.24% | -9.19% | -4.50% | -36.94% | +71.83% | +27.52% | -9.33% | +15.00% | +2.93% | -12.88% | +21.36% | -1.40% | -4.64% | +29.87% | -2.82% | +3.70% | +29.11% | +471.55% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |