Geospace Technologies Cor...

NASDAQ: GEOS · Real-Time Price · USD
6.39
0.27 (4.41%)
At close: Apr 29, 2025, 3:59 PM

Geospace Cash Flow Statement

Financials in USD. Fiscal year is October - September.
Fiscal Year FY 2024 FY 2023 FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016
Period Ending Sep 30, 2024 Sep 30, 2023 Sep 30, 2022 Sep 30, 2021 Sep 30, 2020 Sep 30, 2019 Sep 30, 2018 Sep 30, 2017 Sep 30, 2016
-6.58M 12.21M -22.86M -14.06M -19.24M -146K -19.21M -56.79M -45.97M
11.25M 16.24M 19.56M 20.78M 23.69M 19.34M 14.41M 17.77M 19.91M
1.3M 1.37M 1.73M 1.97M 2.31M 2.33M 2.32M 5.73M 5.22M
-3.18M 5.79M 717K -757K -2.54M -34K 4.64M 14.79M 3.01M
-15.08M -3.51M -7.78M -9.17M 13.69M -4.81M -963K 17.43M 12.1M
18K 3K -17K 3K 181K 16K -18K -25K 4.21M
n/a -10.75M -675K -6.69M -2.51M -11.1M -6.94M 25.98M 2.83M
-9.08M 15.56M -10.04M -7.17M 18.12M 5.63M -10.4M 10.09M -1.7M
-3.86M -13.88M -5.96M -5.31M -8.4M -36.01M -8.23M -1.63M -2.37M
n/a 9.92M 11.64M -1.35M 4.35M -1.82M -4.35M 4.88M 1.58M
-32.08M -24.78M -450K -12.54M n/a 13.26M -17.92M -19.24M -25.79M
17.34M 10.9M 8.92M 5.24M n/a 25.61M 28.46M 10.53M 16.37M
22.42M 5.96M 20.11M 10.64M 4.35M 516K 9.82M 4.88M 1.58M
3.82M -11.88M 14.15M -3.32M -4.05M 1.56M 7.78M -5.46M -10.21M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-6.38M n/a -695K -6.8M n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-6.38M -525K -1.02M -1.42M -78K 215K 63K 50K n/a
-6.38M -525K -1.71M -8.23M -78K 215K 63K 50K n/a
-11.91M 2.69M 2.04M -18.62M 13.76M 6.99M -3.16M 4.83M -12.05M
-12.94M 1.67M -16M -12.48M 9.72M -30.38M -18.64M 8.46M -4.06M