BlackRock Corporate High ... (HYT)
NYSE: HYT
· Real-Time Price · USD
9.84
0.05 (0.51%)
At close: Jul 09, 2025, 3:59 PM
BlackRock Corporate High Yield Fund Cash Flow Statement
Financials in USD. Fiscal
year is
January - December.
Fiscal Year | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 |
Period Ending | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 |
Net Income | 39.7M | 39.7M | 23.84M | 23.84M | 58.03M | 58.03M | 43.25M | 43.25M | 28.01M | 28.01M | -131.29M | -131.29M | 14.93M | 14.93M | 44.34M | 44.34M |
Depreciation & Amortization | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Deferred Income Tax | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Stock-Based Compensation | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Change in Working Capital | -159.55K | -159.55K | -173.12K | -173.12K | -1.1M | -1.1M | -75.31K | -75.31K | -1.31M | -1.31M | 761.2K | 761.2K | 322.89K | 322.89K | 843.56K | 843.56K |
Accounts Receivables | 76.89K | 76.89K | 526.03K | 526.03K | -1.57M | -1.57M | -646.73K | -646.73K | -1.77M | -1.77M | 1.03M | 1.03M | 697.12K | 697.12K | 761.23K | 761.23K |
Inventory | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Accounts Payables | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Working Capital | -236.44K | -236.44K | -699.16K | -699.16K | 470.86K | 470.86K | 571.42K | 571.42K | 459.94K | 459.94K | -263.83K | -263.83K | -374.22K | -374.22K | 82.33K | 82.33K |
Other Non-Cash Items | -12.43M | -12.43M | 59.62M | 59.62M | -46.97M | -46.97M | -20.85M | -20.85M | -98.34M | -98.34M | 236.3M | 236.3M | 16.67M | 16.67M | -2.78M | -2.78M |
Net Cash from Operating Activities | 27.11M | 27.11M | 83.29M | 83.29M | 9.96M | 9.96M | 22.32M | 22.32M | -71.65M | -71.65M | 105.76M | 105.76M | 31.92M | 31.92M | 42.41M | 42.41M |
Operating Cash Flow | 27.11M | 27.11M | 83.29M | 83.29M | 9.96M | 9.96M | 22.32M | 22.32M | -71.65M | -71.65M | 105.76M | 105.76M | 31.92M | 31.92M | 42.41M | 42.41M |
PP&E Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Capital Expenditures | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cash Acquisitions | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Purchase of Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sales Maturities of Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Investing Activities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Cash from Investing Activities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Debt Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Long-Term Net Debt Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Short-Term Net Debt Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Stock Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Common Stock Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Common Stock Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Common Stock Repurchased | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Preferred Stock Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Dividends Paid | -31.89M | -31.89M | -31.08M | -31.08M | -33.65M | -33.65M | -33.04M | -33.04M | -30.17M | -30.17M | -28.04M | -28.04M | -26.88M | -26.88M | -28.24M | -28.24M |
Common Dividends Paid | -31.89M | -31.89M | -31.08M | -31.08M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Preferred Dividends Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Financing Activities | 4.67M | 4.67M | -50.8M | -50.8M | 22.51M | 22.51M | 11M | 11M | 101.37M | 101.37M | -76.5M | -76.5M | -5M | -5M | -14.41M | -14.41M |
Net Cash from Financing Activities | -27.22M | -27.22M | -81.88M | -81.88M | -11.14M | -11.14M | -22.04M | -22.04M | 71.2M | 71.2M | -104.54M | -104.54M | -31.88M | -31.88M | -42.65M | -42.65M |
Effect of Forex Changes on Cash | 68.00 | 68.00 | 276.00 | 276.00 | -9 | -9 | 4.00 | 4.00 | 1.36K | 1.36K | -2.17K | -2.17K | 2.08K | 2.08K | -2.73K | -2.73K |
Net Change in Cash | n/a | n/a | n/a | n/a | -1.18M | -1.18M | 275.42K | 275.42K | -444.69K | -444.69K | 1.22M | 1.22M | 41.15K | 41.15K | -249.82K | -249.82K |
Cash at End of Period | n/a | n/a | n/a | n/a | -1.18M | -1.18M | 275.42K | 275.42K | -444.69K | -444.69K | 1.22M | 1.22M | 41.15K | 41.15K | -249.82K | -249.82K |
Cash at Beginning of Period | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Free Cash Flow | 27.11M | 27.11M | 83.29M | 83.29M | 9.96M | 9.96M | 22.32M | 22.32M | -71.65M | -71.65M | 105.76M | 105.76M | 31.92M | 31.92M | 42.41M | 42.41M |
Income Taxes Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Interest Paid | 6.5M | 6.5M | 8.01M | 8.01M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Source: Financial Modeling Prep. Financial Sources.