BlackRock Corporate High ... (HYT)
NYSE: HYT
· Real-Time Price · USD
9.84
0.05 (0.51%)
At close: Jul 09, 2025, 3:59 PM
BlackRock Corporate High Yield Fund Ratios and Metrics
Financials in USD. Fiscal
year is
January - December.
Fiscal Year | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 |
Period Ending | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 |
PE Ratio | 8.94 | 9.17 | 14.72 | 14.85 | 5.80 | 5.31 | 7.36 | 7.19 | 11.13 | 10.89 | -2.22 | -2.51 | 25.26 | 24.97 | 8.47 | 8.07 |
Forward PE Ratio | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
PEG Ratio | n/a | 0.13 | n/a | -0.24 | n/a | 0.14 | n/a | 0.14 | n/a | -0.09 | n/a | 0.00 | n/a | -0.37 | n/a | -0.14 |
PS Ratio | 38.98 | 39.98 | 37.32 | 37.63 | 36.06 | 33.00 | 37.38 | 36.54 | 44.63 | 43.66 | 43.37 | 49.02 | 53.85 | 53.24 | 52.88 | 50.39 |
PB Ratio | 0.96 | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 0.97 | 0.89 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 0.92 | 1.01 | 1.14 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 0.96 |
P/FCF Ratio | 52.38 | 53.72 | 16.86 | 17.00 | 135.11 | 123.64 | 57.03 | 55.75 | -17.41 | -17.03 | 11.02 | 12.46 | 47.25 | 46.71 | 35.43 | 33.76 |
P/OCF Ratio | 52.38 | 53.72 | 16.86 | 17.00 | 135.11 | 123.64 | 57.03 | 55.75 | -17.41 | -17.03 | 11.02 | 12.46 | 47.25 | 46.71 | 35.43 | 33.76 |
Price to Fair Value | 0.96 | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 0.97 | 0.89 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 0.92 | 1.01 | 1.14 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 0.96 |
Debt / Equity Ratio | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.35 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
Debt to Assets Ratio | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Debt to Capital Ratio | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
LT Debt to Capital Ratio | 0.22 | n/a | 0.26 | n/a | 0.30 | n/a | 0.29 | n/a | 0.29 | n/a | 0.30 | n/a | 0.31 | n/a | 0.30 | n/a |
Debt to Market Cap | 0.29 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.89 | 0.48 | 0.87 | 0.44 | 0.85 | 0.43 | 0.85 | 0.37 | 0.86 | 0.43 | 0.87 | 0.46 |
Quick Ratio | 4.57 | 0.13 | 1.25 | 0.09 | 3.50 | 0.07 | 1.36 | 0.06 | 6.95 | 0.06 | 4.52 | 0.13 | 1.51 | 0.05 | 0.72 | 0.05 |
Current Ratio | 4.57 | 0.13 | 1.25 | 0.09 | 3.50 | 0.07 | 1.36 | 0.06 | 6.39 | 0.06 | 4.24 | 0.13 | 1.48 | 0.05 | 0.66 | 0.05 |
Cash Ratio | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Solvency Ratio | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.3 | -0.3 | -0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.03 |
Asset Turnover | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Receivables Turnover | 0.76 | 0.76 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 1.04 | 1.04 | 0.97 | 0.98 | 0.43 | 0.43 | 1.00 | 1.00 | 0.81 | 0.81 |
Payables Turnover | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Inventory Turnover | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Fixed Asset Turnover | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Working Capital Turnover | -0.22 | -0.2 | -0.16 | -0.17 | -0.14 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.12 | -0.12 | -0.13 | -0.12 | -0.09 | -0.09 | -0.08 | -0.09 |
Financial Leverage Ratio | 1.28 | 1.28 | 1.37 | 1.37 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.48 | 1.48 |
Interest Coverage | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Debt Service Coverage | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Return on Equity | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.11 | -0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
Return on Assets | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.08 | -0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
Return on Invested Capital | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | n/a | n/a | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
OCF Ratio | 2.58 | 0.06 | 2.28 | 0.16 | 0.84 | 0.02 | 0.87 | 0.04 | -15.21 | -0.13 | 7.12 | 0.21 | 1.59 | 0.05 | 0.79 | 0.06 |
OCF/S Ratio | 0.74 | 0.74 | 2.21 | 2.21 | 0.27 | 0.27 | 0.66 | 0.66 | -2.56 | -2.56 | 3.94 | 3.94 | 1.14 | 1.14 | 1.49 | 1.49 |
FCF/OCF Ratio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
ST OCF Coverage | n/a | 0.07 | n/a | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | -0.14 | -0.14 | 0.21 | 0.21 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
OCF Coverage Ratio | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | -0.14 | -0.14 | 0.21 | 0.21 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
CapEx Coverage Ratio | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend & CapEx Coverage | 0.85 | 0.85 | 2.68 | 2.68 | 0.30 | 0.30 | 0.68 | 0.68 | -2.37 | -2.37 | 3.77 | 3.77 | 1.19 | 1.19 | 1.50 | 1.50 |
Dividend Yield | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Dividend Yield % | 2.25 | 2.19 | 2.21 | 2.19 | 2.50 | 2.73 | 2.60 | 2.66 | 2.42 | 2.47 | 2.41 | 2.13 | 1.78 | 1.80 | 1.88 | 1.97 |
Payout Ratio | 0.80 | 0.80 | 1.30 | 1.30 | 0.58 | 0.58 | 0.76 | 0.76 | 1.08 | 1.08 | -0.21 | -0.21 | 1.80 | 1.80 | 0.64 | 0.64 |
Dividend Per Share | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
Gross Profit Margin | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
EBIT Margin | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
EBITDA Margin | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.64 | 0.64 | 0.36 | 0.36 | 0.10 | 0.10 | -5.77 | -5.77 | -0.34 | -0.34 | 0.68 | 0.68 |
Operating Profit Margin | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 |
Pretax Profit Margin | 1.09 | 1.09 | 0.63 | 0.63 | 1.56 | 1.56 | 1.27 | 1.27 | 1.00 | 1.00 | -4.89 | -4.89 | 0.53 | 0.53 | 1.56 | 1.56 |
Continuous Operations Margin | 1.09 | 1.09 | 0.63 | 0.63 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Profit Margin | 1.09 | 1.09 | 0.63 | 0.63 | 1.56 | 1.56 | 1.27 | 1.27 | 1.00 | 1.00 | -4.89 | -4.89 | 0.53 | 0.53 | 1.56 | 1.56 |
Bottom Line Profit Margin | 1.09 | 1.09 | 0.63 | 0.63 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
FCF Margin | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue Per Share | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
Net Income Per Share | 0.27 | 0.27 | 0.16 | 0.16 | 0.41 | 0.41 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | -1.07 | -1.07 | 0.12 | 0.12 | 0.36 | 0.36 |
Interest Debt Per Share | 2.82 | 2.82 | 3.32 | 3.32 | 4.18 | 4.18 | 3.86 | 3.86 | 3.71 | 3.71 | 4.04 | 4.04 | 5.29 | 5.29 | 5.39 | 5.39 |
Cash Per Share | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
Book Value Per Share | 10.26 | 10.26 | 9.60 | 9.60 | 9.73 | 9.73 | 9.38 | 9.38 | 9.25 | 9.25 | 9.45 | 9.45 | 11.99 | 11.99 | 12.29 | 12.29 |
Tangible Book Value Per Share | 10.26 | 10.26 | 9.60 | 9.60 | 9.73 | 9.73 | 9.38 | 9.38 | 9.25 | 9.25 | 9.45 | 9.45 | 11.99 | 11.99 | 12.29 | 12.29 |
Shareholders' Equity Per Share | 10.26 | 10.26 | 9.60 | 9.60 | 9.73 | 9.73 | 9.38 | 9.38 | 9.25 | 9.25 | 9.45 | 9.45 | 11.99 | 11.99 | 12.29 | 12.29 |
Operating Cash Flow Per Share | 0.19 | 0.19 | 0.58 | 0.58 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.16 | -0.5 | -0.5 | 0.86 | 0.86 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.35 |
CapEx Per Share | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Free Cash Flow Per Share | 0.19 | 0.19 | 0.58 | 0.58 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.16 | -0.5 | -0.5 | 0.86 | 0.86 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.35 |
Net Income / EBT | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
EBT / EBIT | 1.19 | 1.19 | 0.69 | 0.69 | 1.70 | 1.70 | 1.39 | 1.39 | 1.11 | 1.11 | -5.53 | -5.53 | 0.61 | 0.61 | 1.77 | 1.77 |
Effective Tax Rate | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.41 | 0.41 | 0.28 | 0.28 | 0.10 | 0.10 | 1.18 | 1.18 | -0.64 | -0.64 | 0.44 | 0.44 |
EV Multiple | n/a | n/a | n/a | n/a | 81.57 | 76.77 | 150.01 | 147.65 | 643.09 | 633.26 | -10.7 | -11.68 | -225.8 | -224 | 111.74 | 108.03 |
Source: Financial Modeling Prep. Financial Sources.