IAC InterActive Corp. (IAC)
NASDAQ: IAC
· Real-Time Price · USD
35.04
0.64 (1.86%)
At close: Sep 26, 2025, 3:59 PM
35.93
2.54%
After-hours: Sep 26, 2025, 06:59 PM EDT
IAC InterActive Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2012 | Sep 30, 2011 | Jun 30, 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
People Inc. Revenue | 427.37M | 88.85M | n/a | 88.28M | 101.76M | 108.47M | 234.7M | 166.07M | 177.04M | 152.47M | 153.14M | 156.72M | 198.18M | 223.38M | 280.26M | 168.92M | 151.66M | 153.16M | 199.85M | 127.42M | 108.13M | 34.36M | 473.03M | 474.71M | 433.05M | 343.2M | 273.35M | 252.44M |
People Inc. Revenue Growth | +380.99% | n/a | -100.00% | -13.24% | -6.19% | -53.78% | +41.33% | -6.20% | +16.11% | -0.44% | -2.28% | -20.92% | -11.28% | -20.29% | +65.91% | +11.39% | -0.98% | -23.36% | +56.84% | +17.85% | +214.72% | -92.74% | -0.35% | +9.62% | +26.18% | +25.55% | +8.28% | n/a |
Care.com Revenue | 82.02M | 70.33M | 190.94M | 114.31M | 107.54M | 126.54M | 133.46M | 158.43M | 147.9M | 154.03M | 177.05M | 180.82M | 161.09M | 166.99M | 211.44M | 228.44M | 183.61M | 181.03M | 336.8M | 145.21M | 131.26M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Care.com Revenue Growth | +16.62% | -63.17% | +67.04% | +6.30% | -15.02% | -5.18% | -15.76% | +7.11% | -3.98% | -13.00% | -2.08% | +12.25% | -3.54% | -21.02% | -7.44% | +24.42% | +1.42% | -46.25% | +131.95% | +10.62% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Search Revenue | 61.69M | 18.29M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Search Revenue Growth | +237.34% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Emerging & Other Revenue | 15.88M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Emerging & Other Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 30, 2014 | Jun 30, 2014 | Mar 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Sep 30, 2013 | Jun 30, 2013 | Mar 31, 2013 | Dec 31, 2012 | Sep 30, 2012 | Jun 30, 2012 | Mar 31, 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non-Us Revenue | 47.28M | 46.72M | 97.75M | 98.7M | 112.53M | 123.52M | 190.73M | 146.53M | 144.54M | 109.84M | 93.27M | 91.15M | 92.49M | 121M | 89.57M | 127.26M | 125.33M | 172.82M | 163.15M | 149.9M | 138.59M | 146.78M | 439.69M | 412.56M | 393.46M | 720.18M | 738.6M | 708.57M | 657.58M | 298.51M | 251.07M | 222.37M | 212.24M | 196.97M | 195.71M | 214.69M | 649.99M | 219.26M | 204.91M | 570.01M | 585.44M | 544.49M | 511.86M | 504.4M | 487.32M | 527.67M | 551.88M | 514.61M | 1.47B | 499.41M | 472.55M | 445.68M |
Non-Us Revenue Growth | +1.19% | -52.20% | -0.97% | -12.29% | -8.90% | -35.24% | +30.17% | +1.37% | +31.59% | +17.77% | +2.32% | -1.45% | -23.56% | +35.09% | -29.62% | +1.54% | -27.48% | +5.93% | +8.84% | +8.16% | -5.58% | -66.62% | +6.57% | +4.85% | -45.37% | -2.49% | +4.24% | +7.75% | +120.28% | +18.90% | +12.91% | +4.77% | +7.75% | +0.64% | -8.84% | -66.97% | +196.44% | +7.01% | -64.05% | -2.63% | +7.52% | +6.37% | +1.48% | +3.51% | -7.65% | -4.39% | +7.24% | -64.92% | +193.74% | +5.68% | +6.03% | n/a |
United States Revenue | 539.65M | 523.76M | 891.56M | 840.01M | 837M | 806.16M | 867.31M | 964.82M | 967.05M | 974.43M | 1.15B | 1.21B | 1.27B | 1.2B | 980.46M | 796.81M | 704.22M | 703.17M | 685.67M | 638.47M | 587.77M | 537.34M | 807.19M | 774.1M | 712.38M | n/a | n/a | n/a | n/a | 652.07M | 577.36M | 545.02M | 548.6M | 567.13M | 549.73M | 604.49M | 1.81B | 619.3M | 566.22M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
United States Revenue Growth | +3.03% | -41.25% | +6.14% | +0.36% | +3.83% | -7.05% | -10.11% | -0.23% | -0.76% | -15.50% | -4.68% | -4.75% | +5.46% | +22.84% | +23.05% | +13.15% | +0.15% | +2.55% | +7.39% | +8.63% | +9.38% | -33.43% | +4.28% | +8.66% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +12.94% | +5.93% | -0.65% | -3.27% | +3.17% | -9.06% | -66.60% | +192.24% | +9.37% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 303.17M | 243.74M | 530.57M | 523.52M | 545.71M | 556.59M | 541.83M | 617.86M | 632.12M | 673.67M | 661.33M | 748.69M | 763.2M | 728.84M | 629.21M | 531.49M | 515.75M | 521.7M | 521.01M | 509.41M | 549.55M | 481.95M | 1.14B | 445.76M | 474.68M | 457.65M | 410.7M | 577.7M | 558M | 587M | 547.7M | 588.5M | 470.3M | 494M | 390.1M | 421.2M | 447.7M | 518.6M | 467.8M | 471.3M | 448.7M | 472.5M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +24.38% | -54.06% | +1.35% | -4.07% | -1.96% | +2.72% | -12.31% | -2.26% | -6.17% | +1.87% | -11.67% | -1.90% | +4.71% | +15.83% | +18.39% | +3.05% | -1.14% | +0.13% | +2.28% | -7.30% | +14.03% | -57.74% | +155.85% | -6.09% | +3.72% | +11.43% | -28.91% | +3.53% | -4.94% | +7.18% | -6.93% | +25.13% | -4.80% | +26.63% | -7.38% | -5.92% | -13.67% | +10.86% | -0.74% | +5.04% | -5.04% | n/a |
Research and Development Revenue | 49.83M | 50.21M | 80.27M | 78.26M | 78.16M | 87M | 83.59M | 79.71M | 86.4M | 88.34M | 80.83M | 75.43M | 84.28M | 80.79M | 62.53M | 61.4M | 61.27M | 82.41M | 75.24M | 67.87M | 62.28M | 61.96M | 205.07M | 49.99M | 45.94M | 44.42M | 45.71M | 77.7M | 75.4M | 76.9M | 70M | 70.6M | 55.4M | 54.8M | 61.1M | 45.9M | 49.9M | 55.8M | 58.1M | 46.9M | 46.4M | 45.3M |
Research and Development Revenue Growth | -0.77% | -37.44% | +2.56% | +0.13% | -10.16% | +4.08% | +4.86% | -7.74% | -2.20% | +9.29% | +7.17% | -10.51% | +4.33% | +29.20% | +1.83% | +0.22% | -25.66% | +9.53% | +10.86% | +8.97% | +0.52% | -69.78% | +310.21% | +8.83% | +3.40% | -2.80% | -41.18% | +3.05% | -1.95% | +9.86% | -0.85% | +27.44% | +1.09% | -10.31% | +33.12% | -8.02% | -10.57% | -3.96% | +23.88% | +1.08% | +2.43% | n/a |
Sales and Marketing Revenue | 185.82M | 180.91M | 320.84M | 338.26M | 335.71M | 343.93M | 351.62M | 407.36M | 411.76M | 404.14M | 434.8M | 486.83M | 510.89M | 490.49M | 352.93M | 348.19M | 341.04M | 344.27M | 312.12M | 340.52M | 308.83M | 308.21M | 699.91M | 310.3M | 316.21M | 303.2M | 257M | 386.8M | 369.66M | 402.83M | 357.83M | 352.88M | 320.1M | 350.41M | 275M | 292.39M | 295.52M | 382.34M | 331.29M | 337.23M | 319.4M | 357.67M |
Sales and Marketing Revenue Growth | +2.71% | -43.61% | -5.15% | +0.76% | -2.39% | -2.19% | -13.68% | -1.07% | +1.88% | -7.05% | -10.69% | -4.71% | +4.16% | +38.97% | +1.36% | +2.10% | -0.94% | +10.30% | -8.34% | +10.26% | +0.20% | -55.96% | +125.56% | -1.87% | +4.29% | +17.98% | -33.56% | +4.64% | -8.23% | +12.58% | +1.40% | +10.24% | -8.65% | +27.42% | -5.95% | -1.06% | -22.71% | +15.41% | -1.76% | +5.58% | -10.70% | n/a |