Intra-Cellular Therapies ...

AI Score

XX

Unlock

131.70
0.00 (0.00%)
At close: Mar 25, 2025, 3:59 PM
131.74
0.03%
After-hours: Mar 25, 2025, 06:28 PM EDT

Intra-Cellular Therapies Income Statement

Year FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15 FY14 FY13 FY12
Revenue 680.85M 464.37M 249.13M 81.71M 22.53M 60.61K n/a 245.84K 330.7K 91.36K 577.3K 2.74M 3.12M
Cost of Revenue 56.96M 33.74M 20.44M 8.03M 1.9M 477.12K 368.67K 79.42M 93.83M 139.63K 21.23M 23.03M 15.49M
Gross Profit 623.89M 430.63M 228.69M 73.67M 20.64M -416.51K -368.67K -79.17M -93.5M -48.26K -20.65M -20.29M -12.37M
Operating Income -116.72M -159.38M -263.63M -285.69M -231.23M -154.01M -162.27M -102.84M -118.26M -105.81M -30.99M -26.27M -16.4M
Interest Income 42.52M 20.34M 7.38M 1.57M 4.24M 6.29M 7.14M 4.01M 2.94M 1.02M 303.94K 29.62K 39K
Pretax Income -74.2M -139.04M -256.25M -284.12M -226.99M -147.72M -155.13M -98.83M -115.36M -104.79M -30.69M -26.85M -16.56M
Net Income -74.68M -139.67M -256.26M -284.13M -227.01M -147.72M -155.13M -97.77M -116.43M -104.79M -30.69M -26.87M -16.59M
Selling & General & Admin 504.49M 409.86M 358.78M 272.61M 186.36M 64.95M 30.1M 23.67M 24.76M 18.19M 10.34M 5.98M 4.03M
Research & Development 236.12M 180.14M 134.72M 88.85M 65.78M 89.12M 132.17M 79.42M 93.83M 87.72M 21.23M 23.03M 15.49M
Other Expenses n/a n/a -1.18M -2.1M -282.23K n/a n/a -245.84K -330.7K -60.7K -29.75K n/a n/a
Operating Expenses 740.61M 590.01M 492.31M 359.36M 251.86M 154.07M 162.27M 103.09M 118.59M 105.91M 31.56M 29M 19.52M
Interest Expense n/a n/a 7.38M n/a n/a n/a n/a n/a 36.78K n/a 7.07K 612.96K 193.5K
Selling & Marketing Expenses n/a 92.2M 85.8M 82.5M 36.3M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Cost & Expenses 797.57M 623.75M 512.76M 367.4M 253.76M 154.07M 162.27M 103.09M 118.59M 105.91M 31.56M 29M 19.52M
Income Tax 473K 636K 6K 5.63K 13.51K 1.6K 1.6K -1.06M 1.07M 1.6K 1.6K 18K 32.92K
Shares Outstanding (Basic) 103.13M 95.88M 94.05M 81.25M 70.36M 55.19M 54.71M 46.18M 43.24M 36.01M 28.65M 17.22M 22.16M
Shares Outstanding (Diluted) 103.13M 95.88M 94.05M 81.25M 70.36M 55.19M 54.71M 46.18M 43.24M 36.07M 28.65M 17.26M 22.16M
EPS (Basic) -0.72 -1.46 -2.72 -3.5 -3.23 -2.68 -2.84 -2.12 -2.69 -2.91 -1.07 -1.56 -0.75
EPS (Diluted) -0.72 -1.46 -2.72 -3.5 -3.23 -2.68 -2.84 -2.12 -2.69 -2.91 -1.07 -1.56 -0.75
EBITDA -116.72M -158.85M -262.97M -285.15M -230.7M -153.53M -161.9M -102.63M -115.13M -104.65M -30.66M -26.21M -16.32M
Depreciation & Amortization n/a 528K 656K 533.36K 528.12K 477.12K 368.67K 213.87K 196.87K 139.63K 25.48K 23.25K 47.75K