Kraft Heinz (KHC)
NASDAQ: KHC
· Real-Time Price · USD
26.73
-0.29 (-1.07%)
At close: May 30, 2025, 3:59 PM
26.74
0.02%
After-hours: May 30, 2025, 05:56 PM EDT
Kraft Heinz Revenue Breakdown
Period Ending | Dec 30, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 25, 2021 | Dec 26, 2020 | Dec 28, 2019 | Dec 29, 2018 | Dec 30, 2017 | Dec 31, 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambient meals Revenue | 3.01B | 3.05B | 2.9B | 2.95B | 2.48B | 2.58B | 2.31B | 2.28B |
Ambient meals Revenue Growth | -1.08% | +5.21% | -1.96% | +19.35% | -3.92% | +11.52% | +1.18% | n/a |
Cheese and dairy Revenue | 3.86B | 3.98B | 4.92B | 5.13B | 4.89B | 5.29B | 5.48B | 5.66B |
Cheese and dairy Revenue Growth | -2.99% | -19.22% | -4.07% | +4.93% | -7.51% | -3.56% | -3.16% | n/a |
Coffee Revenue | 899M | 903M | 847M | 1.06B | 1.27B | 1.44B | 1.42B | 1.5B |
Coffee Revenue Growth | -0.44% | +6.61% | -20.24% | -16.44% | -11.61% | +1.05% | -4.88% | n/a |
Condiments and Sauces Revenue | 8.93B | 8.24B | 7.3B | 6.81B | 6.41B | 6.75B | 6.44B | 6.78B |
Condiments and Sauces Revenue Growth | +8.41% | +12.86% | +7.18% | +6.35% | -5.12% | +4.86% | -5.04% | n/a |
Desserts, toppings and baking Revenue | 1.21B | 1.2B | 1.16B | 1.12B | 1.03B | 1.04B | 956M | 980M |
Desserts, toppings and baking Revenue Growth | +1.17% | +3.28% | +3.21% | +8.62% | -0.58% | +8.58% | -2.45% | n/a |
Frozen and chilled meals Revenue | 2.91B | 2.92B | 2.7B | 2.6B | 2.37B | 2.55B | 2.58B | 2.25B |
Frozen and chilled meals Revenue Growth | -0.41% | +8.30% | +3.81% | +9.62% | -6.95% | -1.16% | +14.53% | n/a |
Infant and nutrition Revenue | 360M | 411M | 441M | 433M | 512M | 756M | 755M | 762M |
Infant and nutrition Revenue Growth | -12.41% | -6.80% | +1.85% | -15.43% | -32.28% | +0.13% | -0.92% | n/a |
Meats and seafood Revenue | 2.46B | 2.73B | 2.61B | 2.52B | 2.41B | 2.5B | 2.61B | 2.71B |
Meats and seafood Revenue Growth | -10.14% | +4.59% | +3.90% | +4.53% | -3.95% | -3.99% | -3.73% | n/a |
Nuts and salted snacks Revenue | n/a | n/a | 464M | 1.05B | 966M | 967M | 937M | 1.05B |
Nuts and salted snacks Revenue Growth | n/a | -100.00% | -55.68% | +8.39% | -0.10% | +3.20% | -10.85% | n/a |
Refreshment beverages Revenue | 1.94B | 2B | 1.79B | 1.66B | 1.5B | 1.51B | 1.51B | 1.53B |
Refreshment beverages Revenue Growth | -2.80% | +11.93% | +7.92% | +10.04% | -0.20% | -0.07% | -1.37% | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Dec 28, 2024 | Dec 30, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 25, 2021 | Dec 26, 2020 | Dec 28, 2019 | Dec 29, 2018 | Dec 30, 2017 | Dec 31, 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada Segment Revenue | 1.77B | 1.75B | 1.75B | 1.75B | 1.64B | 1.88B | 2.17B | 2.19B | 2.31B |
Canada Segment Revenue Growth | +1.49% | -0.17% | +0.29% | +6.52% | -12.86% | -13.39% | -0.78% | -5.15% | n/a |
Rest Of World Segment Revenue | 5.02B | 5.24B | 4.99B | 4.54B | 4.24B | 4.24B | 4.81B | 4.67B | 4.48B |
Rest Of World Segment Revenue Growth | -4.20% | +5.15% | +9.73% | +7.22% | -0.14% | -11.69% | +2.96% | +4.15% | n/a |
United Kingdom Revenue | 1.28B | 1.27B | 1.16B | 1.15B | 1.1B | 1.01B | 1.07B | 1.02B | 1.05B |
United Kingdom Revenue Growth | +0.71% | +9.57% | +1.13% | +3.99% | +9.53% | -5.98% | +4.90% | -3.22% | n/a |
United States Segment Revenue | 17.77B | 18.38B | 18.59B | 18.6B | 19.2B | 17.84B | 18.22B | 18.35B | 18.64B |
United States Segment Revenue Growth | -3.31% | -1.13% | -0.09% | -3.12% | +7.62% | -2.05% | -0.74% | -1.54% | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Mar 29, 2025 | Dec 28, 2024 | Sep 28, 2024 | Jun 29, 2024 | Mar 30, 2024 | Dec 30, 2023 | Sep 30, 2023 | Jul 1, 2023 | Apr 1, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 24, 2022 | Jun 25, 2022 | Mar 26, 2022 | Dec 25, 2021 | Sep 25, 2021 | Jun 26, 2021 | Mar 27, 2021 | Dec 26, 2020 | Sep 26, 2020 | Jun 27, 2020 | Mar 28, 2020 | Dec 28, 2019 | Sep 28, 2019 | Jun 29, 2019 | Mar 30, 2019 | Dec 29, 2018 | Sep 29, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 30, 2017 | Sep 30, 2017 | Jul 1, 2017 | Apr 1, 2017 | Dec 31, 2016 | Oct 2, 2016 | Jul 3, 2016 | Apr 3, 2016 | Jan 3, 2016 | Sep 27, 2015 | Jun 28, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 837M | 869M | 819M | 884M | 908M | 1.15B | 895M | 857M | 845M | 1.12B | 766M | 763M | 777M | 837M | 815M | 885M | 830M | 873M | 821M | 845M | 788M | 837M | 643M | 630M | 709M | 368M | 803M | 756M | 764M | 767M | 665M | 789M | 766M | 879M | 805M | 895M | 865M | 1.12B | 1.23B | 620M | 593M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -3.68% | +6.11% | -7.35% | -2.64% | -21.18% | +28.72% | +4.43% | +1.42% | -24.55% | +46.21% | +0.39% | -1.80% | -7.17% | +2.70% | -7.91% | +6.63% | -4.93% | +6.33% | -2.84% | +7.23% | -5.85% | +30.17% | +2.06% | -11.14% | +92.66% | -54.17% | +6.22% | -1.05% | -0.39% | +15.34% | -15.72% | +3.00% | -12.86% | +9.19% | -10.06% | +3.47% | -22.56% | -9.11% | +98.23% | +4.55% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |