Kennametal Inc. (KMT)
NYSE: KMT
· Real-Time Price · USD
21.52
-0.34 (-1.56%)
At close: May 30, 2025, 3:59 PM
21.53
0.03%
After-hours: May 30, 2025, 05:27 PM EDT
Kennametal Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2024 | Jun 30, 2023 | Jun 30, 2022 | Jun 30, 2021 | Jun 30, 2020 | Jun 30, 2019 | Jun 30, 2018 | Jun 30, 2017 | Jun 30, 2016 | Jun 30, 2014 | Jun 30, 2013 | Jun 30, 2012 | Jun 30, 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infrastructure Revenue | 766.12M | 808.42M | 785.18M | 690.7M | 707.25M | 903.21M | 877.19M | 754.4M | 829.27M | 1.31B | 1.12B | 1.07B | 874.82M |
Infrastructure Revenue Growth | -5.23% | +2.96% | +13.68% | -2.34% | -21.70% | +2.97% | +16.28% | -9.03% | -36.85% | +17.51% | +4.55% | +22.17% | n/a |
Metal Cutting Revenue | 1.28B | 1.27B | 1.23B | 1.15B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Metal Cutting Revenue Growth | +0.87% | +3.46% | +6.65% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jun 30, 2024 | Jun 30, 2023 | Jun 30, 2022 | Jun 30, 2021 | Jun 30, 2020 | Jun 30, 2019 | Jun 30, 2018 | Jun 30, 2017 | Jun 30, 2016 | Jun 30, 2015 | Jun 30, 2014 | Jun 30, 2013 | Jun 30, 2012 | Jun 30, 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil Revenue | 30.22M | 32.95M | 94.96M | 79.89M | 90.25M | 108.26M | 102.14M | 56.63M | 55.81M | 73.91M | 78.16M | 93.26M | 80.01M | 398.93M |
Brazil Revenue Growth | -8.26% | -65.30% | +18.86% | -11.48% | -16.64% | +5.99% | +80.37% | +1.46% | -24.49% | -5.44% | -16.19% | +16.56% | -79.94% | n/a |
Canada Revenue | 102.67M | 103.32M | 235M | 242.81M | 214.36M | 247.86M | 271.34M | 220.56M | 210.12M | 246.95M | 248.21M | 239.42M | 214.43M | n/a |
Canada Revenue Growth | -0.64% | -56.03% | -3.22% | +13.27% | -13.51% | -8.66% | +23.02% | +4.97% | -14.91% | -0.51% | +3.67% | +11.65% | n/a | n/a |
China Revenue | 199.07M | 220.19M | 47.22M | 45.36M | 45.82M | 59.9M | 62.98M | 56.23M | 56.26M | 442.01M | 511.21M | 454.81M | 448.64M | n/a |
China Revenue Growth | -9.59% | +366.33% | +4.11% | -1.01% | -23.51% | -4.90% | +12.01% | -0.06% | -87.27% | -13.54% | +12.40% | +1.37% | n/a | n/a |
France Revenue | 55.67M | 51.18M | 262.76M | 260.79M | 248.8M | 314.04M | 331.89M | 282.35M | 334.37M | 85.19M | 81.45M | 83.4M | 105.14M | n/a |
France Revenue Growth | +8.78% | -80.52% | +0.76% | +4.82% | -20.77% | -5.38% | +17.55% | -15.56% | +292.48% | +4.59% | -2.33% | -20.67% | n/a | n/a |
Germany Revenue | 278.82M | 270.94M | 108.69M | 94.97M | 81.37M | 113.29M | 102.12M | 84.77M | 77.93M | 85.53M | 107.51M | 94.18M | 80.52M | n/a |
Germany Revenue Growth | +2.91% | +149.26% | +14.46% | +16.71% | -28.18% | +10.94% | +20.47% | +8.77% | -8.88% | -20.45% | +14.15% | +16.97% | n/a | n/a |
India Revenue | 115.4M | 112.82M | 67.93M | 59.95M | 52.7M | 68.58M | 69.05M | 59.97M | 69.82M | 466.38M | 507.06M | 479.23M | 538.01M | n/a |
India Revenue Growth | +2.29% | +66.08% | +13.30% | +13.77% | -23.16% | -0.67% | +15.14% | -14.11% | -85.03% | -8.02% | +5.81% | -10.93% | n/a | n/a |
Italy Revenue | 68.58M | 68.25M | 367.44M | 337.1M | 340.66M | 404.74M | 412.61M | 360.81M | 345.99M | 1.18B | 1.2B | 1.05B | 1.17B | n/a |
Italy Revenue Growth | +0.48% | -81.43% | +9.00% | -1.05% | -15.83% | -1.91% | +14.36% | +4.28% | -70.59% | -1.83% | +13.88% | -10.05% | n/a | n/a |
Mexico Revenue | 44.41M | 42.37M | 797.77M | 692.11M | 778.05M | 1.01B | 970M | 897.33M | 897.4M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Mexico Revenue Growth | +4.82% | -94.69% | +15.27% | -11.05% | -23.28% | +4.56% | +8.10% | -0.01% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Geographical Segment Revenue | 220.91M | 223.68M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Geographical Segment Revenue Growth | -1.24% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
South Africa Revenue | 42.61M | 42.77M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
South Africa Revenue Growth | -0.39% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Spain Revenue | 32.26M | 31.06M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Spain Revenue Growth | +3.86% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
United States Revenue | 824.27M | 848.71M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
United States Revenue Growth | -2.88% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | n/a | 1K | -3.33M | 94.59M | 97.38M | 96.34M | 100.65M | 99.48M | n/a | 95.06M | 97.68M | 65.47M | 104.97M | 104.85M | 101.59M | 79.13M | 105.11M | 93.68M | 89.26M | 64.5M | 94.57M | 103.6M | 110.16M | 112.32M | 116.45M | 111.06M | 119.72M | 160.15M | 126.41M | 126.44M | 124.79M | 114.66M | 116.14M | 110.1M | 118.77M | 118.15M | 115.6M | 120.18M | 124.84M | 129.32M | 137.32M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -100.00% | -100.03% | -103.52% | -2.87% | +1.08% | -4.28% | +1.17% | n/a | -100.00% | -2.68% | +49.20% | -37.63% | +0.12% | +3.21% | +28.38% | -24.72% | +12.21% | +4.95% | +38.38% | -31.80% | -8.71% | -5.96% | -1.92% | -3.54% | +4.85% | -7.23% | -25.24% | +26.69% | -0.02% | +1.32% | +8.84% | -1.27% | +5.48% | -7.29% | +0.52% | +2.20% | -3.81% | -3.74% | -3.46% | -5.83% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | 10.9M | 11.3M | 11M | 11M | 10.5M | n/a | 10.7M | 10.6M | 37.2M | 2.1M | 1.8M | 1.1M | 28.9M | 3M | 9.3M | 8.8M | 8.4M | 9.8M | 10.1M | 10.4M | 9.9M | 10.5M | 8.9M | 9.7M | 9.8M | 10M | 9.5M | n/a | 38M | n/a | n/a | n/a | 39.4M | n/a | n/a | 10M | 45.1M | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | -100.00% | -3.54% | +2.73% | 0.00% | +4.76% | n/a | -100.00% | +0.94% | -71.51% | +1671.43% | +16.67% | +63.64% | -96.19% | +863.33% | -67.74% | +5.68% | +4.76% | -14.29% | -2.97% | -2.88% | +5.05% | -5.71% | +17.98% | -8.25% | -1.02% | -2.00% | +5.26% | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | -100.00% | -77.83% | n/a | n/a |