CarMax Inc.

64.52
0.41 (0.64%)
At close: Apr 17, 2025, 3:59 PM
65.00
0.74%
After-hours: Apr 17, 2025, 08:00 PM EDT

CarMax Cash Flow Statement

Financials in USD. Fiscal year is March - February.
Fiscal Year Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2025 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Period Ending Feb 28, 2025 Nov 30, 2024 Aug 31, 2024 May 31, 2024 Feb 29, 2024 Nov 30, 2023 Aug 31, 2023 May 31, 2023 Feb 28, 2023 Nov 30, 2022 Aug 31, 2022 May 31, 2022 Feb 28, 2022 Nov 30, 2021 Aug 31, 2021 May 31, 2021 Feb 28, 2021 Nov 30, 2020 Aug 31, 2020 May 31, 2020 Feb 29, 2020 Nov 30, 2019 Aug 31, 2019 May 31, 2019 Feb 28, 2019 Nov 30, 2018 Aug 31, 2018 May 31, 2018 Feb 28, 2018 Nov 30, 2017 Aug 31, 2017 May 31, 2017 Feb 28, 2017 Nov 30, 2016 Aug 31, 2016 May 31, 2016 Feb 29, 2016 Nov 30, 2015 Aug 31, 2015 May 31, 2015
89.87M 125.44M 132.81M 152.44M 50.27M 82M 118.64M 228.3M 69.01M 37.58M 125.91M 252.26M 159.84M 269.44M 285.27M 436.76M 209.94M 235.3M 296.7M 4.98M 214.93M 173.16M 233.6M 266.74M 192.56M 190.31M 220.89M 238.66M 122.15M 148.84M 181.42M 211.7M 152.6M 136.65M 162.36M 175.36M 141.03M 128.2M 172.23M 181.97M
77.47M 75.37M 72.72M 69.24M 83.27M 66.56M 63.97M 63M 62.57M 64.75M 67.43M 70.47M 72.37M 71.52M 66.94M 62.36M 61.66M 61.53M 60.63M 58.34M 57.59M 54.76M 51.96M 51.51M 46.64M 45.3M 44.97M 45.34M 46.77M 45.1M 44.18M 43.89M 43.22M 42.64M 42.21M 40.8M 36.86M 35.32M 33.12M 32.07M
27.59M 24.42M 35.22M 48.1M 29.24M 21.03M 33.06M 36.38M 20.62M 17.96M 24.57M 22.44M 235K 36.18M 31.71M 41.07M 47.95M 11.15M 37.74M 25.06M 10.68M 29.29M 23.86M 45.02M 13.61M 7.17M 25.24M 29M 9.52M 15.78M 17.86M 18.73M 19.57M 11.46M 29.12M 31.44M 5.79M 11.78M 10.1M 23.41M
-60.33M -342.87M -123.44M -69.81M -79.74M -113.26M -370.16M -475.53M -273M -332.57M -412.97M -410.02M -321.69M -614.59M -603.33M -715.48M -295.56M -258.04M -209.54M 384.23M -334.92M -277.73M -370.69M -450.99M -196.38M -188.22M -343.54M -382.54M -243.1M -268.93M -335.76M -348.56M -320.28M -246.16M -344.64M -378.7M -265.44M -235.29M -363.74M -410.16M
105.55M 102.46M 136.41M 718.43M 73.62M 90.33M 111.8M 107.94M 112.15M 105.51M 107.36M 94.9M 85.34M 98.03M 65.39M -11.28M 15.9M 26.87M 47.8M 140.96M 80.73M 64.86M 67.53M 65.35M 49.85M 59.84M 58.49M 52.43M 50.58M 54.09M 50.65M 46.31M 60.75M 59.59M 52.99M 45.55M 57.23M 50.71M 49.51M 34.01M
-3.76M -8.17M -9.75M -2.04M 23.49M -3.44M -17.72M -7.13M -4.37M -2.98M -10.76M 11.56M -4.56M -12.94M 7.75M 24.75M -16.26M -28.13M -16.44M 25.04M -358K -4.56M -5.58M 9.39M 1.39M -1.63M -1.06M 3.6M 66.62M 12.11M -4.51M 6.78M 2.91M -7.31M -646K 7.37M 25.56M -7.58M -11.21M 10.47M
-150.33M -342.87M 251.7M -493.55M 49.75M -46.38M -185.59M -613.77M -638.73M 959.66M -365.87M 79.31M -780.02M -1.16B -1.73B -665.54M -519.83M -328.11M -786.2M 995.19M -482.27M -309.96M -540.03M -394.82M -255.7M -297.24M -468.49M -138.18M -183.06M -550.14M -400M -135.92M -404.06M -546.32M -411.25M -215.16M -33.78M -515.25M -456.04M -164.38M
146.38M -23.35M 619.1M -117.69M 309.64M 210.1M 124.17M -185.28M -378.75M 1.18B -51.36M 530.95M -466.81M -697.32M -1.27B -111.88M -200.63M -21.39M -359.78M 1.25B -118.7M 7.55M -168.66M 43.2M 48.34M 3.75M -119.96M 230.85M 112.57M -274.22M -110.4M 191.49M -125.01M -303.29M -125.2M 85.36M 232.69M -296.83M -202.3M 117.55M
-127.62M -127.2M -109.21M -103.91M -109.86M -145.28M -73.45M -136.72M -103.22M -115.02M -109.66M -94.81M -81.63M -89.06M -78.69M -59.15M -40.58M -31.95M -29.13M -62.87M -82.72M -77.83M -92.38M -78.97M -61.33M -72.2M -91.39M -79.72M -69.26M -72.45M -75.69M -79.42M -102.6M -100.96M -117.12M -97.46M -74.75M -95.11M -86.29M -59.44M
n/a -1K n/a 1K 52K 145.28M 73.45M 1.17M 1.38M n/a 84K 4.23M 14K 11.68M -241.58M 617K 40.58M 31.95M 29.13M 62.87M 82.72M 77.83M 92.38M 78.97M 61.33M 72.2M 91.39M 79.72B 69.26M 72.45M 75.69M n/a 102.6M 100.96M n/a n/a 74.75M n/a 86.29M n/a
-1.26M -6.39M -998K -2.09M -1.55M -1.41M -2.01M -1.23M -6.07M -1.03M -1.05M -4.38M -10.94M -1.02M -7.95M -4.7M -1.02M -143K -197K -2.37M -50.61M -194K -1.02M -7.22M -677K -164K -212K -5.09M -124K -5.05M -597K -2.88M 200K -622K -3.66M -2.64M -598K -384K -6.54M -3.94M
15.62M n/a 485K 136K 1.59M 1.16M 388K 17K 794K 994K 2.34M 150K 1.49M 25.96M 10.87M 86K 5.59M 1.36M 1.21M 168K 554K 305K 639K 81K 474K 200K 827K 77K 1.23M 96K 132K 238K 412K 74K n/a 244K 223K n/a -53K 154K
180K 1.13M 129K -1.96M 89K -145.22M -73.37M -40K -3.89M -111.3M 1.38M -4.23M -9.43M 36.62M 260K -4M -10.67M -30.93M -28.3M -62.87M -82.72M -77.83M -92.38M -78.97M -61.31M -72.08M -91.15M -79.72B -80.39M -57.49M -94.23M -8.3M -127.97M -75.51M -18.13M -23.39M -103.8M 20.36M -95.81M -33.85M
-113.08M -132.46M -109.59M -105.87M -109.78M -145.47M -74.99M -136.76M -107.11M -111.34M -108.28M -99.04M -91.06M -52.45M -317.09M -63.14M -6.11M -29.72M -27.29M -65.07M -132.78M -77.72M -92.76M -86.11M -61.52M -72.05M -90.53M -84.42M -79.28M -62.45M -94.7M -90.36M -127.36M -76.06M -138.91M -123.25M -104.18M -75.14M -102.41M -97.08M
16.06M -6.56M -79M -8.07M -170.01M 14.53M 221.08M 313.14M 119.15M -492.61M 291.38M -295.43M 699.62M 847.92M 1.48B 591.26M 138.2M -346.33M 409.13M -527.3M 364.22M 173.39M 349.82M 263.01M 311.94M 287.36M 324.83M 125.55M 107.33M 408.62M 315.58M 104.23M 340.55M 287.13M 626.45M 189.36M 40.12M 741.17M 287.22M 376.84M
-98.87M -116.28M -106.45M -106.85M -49.8M -40.14M -212K -3.93M -118K -8.65M -162.19M -162.97M -100.53M -120.45M -221.66M -133.84M -71.31M -104.47M -11K -54.14M -109.16M -116.66M -129.97M -211.96M -271.56M -251.82M -170.3M -211.05M -124.61M -110.17M -157.4M -187.38M -99.98M -198.33M -128.04M -137.99M -167.76M -446.97M -234.98M -117.63M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-4.39M -3.88M -7.32M -5.67M -6.06M -4.03M -7.04M -3.61M -5.79M -3.75M -6.3M 3.44M -5.66M -4.93M -5.64M -3.91M -5.5M 2.57M -5.43M 1.71M -5.25M -3.99M -7.45M 29.84M -4.73M -4.14M -4.54M 5.41M 2.23M -3.9M -4.7M 3.69M 1.2M -3.56M -4.33M -546K 998K 10.64M 1.24M 61M
-48.83M -121.64M -170.68M -112.38M -209.53M -29.65M 240.37M 306.6M 116.83M -504.78M 132.73M -454.96M 596.92M 738.77M 1.29B 475.11M 110.24M -448.23M 493.71M -579.74M 277.84M 62.59M 265.67M 80.88M 39.2M 38.47M 188.44M -80.09M -15.05M 337.19M 170.78M -79.47M 267.08M 87.02M 527.57M 53.07M -124.46M 304.84M 53.48M 303.62M
-15.53M -277.46M 338.83M -325.45M -8.15M 34.98M 289.54M -15.45M -369.03M 566.37M -26.91M -23.04M 39.06M -11.01M -296.46M 300.08M -96.5M -499.34M 106.64M 604.75M 26.36M -7.58M 4.26M 37.97M 26.03M -29.83M -22.06M 66.34M 18.24M 522K -34.31M 21.66M 14.7M -292.32M 263.46M 15.18M 4.05M -67.13M -251.22M 324.09M
18.76M -150.55M 509.89M -221.6M 199.77M 64.82M 50.72M -322M -481.97M 1.07B -161.02M 436.14M -548.44M -786.39M -1.35B -171.03M -241.21M -53.34M -388.91M 1.19B -201.42M -70.28M -261.03M -35.77M -12.98M -68.45M -211.35M 151.13M 43.31M -346.67M -186.09M 112.08M -227.61M -404.24M -242.33M -12.1M 157.94M -391.94M -288.59M 58.12M