Knorr-Bremse AG

PNK: KNRRY · Real-Time Price · USD
25.33
0.42 (1.69%)
At close: May 02, 2025, 3:58 PM

Knorr-Bremse Income Statement

Financials in EUR. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017
Period Ending Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020 Dec 31, 2019 Sep 30, 2019 Jun 30, 2019 Mar 31, 2019 Dec 31, 2018 Sep 30, 2018 Jun 30, 2018 Mar 31, 2018 Dec 31, 2017 Sep 30, 2017 Jun 30, 2017 Mar 31, 2017
1.99B 1.91B 2.01B 1.97B 2.07B 1.94B 2.01B 1.91B 1.95B 1.79B 1.74B 1.67B 1.7B 1.59B 1.73B 1.69B 1.57B 1.53B 1.43B 1.63B 1.62B 1.71B 1.85B 1.76B 1.62B 1.67B 1.71B 1.61B 1.59B 1.59B 1.5B 1.5B
906.96M 880.92M 1.56B 923.23M 1.59B 963.81M 996.08M 947.4M 989.6M 911.4M 908.42M 820.01M 821.18M 777.4M 849.85M 806.11M 756.12M 723.41M 654.69M 762.08M 756.7M 823.46M 898.46M 870.91M 786.18M 818.23M 856.9M 774.45M 771.52M 777.63M 724.91M 724.91M
1.08B 1.03B 452.26M 1.05B 478.93M 974.94M 1.01B 960.17M 962.13M 880.6M 828.24M 849.36M 876.32M 811.8M 877.5M 885.43M 811.31M 810.13M 773.6M 865.39M 867.17M 887.68M 947.79M 884.35M 835.57M 853.58M 851.54M 839.36M 819.51M 808.89M 770.38M 770.38M
178.81M 218.69M 238.04M 237.5M 247.89M 206.24M 209.89M 208.63M 176.74M 199.9M 173.06M 183.54M 214.11M 207.26M 249.68M 251.6M 251.02M 186.68M 181.4M 224.02M 247.98M 249.78M 248.76M 274.57M 261.25M 245.96M 235.5M 229.46M 301.54M 193.56M 211.07M 211.07M
18.55M 15.76M 11.39M 14.3M 8.41M 8.64M 6.08M 8.77M 6.69M 18.29M 16.25M 6.33M 4.13M 5.12M 4M 2.96M 581K 4.78M n/a 10.03M 5.78M 6.73M 3.63M 7.82M 23.09M 6.18M 5.98M 5.25M 685K 5.01M 4.72M 4.72M
49.73M 183.01M 199.01M 214.75M 231.59M 184.07M 189.64M 187.13M 161.49M 191.7M 163.7M 171.84M 204.6M 198.5M 235.42M 242.27M 201.46M 191.5M 159.08M 198.53M 263.05M 151.92M 242.38M 269.76M 204.35M 240.66M 207.87M 222.63M 275.1M 188.63M 194.37M 194.37M
16.99M 129.94M 144.34M 153.73M 181.9M 126.83M 119.13M 129M 113.43M 144.9M 105.85M 123.44M 142.09M 146M 164.13M 169.14M 126.31M 132.11M 102.68M 134.4M 154.52M 90.55M 160.86M 182.49M 126.83M 182.42M 136.52M 147.01M 183.72M 115.42M 118.18M 118.18M
n/a n/a 94.03M 523.47M 97.73M 83.34M 125.19M 79.69M 135.96M 76.2M 74.98M 52.89M 91.45M 61.94M 47.56M 76.49M 396.57M 367.17M 376.01M 400.85M 384.17M 393.52M 424.49M 391M 431.01M 373.38M 413.2M 366.71M 456.95M 358.62M 372.71M 372.71M
n/a n/a 147.2M 138.9M 162M 127.8M 123.7M 130.6M 117.5M 115.9M 114.4M 118.3M 115.8M 103.8M 108.7M 103.1M 26.3M 99.2M 94.7M 100.1M 16.27M 131.9M 70.2M 105.2M 22.51M 163.7M 77.37M 97.03M 20.5M 290.5M 8.03M 8.03M
900.49M 1.03B 27M -1.74B 28.69M 28.34M 25.44M 770.09M 770.58M 680.7M 674.73M 667.81M 668.79M 604.64M 627.82M 633.82M 560.29M 623.45M 592.2M 641.37M 619.19M 637.91M 699.02M 609.78M 574.32M 607.62M 616.03M 609.9M 517.97M 615.33M n/a n/a
900.49M 1.03B 214.22M 1.74B 231.04M 762.1M 794.75M 770.09M 770.58M 680.7M 674.73M 667.81M 682.63M 598.9M 627.82M 633.82M 560.29M 623.45M 592.2M 641.37M 619.19M 637.91M 699.02M 609.78M 574.32M 607.62M 616.03M 609.9M 517.97M 615.33M 571.28M 571.28M
33.2M 24.99M 25.41M 23.41M 37.1M 22.17M 20.25M 21.5M 15.25M 8.2M 9.36M 11.71M 15.37M 14.6M 13.93M 11.4M 16.11M 12.28M 8.25M 15.27M 11.97M 12.76M 11.56M 14.35M 1.41M 10.33M 9.78M 8.45M 1.45M 9.64M n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1.81B 1.91B 1.77B 1.74B 1.82B 1.73B 1.79B 1.72B 1.76B 1.59B 1.58B 1.49B 1.5B 1.38B 1.48B 1.44B 1.32B 1.35B 1.25B 1.4B 1.38B 1.46B 1.6B 1.48B 1.36B 1.43B 1.47B 1.38B 1.29B 1.39B 1.3B 1.3B
25.26M 43.38M 43.72M 55.65M 34.02M 46.9M 61.09M 54.61M 40.09M 44.4M 52.27M 45.75M 53.39M 48.4M 65.69M 65.93M 66.74M 50.99M 44.01M 56.66M 75.93M 50.72M 71.29M 77.16M 71.83M 50.73M 59.47M 64.04M 77.34M 68.79M 59.56M 59.56M
644.8M 644.8M 644.8M 647.27M 644.8M 644.8M 644.8M 644.8M 644.8M 643.99M 641.27M 641.27M 641.27M 641.32M 643.67M 644.36M 644.36M 644.36M 642.5M 647.73M 643.57M 646.03M 643.61M 645.99M 644.43M 645.75M 642.59M 645.75M 643.9M 641.2M 643.18M 643.18M
644.8M 644.8M 644.8M 647.27M 644.8M 644.8M 644.8M 644.8M 644.8M 644.8M 641.27M 641.27M 641.27M 644.8M 644.36M 644.36M 644.36M 644.36M 647.73M 647.73M 646.78M 646.78M 645.99M 645.99M 644.8M 645.75M 645.75M 645.75M 645.75M 645.75M 643.18M 643.18M
0.03 0.20 0.23 0.24 0.28 0.20 0.18 0.19 0.17 0.23 0.17 0.19 0.23 0.23 0.26 0.26 0.20 0.20 0.16 0.21 0.24 0.14 0.25 0.28 0.20 0.28 0.21 0.23 0.28 0.18 0.18 0.18
0.03 0.20 0.23 0.24 0.28 0.20 0.18 0.19 0.17 0.23 0.17 0.19 0.23 0.23 0.26 0.26 0.20 0.20 0.16 0.21 0.24 0.14 0.25 0.28 0.20 0.28 0.21 0.23 0.28 0.18 0.18 0.18
582.24M 296.51M 335.23M 320.89M 362.01M 287.45M 300.04M 295.11M 280.14M 286.57M 246.44M 255.98M 305.88M 281.51M 317.36M 322.37M 301.35M 277.91M 239.05M 280.02M 322.01M 228.19M 330.55M 343.21M 278.16M 298.68M 261.7M 296.91M 326.66M 264.78M 258.5M 258.5M
82.93M 208.07M 224.42M 238.16M 268.69M 206.24M 209.89M 208.63M 176.74M 199.9M 173.06M 183.54M 219.97M 213.1M 249.35M 253.67M 217.56M 203.78M 167.33M 213.8M 275.02M 164.68M 253.94M 284.11M 205.76M 250.99M 217.66M 231.08M 276.55M 198.27M n/a n/a
499.31M 88.44M 110.81M 84.44M 93.33M 81.21M 90.16M 86.48M 100.03M 78.5M 73.39M 72.44M 82.64M 71.09M 68.01M 68.7M 80.82M 74.13M 71.73M 66.22M 66.57M 63.5M 76.61M 59.1M 48M 47.69M 44.05M 65.83M 50.11M 66.5M 47.43M 47.43M