Koss Corporation

4.52
-0.08 (-1.74%)
At close: Apr 21, 2025, 9:30 AM

Koss Balance Sheet Statement

Financials in USD. Fiscal year is July - June.
Fiscal Year Q2 2025 Q1 2025 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Period Ending Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020 Dec 31, 2019 Sep 30, 2019 Jun 30, 2019 Mar 31, 2019 Dec 31, 2018 Sep 30, 2018 Jun 30, 2018 Mar 31, 2018 Dec 31, 2017 Sep 30, 2017 Jun 30, 2017 Mar 31, 2017 Dec 31, 2016 Sep 30, 2016 Jun 30, 2016 Mar 31, 2016 Dec 31, 2015 Sep 30, 2015
2.54M 2.75M 2.84M 2.91M 2.52M 1.98M 3.09M 2.92M 4.81M 20.87M 9.21M 9.49M 7.79M 7.23M 6.95M 6.03M 4.39M 3.45M 4M 2.06M 2.23M 1.33M 2.23M 2.72M 2.25M 1.7M 1.08M 1.57M 459.77K 241.15K 432.28K 754.16K 807.91K 459.92K 735.39K 918.3K 2.13M 180.79K
7.16M 9.14M 12.1M 7.02M 12.07M 17.18M 17.06M 12.05M 5.01M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
10M 8M 4.99M 10.01M 5M n/a n/a 4.95M 9.89M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
6.54M 8.06M 6.3M 6.26M 6.25M 6.25M 6.02M 5.98M 5.98M 5.97M 5.74M 5.7M 5.7M 7.45M 7.19M 7.15M 7.14M 7.14M 6.88M 6.84M 6.83M 6.83M 6.57M 6.53M 6.52M 6.52M 6.37M 6.34M 6.33M 6.33M 6.02M 5.99M 5.98M 5.98M 5.67M 5.63M 5.62M 5.62M
1.51M 1.55M 1.42M 1.52M 1.78M 1.51M 1.52M 1.29M 1.41M 1.77M 1.85M 2.32M 3.47M 2.12M 2.24M 1.97M 2.55M 3.24M 2.33M 3.56M 2.52M 3.18M 3.7M 2.85M 3.04M 3.62M 4.74M 3.04M 3.72M 4.03M 3.96M 3M 4.21M 3.87M 3.53M 3.54M 2.51M 2.91M
4.57M 4.74M 4.47M 4.66M 5.17M 5.78M 6.42M 7.08M 7.83M 7.9M 8.63M 7.75M 7.75M 7.29M 5.9M 6.86M 5.8M 5.3M 5.54M 4.99M 6.7M 6.86M 6.85M 6.73M 7.19M 6.4M 6.14M 6.36M 7.44M 8.37M 8.35M 7.95M 7.98M 7.39M 8.6M 7.91M 7.04M 6.92M
942.19K 1.16M 1.08M 1.12M 1.06M 462.66K 284.62K 394.19K 341.65K 398.47K 188.48K 460.95K n/a 650.09K 456K n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 583.51K 2.2M 1.99M 2.27M
16.72M 19.34M 21.92M 17.24M 22.6M 26.92M 28.38M 23.73M 19.4M 30.94M 19.87M 20.02M 19.47M 17.3M 15.55M 15.34M 13.15M 12.46M 12.14M 11.01M 11.69M 11.6M 12.91M 12.58M 12.74M 12.04M 12.17M 11.29M 11.89M 12.98M 12.95M 12.09M 13.41M 12.22M 13.73M 14.88M 14.07M 12.7M
4.17M 2.7M 3.99M 4.1M 4.15M 4.16M 3.97M 4.04M 4.14M 4.22M 4.34M 3.24M 3.36M 3.49M 3.59M 3.68M 3.65M 3.69M 3.57M 3.67M 3.66M 3.74M 3.74M 3.83M 3.97M 4.06M 1.13M 1.27M 1.37M 1.43M 1.41M 1.5M 1.6M 1.6M 1.51M 1.48M 1.6M 1.52M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
20.71M 18.76M 15.28M 20.37M 15.4M 10.41M 9.99M 14.97M 20M 10.2M 10.08M 8.94M 9.06M 10.94M 10.78M 10.83M 10.79M 10.83M 10.44M 10.51M 10.49M 10.58M 10.32M 10.37M 10.49M 10.58M 7.51M 7.61M 7.7M 10.75M 10.48M 10.51M 10.71M 10.72M 10.39M 8.89M 9.15M 9.05M
37.44M 38.1M 37.2M 37.6M 38M 37.34M 38.37M 38.7M 39.41M 41.14M 29.96M 28.96M 28.53M 28.24M 26.32M 26.17M 23.94M 23.28M 22.58M 21.52M 22.18M 22.18M 23.24M 22.95M 23.24M 22.62M 19.68M 18.9M 19.59M 23.73M 23.42M 22.6M 24.12M 22.94M 24.12M 23.77M 23.22M 21.75M
256.14K 731.69K 329.83K 215.71K 262.5K 228.54K 267.51K 353.31K 285.48K 521.42K 796.16K 774.48K 866.2K 1.02M 398.43K 950.3K 1.11M 938.96K 827.71K 409.08K 829.27K 572.18K 1.44M 1.21M 1.79M 1.13M 1.43M 828.54K 1.24M 2.43M 2.24M 1.42M 2M 634.25K 1.97M 1.88M 1.63M 1.23M
288.02K 249.03K 289.89K 292.8K 334.67K 352.73K 732.09K 379.06K 419.04K 393.25K 574.41K 595.98K 606.79K 616.6K 695.64K 568.18K 641.22K 544.25K 440K 439.3K 495.14K 616.69K 711.41K 733.13K 768.25K 733.49K 53.37K 344.66K 31.64K 183.94K 21.18K 50.38K 19.08K 222.87K 47.75K 310.53K 1.04M n/a
n/a 242.85K 239.69K 236.57K 233.49K 230.45K 236.22K 233.15K 230.12K 227.12K 223.53K 298.29K 295.14K 292.03K 288.95K 285.9K 282.88K 786.6K 783.65K 274.02K 271.13K 268.27K 265.44K 262.64K 259.87K 257.13K n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 400K
n/a 1.11M 29.71K -473.14K -466.98K -460.91K 328.83K 34.1K 535.5K 747.7K 677.67K -596.58K -590.29K -584.06K 841.16K -571.8K -565.77K -559.8K 552.22K -548.05K -542.27K -536.55K 845.13K 264.65K 243.01K 423.39K 188.56K 1.17M 789.09K 898.09K 861.67K 953.97K 830.04K 1.32M 493.95K 736.03K 1.49M n/a
1.68M 2.36M 1.3M 1.65M 1.76M 1.31M 2.01M 2.09M 2.72M 3.26M 2.13M 2.48M 2.53M 2.59M 2.05M 2.62M 3.09M 3.12M 2.62M 1.76M 2.36M 2.17M 3M 2.82M 3.31M 2.86M 2.61M 2.34M 2.31M 3.59M 3.39M 2.68M 3.17M 2.22M 3.57M 3.63M 4.07M 3.09M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2.23M 2.41M 2.09M 2.11M 2.06M 1.94M 2M 2M 1.89M 1.98M 1.94M 2.28M 2.26M 2.54M 2.49M 2.39M 2.32M 2.32M 2.33M 2.34M 2.38M 2.42M 2.42M 2.41M 2.41M 2.4M -298.13K 2.48M 2.47M 2.47M 2.46M 2.36M 2.36M 2.36M 2.37M 2.26M 2.27M 2.29M
4.76M 4.89M 4.75M 4.83M 4.84M 4.78M 4.9M 4.97M 4.93M 5.08M 5.13M 4.25M 4.3M 4.67M 4.7M 4.66M 4.66M 4.73M 4.81M 4.89M 4.99M 5.1M 5.17M 5.22M 5.28M 5.35M 2.55M 2.48M 2.47M 2.47M 2.46M 2.36M 2.36M 2.36M 2.37M 2.26M 2.27M 2.29M
6.44M 7.25M 6.05M 6.48M 6.6M 6.09M 6.91M 7.06M 7.65M 8.34M 7.26M 6.73M 6.82M 7.26M 6.75M 7.28M 7.75M 7.85M 7.42M 6.64M 7.35M 7.27M 8.16M 8.04M 8.59M 8.2M 5.16M 4.81M 4.77M 6.05M 5.85M 5.04M 5.53M 4.59M 5.93M 5.89M 6.34M 5.38M
2.66M 2.72M 2.78M 2.84M 2.9M 2.95M 3.02M 3.08M 3.14M 3.19M 3.25M 2.09M 2.16M 2.23M 2.31M 2.38M 2.45M 3.02M 3.09M 2.65M 2.72M 2.78M 2.85M 2.91M 2.98M 3.04M 2.85M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 400K
46.88K 46.75K 46.5K 46.27K 46.27K 46.17K 46.17K 46.08K 45.95K 45.9K 45.74K 45.74K 45.74K 45.69K 43.04K 42.58K 37.24K 37.02K 37.02K 37.02K 37.02K 37.02K 37.02K 37.02K 37.02K 37.02K 36.91K 36.91K 36.91K 36.91K 36.91K 36.91K 36.91K 36.91K 36.91K 36.91K 36.91K 36.91K
17.37M 17.28M 17.7M 17.81M 18.12M 18.04M 18.3M 18.56M 18.8M 19.94M 10M 9.61M 9.21M 8.63M 8.73M 8.4M 8.87M 8.36M 8.24M 8.08M 8.18M 8.39M 8.85M 8.79M 8.62M 8.48M 8.73M 8.38M 9.19M 12.13M 12.11M 12.19M 13.3M 13.16M 13.08M 12.84M 11.98M 11.59M
n/a n/a n/a 31.4M -0.00 -0.00 n/a n/a -0.00 0.00 n/a -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 n/a -7.95M n/a n/a n/a -7.72M -0.00 n/a n/a -7.36M 0.00 0.00 n/a -7.71M 0.00 -0.00 -0.00 -7.37M 0.00 0.00 n/a
30.99M 30.85M 31.15M 31.12M 31.4M 31.25M 31.46M 31.64M 31.75M 32.8M 22.7M 22.23M 21.71M 20.98M 19.58M 18.9M 16.19M 15.44M 15.16M 14.88M 14.83M 14.91M 15.07M 14.92M 14.65M 14.41M 14.52M 14.09M 14.82M 17.67M 17.57M 17.56M 18.59M 18.36M 18.19M 17.88M 16.88M 16.37M
17.16M 17.14M 17.1M 17.03M 17.07M 17.18M 17.06M 16.99M 14.9M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a