Lilium N.V.

0.05
-0.00 (-3.85%)
At close: Jan 16, 2025, 9:00 PM
0.06
8.37%
After-hours: Nov 05, 2024, 07:59 PM EST

Lilium Cash Flow Statement

Financials in EUR. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019
Period Ending Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020 Dec 31, 2019 Sep 30, 2019 Jun 30, 2019 Mar 31, 2019
-90.58K -239.85K -389.12K -451.99K -514.86K -129.25M -129.11M -129.2M -129.29M -417.64K -411.04K -333.24K -255.45K -221.94K -188.43K -15.99M -31.78M -47.63M -63.48M -47.61M -31.74M -15.87M
13.67K 12.11K 10.56K 9.49K 8.61K 3.91M 3.91M 3.91M 3.91M 6.86K 6.48K 5.46K 5.36K 4.76K 4.16K 586.14K 1.17M 1.75M 2.33M 1.75M 1.17M 583.5K
13.59K 18.06K 22.54K 24.52K 26.51K 25.38K 24.26K 39.24K 54.22K 57.8K 61.38K 62.36K 63.34K 57.12K 50.91K 2M 3.95M 5.91M 7.88M 5.91M 3.94M 1.97M
-2.24K -3.84K -5.45K -3.9K -2.35K -2.94M -2.94M -2.95M -2.95M -17.07K -16.18K -9.07K -1.96K -2.32K -2.69K 223.78K 450.24K 677.12K 904K 678K 452K 226K
-223.13K -46.83K 129.48K 187.44K 245.21K 5.26M 5.13M 5.2M 5.27M 131.09K 144.29K 105.8K 66.39K 62.28K 58.17K 1.35M 2.63M 3.94M 5.25M 3.94M 2.63M 1.31M
-9.8K -9.8K -9.8K 1.00 1.00 0.50 n/a 177.25K 354.5K 531.75K 709K 543.25K 377.5K 211.75K 46K 49.75K 53.5K 57.25K 61K 45.75K 30.5K 15.25K
-2.24K -3.84K -5.45K -3.9K -2.35K -1.87M -1.87M -1.88M -1.88M -17.07K -16.18K -9.07K -1.96K -2.32K -2.69K 223.78K 450.24K 677.12K 904K 678K 452K 226K
-288.69K -260.34K -231.99K -234.44K -236.89K -128.65M -128.66M -128.67M -128.67M -238.97K -215.07K -168.69K -122.32K -100.1K -77.88K -11.82M -23.55M -35.3M -47.05M -35.29M -23.52M -11.76M
-52.09K -40.38K -28.67K -21.84K -15.01K -2.38M -2.38M -2.38M -2.38M -15.85K -17.1K -13.46K -9.82K -8.74K -7.66K -1.2M -2.4M -3.6M -4.8M -3.6M -2.4M -1.2M
n/a n/a n/a -9.19K -9.19K 195.01 195.01 9.38K -38.08M -76.18M -114.27M -114.27M -76.18M -38.09M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-142.31M -201.75M -201.75M -91.4M -91.4M -115.34M -115.34M -138.38M -193.38M -165M -220.01M -177.5M -135M -92.5M -50M -37.5M -25M -12.5M n/a n/a n/a n/a
88.22M 108.03M 108.03M 139.03M 139.03M 306.64M 306.64M 199.92M 212.42M 37.5M 50M 37.5M 25M 12.5M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
60.65K -15.22K -91.08K -15.1K 60.88K 130.06K 199.24K 36.55K -126.14K -156.24K -186.33K -49.36K 87.61K 17.9K -51.82K 1.12M 2.3M 3.55M 4.8M 3.6M 2.4M 1.2M
8.56K -55.59K -119.75K -36.94K 45.87K 101.75M 101.82M 101.66M 101.49M -172.09K -203.43K -62.82K 77.79K 9.16K -59.47K -1.28M -2.5M -3.65M -4.8M -3.6M -2.4M -1.2M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -381.5 -763 -191.51K -382.26K -381.88K -381.5K -190.75K n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
267.67K 261.27K 254.87K 231.62K 208.36K -941.33K -986.97K -823.54K -660.1K 445.07K 446.18K 239.09K 31.99K 106.35K 180.72K -48.4K -277.52K -565.76K -854K -640.5K 427K 213.5K
267.67K 261.27K 254.87K 231.62K 208.36K -941.33K -986.97K -823.54K -660.1K 445.07K 446.18K 238.7K 31.22K 105.59K 179.95K -48.78K -277.52K -565.76K -854K -640.5K -427K -213.5K
-36.83M -95.51M -95.55M 17.49M 17.54M 178.97M 178.99M 77.38M 109.75M -18.49M 13.88M 24.5M 17.56M 28.21M 6.5M 24.39M 2.04M 19.97M 12.43M 9.32M 6.22M 3.11M
-340.77K -300.72K -260.66K -256.28K -251.9K -131.03M -131.04M -131.05M -131.05M -254.82K -232.16K -182.15K -132.13K -108.84K -85.54K -13.02M -25.95M -38.9M -51.84M -38.88M -25.92M -12.96M