Lattice Semiconductor Cor... (LSCC)
NASDAQ: LSCC
· Real-Time Price · USD
71.33
0.33 (0.46%)
At close: Oct 15, 2025, 3:59 PM
71.04
-0.41%
After-hours: Oct 15, 2025, 06:47 PM EDT
Lattice Semiconductor Revenue by Segment
Period Ending | Jun 28, 2025 | Mar 29, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 28, 2024 | Jun 29, 2024 | Mar 30, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jul 01, 2023 | Apr 01, 2023 | Dec 31, 2022 | Oct 01, 2022 | Jul 02, 2022 | Apr 02, 2022 | Dec 31, 2021 | Oct 02, 2021 | Jul 03, 2021 | Apr 03, 2021 | Dec 31, 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumer | 40.58M | 43.93M | 44.31M | 46.29M | 48.31M | 47.38M | 46.14M | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Consumer Growth | -7.61% | -0.86% | -4.28% | -4.19% | +1.98% | +2.69% | +3.03% | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |
Industrial & Automotive | 202.95M | 213.85M | 236.95M | 287.52M | 343.22M | 400.47M | 433.48M | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Industrial & Automotive Growth | -5.10% | -9.75% | -17.59% | -16.23% | -14.30% | -7.61% | +2.41% | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |
Communications & Computing | 245.1M | 230.96M | 228.15M | 228.77M | 236.12M | 245.81M | 257.54M | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Communications & Computing Growth | +6.12% | +1.23% | -0.27% | -3.11% | -3.94% | -4.55% | -4.58% | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |
Licensing & Services | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Licensing & Services Growth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |
Revenue by Geography
Period Ending | Jun 28, 2025 | Mar 29, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 28, 2024 | Jun 29, 2024 | Mar 30, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jul 01, 2023 | Apr 01, 2023 | Dec 31, 2022 | Oct 01, 2022 | Jul 02, 2022 | Apr 02, 2022 | Dec 31, 2021 | Oct 02, 2021 | Jul 03, 2021 | Apr 03, 2021 | Dec 31, 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Americas | 102.51M | 99.23M | 101.22M | 112.8M | 126.86M | 135.92M | 145.84M | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Americas Growth | +3.30% | -1.96% | -10.27% | -11.08% | -6.67% | -6.80% | +3.38% | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |
Europe | 67.71M | 71.44M | 75.44M | 93.26M | 106.77M | 127.31M | 147.55M | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Europe Growth | -5.23% | -5.30% | -19.11% | -12.65% | -16.13% | -13.72% | +1.92% | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |
Asia | 318.42M | 318.06M | 332.75M | 356.51M | 394.03M | 430.44M | 443.76M | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Asia Growth | +0.11% | -4.41% | -6.67% | -9.52% | -8.46% | -3.00% | -2.83% | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |