Pulmonx Corporation

5.21
0.04 (0.77%)
At close: Apr 25, 2025, 3:59 PM
5.20
-0.29%
After-hours: Apr 25, 2025, 04:20 PM EDT

Pulmonx Cash Flow Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019
Period Ending Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020 Dec 31, 2019 Sep 30, 2019 Jun 30, 2019 Mar 31, 2019
-13.18M -14.14M -15.33M -13.75M -13.89M -14.9M -16.2M -15.86M -14.28M -14.17M -14.64M -15.83M -13.01M -11.23M -12.38M -12.04M -9.3M -3.86M -11.91M -7.16M -4.67M -4.33M -5.57M -5.85M
294K 276K 400K 523K 387K 415K 409K 437K 386K 383K 376K 368K 374K 206K 146K 141K 128K 122K 117K 116K 112K 95K 79K 79K
5.52M 5.84M 5.92M 5.67M 5.6M 6M 5.86M 4.64M 4.25M 4.3M 4.38M 3.51M 5.35M 599K 2.31M 2.27M 2.31M 518K 159K 209K 167K 72K 62.5K 62.5K
3.38M -1.08M 1.48M -6.54M 1.69M -702K 2.38M -3.39M 762K -1.08M 1.63M -2.74M 1.93M -1.84M -375K 1.24M -1.87M 1.74M 58K -1.72M 814K 889K 217.5K 217.5K
-161K -38K 8.81M 5.19M 8.36M 686K 682K 735K 611K 846K 691K 699K -1.47M 2.98M 602K 1.06M 668K 920K 3.54M 424K 268K 215K 305.5K 584K
n/a n/a n/a n/a -8.48M 191K -128K n/a 49K n/a n/a n/a -6K 328K 224K 10K 22K -2.4M -194K -276K 149K 158K n/a n/a
789K 825K 1.31M -4.63M -422K -1.02M 1.48M -2.59M -816K -2.05M -374K -3.78M -1.95M -1.2M -3.6M -1.1M -1.09M -1.13M 594K -3.16M 502K -448K -1.4M -1.4M
-6.73M -7.24M -5.77M -11.79M -8.45M -8.63M -7.89M -12.64M -9.81M -10.69M -9.56M -15.03M -10.71M -8.31M -12.69M -9.67M -7.26M -5.83M -7.69M -9.85M -3.47M -4.24M -6.53M -6.53M
-111K -416K -469K -451K -200K -492K -54K -61K -176K -279K -299K -564K -1.15M -1.62M -661K -242K -693K -76K -61K -81K -221K -343K -78K -78K
n/a n/a n/a n/a 2.56M -1.48M 759K -635K 551K -323K -2.38M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-1.49M -5.58M -7.03M -13.81M -4.8M -15.77M -12.51M -13.12M -10.3M -14.93M -12.65M -9.31M -30.98M -6.29M -3.02M -12.29M n/a n/a n/a n/a -2.48M n/a n/a n/a
15.67M 12.75M 6.67M 11.75M 2.25M 17.25M 11.75M 13.75M 9.75M 15.25M 15.03M 4.25M 3M 4.5M 2.5M n/a n/a n/a 3.5M 10.11M 5.73M 2.21M n/a n/a
n/a n/a -366K -2.06M -2.56M 1.48M -759K 635K -551K 323K 2.38M -5.06M -27.98M -1.79M -525K -12.29M n/a n/a 3.5M 10.11M 3.25M -18.97M n/a n/a
14.07M 6.75M -835K -2.51M -2.75M 987K -813K 574K -727K 44K 2.08M -5.62M -29.12M -3.41M -1.19M -12.53M -693K -76K 3.44M 10.02M 3.02M -17.1M -78K -78K
-49K n/a -46K n/a -47K n/a -47K 20M -43K n/a -44K n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 33.48M -484K n/a n/a n/a n/a
n/a 431K n/a 808K 508K n/a n/a 676K -27K n/a n/a 1.11M 2.65M n/a n/a -26K n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
111K 459K n/a 864K 64K 571K 139K 720K 110K 906K 175K 1.31M 150K 1M 3.29M 13K 199.76M 2.36M -2.08M 1.79M -418K 309K 22.86M 22.86M
62K 459K -22K 864K 17K 571K 92K 20.72M 120K 906K 131K 1.31M 150K 1M 3.29M 13K 199.76M 2.36M 31.4M 1.31M -418K 309K 22.86M 22.86M
7.59M -151K -6.67M -13.39M -11.4M -6.87M -8.59M 8.67M -10.67M -9.54M -7.22M -19.31M -39.59M -10.63M -10.58M -22.28M 191.75M -3.54M 27.11M 1.71M -963K -20.93M 16.27M 16.27M
-6.84M -7.66M -6.24M -12.25M -8.65M -9.12M -7.95M -12.71M -9.98M -10.97M -9.86M -15.59M -11.86M -9.94M -13.35M -9.91M -7.96M -5.91M -7.75M -9.93M -3.69M -4.59M -6.6M -6.6M