Southwest Airlines Co. (LUV)
NYSE: LUV
· Real-Time Price · USD
31.39
0.27 (0.87%)
At close: Sep 05, 2025, 3:59 PM
31.37
-0.05%
After-hours: Sep 05, 2025, 07:30 PM EDT
Southwest Airlines Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo and Freight Revenue | 44M | 41M | 45M | 43M | 45M | 42M | 43M | 44M | 47M | 41M | 44M | 44M | 47M | 42M | 4.56B | 47M | 50M | 43M | 43M | 41M | 38M | 39M | 44M | 42M | 44M | 42M | 132M | 43M |
Cargo and Freight Revenue Growth | +7.32% | -8.89% | +4.65% | -4.44% | +7.14% | -2.33% | -2.27% | -6.38% | +14.63% | -6.82% | 0.00% | -6.38% | +11.90% | -99.08% | +9597.87% | -6.00% | +16.28% | 0.00% | +4.88% | +7.89% | -2.56% | -11.36% | +4.76% | -4.55% | +4.76% | -68.18% | +206.98% | n/a |
Passenger Revenue | 6.63B | 5.81B | 6.31B | 6.25B | 6.71B | 5.71B | 6.21B | 5.91B | 6.41B | 5.11B | 5.54B | 5.61B | 6.12B | 4.13B | 47M | 4.23B | 3.57B | 1.71B | 1.66B | 1.45B | 704M | 3.85B | 5.31B | 5.23B | 5.49B | 4.75B | 15.26B | 5.19B |
Passenger Revenue Growth | +14.04% | -7.85% | +0.90% | -6.88% | +17.51% | -8.03% | +5.06% | -7.75% | +25.54% | -7.87% | -1.28% | -8.27% | +47.98% | +8697.87% | -98.89% | +18.44% | +108.47% | +3.01% | +14.31% | +106.53% | -81.69% | -27.64% | +1.61% | -4.68% | +15.64% | -68.91% | +193.82% | n/a |
Product and Service, Other Revenue | 573M | 576M | 579M | 577M | 597M | 575M | 569M | 569M | 581M | 560M | 587M | 563M | 562M | 517M | 446M | 405M | 389M | 297M | 308M | 298M | 266M | 350M | 373M | 367M | 378M | 362M | 997M | 338M |
Product and Service, Other Revenue Growth | -0.52% | -0.52% | +0.35% | -3.35% | +3.83% | +1.05% | 0.00% | -2.07% | +3.75% | -4.60% | +4.26% | +0.18% | +8.70% | +15.92% | +10.12% | +4.11% | +30.98% | -3.57% | +3.36% | +12.03% | -24.00% | -6.17% | +1.63% | -2.91% | +4.42% | -63.69% | +194.97% | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |