Masco Corporation (MAS)
NYSE: MAS
· Real-Time Price · USD
75.78
-0.29 (-0.38%)
At close: Sep 08, 2025, 3:59 PM
75.79
0.01%
Pre-market: Sep 09, 2025, 06:34 AM EDT
Masco Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 30, 2014 | Jun 30, 2014 | Mar 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Sep 30, 2013 | Jun 30, 2013 | Mar 31, 2013 | Dec 31, 2012 | Sep 30, 2012 | Jun 30, 2012 | Mar 31, 2012 | Dec 31, 2011 | Sep 30, 2011 | Jun 30, 2011 | Mar 31, 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decorative Architectural Products Revenue | 738M | 617M | 639M | 764M | 838M | 734M | 678M | 788M | 902M | 757M | 727M | 880M | 979M | 842M | 794M | 875M | 850M | 721M | 688M | 842M | 896M | 626M | 613M | 710M | 827M | 573M | 632M | 673M | 806M | 545M | 494M | 553M | 653M | 505M | 443M | 536M | 620M | 493M | 420M | 527M | 622M | 451M | 438M | 523M | 596M | 441M | 408M | 522M | 565M | 432M | 386M | 481M | 517M | 434M | 348M | 455M | 492M | 375M |
Decorative Architectural Products Revenue Growth | +19.61% | -3.44% | -16.36% | -8.83% | +14.17% | +8.26% | -13.96% | -12.64% | +19.15% | +4.13% | -17.39% | -10.11% | +16.27% | +6.05% | -9.26% | +2.94% | +17.89% | +4.80% | -18.29% | -6.03% | +43.13% | +2.12% | -13.66% | -14.15% | +44.33% | -9.34% | -6.09% | -16.50% | +47.89% | +10.32% | -10.67% | -15.31% | +29.31% | +14.00% | -17.35% | -13.55% | +25.76% | +17.38% | -20.30% | -15.27% | +37.92% | +2.97% | -16.25% | -12.25% | +35.15% | +8.09% | -21.84% | -7.61% | +30.79% | +11.92% | -19.75% | -6.96% | +19.12% | +24.71% | -23.52% | -7.52% | +31.20% | n/a |
Plumbing Products Revenue | 1.31B | 1.19B | 1.19B | 1.22B | 1.25B | 1.19B | 1.2B | 1.19B | 1.23B | 1.22B | 1.2B | 1.32B | 1.37B | 1.36B | 1.23B | 1.33B | 1.33B | 1.25B | 1.17B | 1.14B | 868M | 955M | 1.03B | 1.01B | 1.01B | 940M | 1B | 992M | 1.03B | 971M | 972M | 951M | 949M | 863M | 891M | 899M | 923M | 813M | 846M | 853M | 846M | 796M | 804M | 855M | 849M | 800M | 799M | 820M | 802M | 762M | 739M | 736M | 738M | 742M | 674M | 768M | 761M | 710M |
Plumbing Products Revenue Growth | +10.72% | -0.34% | -2.46% | -2.71% | +5.12% | -1.00% | +1.09% | -2.78% | +0.25% | +2.17% | -9.67% | -3.57% | +1.03% | +10.67% | -7.60% | 0.00% | +6.41% | +6.57% | +2.72% | +31.45% | -9.11% | -6.92% | +1.99% | -0.59% | +7.66% | -6.28% | +1.11% | -3.88% | +6.28% | -0.10% | +2.21% | +0.21% | +9.97% | -3.14% | -0.89% | -2.60% | +13.53% | -3.90% | -0.82% | +0.83% | +6.28% | -1.00% | -5.96% | +0.71% | +6.12% | +0.13% | -2.56% | +2.24% | +5.25% | +3.11% | +0.41% | -0.27% | -0.54% | +10.09% | -12.24% | +0.92% | +7.18% | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 30, 2014 | Jun 30, 2014 | Mar 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Sep 30, 2013 | Jun 30, 2013 | Mar 31, 2013 | Dec 31, 2012 | Sep 30, 2012 | Jun 30, 2012 | Mar 31, 2012 | Dec 31, 2011 | Sep 30, 2011 | Jun 30, 2011 | Dec 31, 2010 | Sep 30, 2010 | Jun 30, 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foreign Locations Revenue | 413M | 389M | 379M | 388M | 397M | 400M | 373M | 377M | 409M | 424M | 376M | 412M | 447M | 467M | 397M | 451M | 462M | 441M | 392M | 384M | 284M | 323M | 280M | 342M | 384M | 373M | 390M | 377M | 425M | 404M | 405M | 407M | 397M | 366M | 370M | 380M | 403M | 370M | 368M | 377M | 375M | 377M | 389M | 414M | 417M | 409M | 395M | 394M | 384M | 1.51B | 1.48B | 1.55B | 417M | 444M | 857M | 482M | 459M | 845M | 429M | 389M |
Foreign Locations Revenue Growth | +6.17% | +2.64% | -2.32% | -2.27% | -0.75% | +7.24% | -1.06% | -7.82% | -3.54% | +12.77% | -8.74% | -7.83% | -4.28% | +17.63% | -11.97% | -2.38% | +4.76% | +12.50% | +2.08% | +35.21% | -12.07% | +15.36% | -18.13% | -10.94% | +2.95% | -4.36% | +3.45% | -11.29% | +5.20% | -0.25% | -0.49% | +2.52% | +8.47% | -1.08% | -2.63% | -5.71% | +8.92% | +0.54% | -2.39% | +0.53% | -0.53% | -3.08% | -6.04% | -0.72% | +1.96% | +3.54% | +0.25% | +2.60% | -74.57% | +2.37% | -5.02% | +272.42% | -6.08% | -48.19% | +77.80% | +5.01% | -45.68% | +96.97% | +10.28% | n/a |
North America Revenue | 1.64B | 1.41B | 1.45B | 1.59B | 1.7B | 1.53B | 1.51B | 1.6B | 1.72B | 1.55B | 1.55B | 1.79B | 1.91B | 1.73B | 1.63B | 1.75B | 1.72B | 1.53B | 1.47B | 1.6B | 1.48B | 1.26B | 297M | 1.6B | 1.89B | 1.53B | 1.65B | 1.72B | 1.87B | 1.52B | 1.47B | 1.53B | 1.66B | 1.41B | 1.39B | 1.5B | 1.6B | 1.35B | 6.39B | 1.46B | 1.55B | 1.64B | 1.68B | 1.82B | 1.84B | 1.56B | 1.6B | 1.76B | 1.76B | 366M | 415M | 423M | 1.59B | 1.43B | 2.58B | 1.52B | 1.56B | 2.74B | 1.53B | 1.66B |
North America Revenue Growth | +16.01% | -2.49% | -9.22% | -5.90% | +11.07% | +1.13% | -5.81% | -6.75% | +10.48% | +0.52% | -13.67% | -5.93% | +9.86% | +6.71% | -7.30% | +2.10% | +12.30% | +4.16% | -8.19% | +8.04% | +17.65% | +323.57% | -81.50% | -15.12% | +23.19% | -7.03% | -4.23% | -7.91% | +23.48% | +3.20% | -3.92% | -7.89% | +17.65% | +1.58% | -7.21% | -6.32% | +18.37% | -78.89% | +337.41% | -5.92% | -5.30% | -2.03% | -7.87% | -1.36% | +18.44% | -2.93% | -8.71% | -0.51% | +382.24% | -11.81% | -1.89% | -73.35% | +10.90% | -44.58% | +69.42% | -2.50% | -43.00% | +79.45% | -7.90% | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 361M | 358M | 345M | 368M | 388M | 367M | 391M | 361M | 366M | 354M | 337M | 346M | 364M | 353M | 356M | 372M | 769M | 346M | 363M | 337M | 297M | 330M | 314M | 328M | 332M | 321M | 212M | 339M | 397M | 379M | 352M | 355M | 382M | 355M | 358M | 345M | 365M | 335M | 320M | 331M | 358M | 330M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +0.84% | +3.77% | -6.25% | -5.15% | +5.72% | -6.14% | +8.31% | -1.37% | +3.39% | +5.04% | -2.60% | -4.95% | +3.12% | -0.84% | -4.30% | -51.63% | +122.25% | -4.68% | +7.72% | +13.47% | -10.00% | +5.10% | -4.27% | -1.20% | +3.43% | +51.42% | -37.46% | -14.61% | +4.75% | +7.67% | -0.85% | -7.07% | +7.61% | -0.84% | +3.77% | -5.48% | +8.96% | +4.69% | -3.32% | -7.54% | +8.48% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |