MiMedx Group Inc.

6.68
0.05 (0.75%)
At close: Apr 17, 2025, 3:59 PM
6.68
0.00%
After-hours: Apr 17, 2025, 04:20 PM EDT

MiMedx Balance Sheet Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Period Ending Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020 Dec 31, 2019 Sep 30, 2019 Jun 30, 2019 Mar 31, 2019 Dec 31, 2018 Dec 31, 2017 Sep 30, 2017 Jun 30, 2017 Mar 31, 2017 Dec 31, 2016 Sep 30, 2016 Jun 30, 2016 Mar 31, 2016
104.42M 88.8M 69.04M 48.49M 82M 81.16M 68.65M 61.22M 65.95M 73.22M 72.5M 75.68M 87.08M 90.61M 85.01M 84.75M 95.81M 109.59M 48.19M 53.52M 69.07M 94.12M 96.93M 28.38M 45.12M 27.48M 36.52M 47.53M 30.92M 34.39M 18.34M 23.8M 15.12M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.5M
n/a n/a -1 -38.75M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1.11M 1.18M 1.24M 40M 205K 149K 146K 147K 148K 150K 164K 172K 186K 270K 313K 344K 375K 420K 2.23M 473K 443K 507K 1.21M 1.53M 1.79M 2.87M 3.39M 264K 309K 354K 399K 444K 477K
55.83M 54.03M 52.8M 57.02M 53.87M 49.01M 48.96M 44.69M 43.08M 41.59M 38.47M 38.35M 41.1M 37.16M 47.38M 45.41M 45.47M 43.9M 40.8M 42.66M 32.34M 22.23M 534K 466K n/a 656K 59.58M 60.74M 66.85M 67.15M 63.43M 54.86M 53.88M
23.81M 24.25M 25.06M 24.45M 21.02M 19.07M 16.82M 14.66M 13.18M 13.98M 13.38M 13.17M 11.39M 11.2M 10.14M 11.58M 10.36M 11.02M 10.56M 9.25M 9.1M 12.03M 14.95M 16.43M 15.99M 9.47M 10.42M 15.03M 16.05M 17.81M 18.31M 17.21M 17.97M
7.83M 2.15M 3.1M 2.8M 1.75M 2.31M 3.11M 2.31M 4.67M 2.58M 2.57M 2.57M 2.81M 860K 1.82M 3.53M 3.37M 5.47M 5.19M 5.22M 6.06M 3.74M 7.54M 7.29M 6.27M 9.02M 926K 1.02M 1.2M 1.29M 6.21M 5.97M n/a
191.89M 172.14M 154.02M 138.85M 164.26M 154.5M 141.22M 131.7M 134.2M 136.04M 131.01M 135.91M 148.52M 141.9M 147.69M 149.96M 160.62M 171.47M 107.59M 115.89M 123.25M 134.02M 122.5M 57.19M 74.05M 48.75M 114.11M 132.55M 121.9M 126.54M 106.29M 101.84M 95.24M
11.55M 9.29M 10M 10.84M 9.11M 9.54M 10M 10.63M 11.26M 11.64M 12.38M 13.12M 13.86M 12.76M 13.42M 14.61M 15.06M 14.29M 13.73M 14.99M 15.72M 16.81M 18.52M 20.45M 17.42M 14.09M 13.26M 14.42M 13.76M 13.79M 13.76M 13.05M 12.12M
31.07M 30.64M 31.49M 31.99M 24.7M 24.84M 25.01M 25.68M 25.83M 24.97M 25.12M 25.24M 25.36M 25.6M 25.73M 25.89M 25.98M 27.14M 27.36M 27.56M 27.75M 27.93M 28.08M 28.27M 29.58M 30.01M 30.27M 42.49M 42.99M 43.47M 54.2M 54.64M 64.44M
72.03M 71.75M 76.16M 82.83M 74.79M 34.52M 35.16M 36.46M 37.23M 36.76M 37.66M 38.54M 39.41M 38.62M 39.46M 40.85M 41.41M 41.85M 43.32M 43.02M 43.92M 45.24M 47.81M 50.26M 48.8M 72.51M 64.6M 67.32M 66.59M 66.72M 75.38M 75.21M 81.98M
263.92M 243.89M 230.18M 221.68M 239.05M 189.02M 176.38M 168.16M 171.43M 172.8M 168.67M 174.44M 187.93M 180.52M 187.15M 190.81M 202.03M 213.32M 150.91M 158.91M 167.17M 179.27M 170.31M 107.44M 122.84M 121.25M 178.71M 199.87M 188.49M 193.26M 181.66M 177.06M 177.22M
7.41M 6.92M 7.6M 9.7M 9.05M 9.17M 8.15M 7.82M 8.85M 8.82M 8.07M 8.12M 7.38M 6.88M 10.56M 6.92M 8.77M 9.05M 11.95M 9.76M 8.71M 9.42M 10.79M 10.69M 14.86M 8.45M 8.77M 11.5M 10.89M 11.44M 11.16M 9.68M 13.06M
n/a n/a n/a n/a -1.55M n/a n/a n/a -1.44M n/a n/a n/a -1.25M n/a n/a -1.21M n/a n/a 46.55M 47.78M 53.46M 58.51M 62.03M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1M 1M 1M 1M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.75M 3.75M 3.75M 3.75M 3.75M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
28.17M 13.85M 7.01M 6.74M 7.18M 3.79M 8.11M 8.71M 8.03M 7.15M 11.78M 11.37M 5.16M 10.6M 14.11M 27.82M 26.95M 24.85M 22.48M 28.91M 29.01M 35.46M 40.58M 17.92M 29.77M 16.41M 2.69M 17.3M 17.17M 15.99M 12.94M 11.63M 1.25M
45.59M 41.94M 40.01M 42.22M 46.01M 43.63M 44.46M 40.87M 43.56M 45.86M 37.14M 36.59M 42.36M 41.75M 50.57M 55.41M 59.16M 57.3M 63.66M 63.7M 67.32M 73.37M 78.1M 64.35M 71.55M 45.81M 35.16M 51.51M 49.6M 50.73M 41.58M 38.54M 28.84M
n/a 18.02M 18.25M 18.45M 48.1M 48.97M 48.84M 48.71M 48.59M 48.48M 48.36M 48.24M 48.13M 48.02M 47.91M 47.8M 47.7M 47.63M 61.47M 61.64M 61.91M 62.17M 63.07M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
25.21M 2.92M 3.88M 5.28M 2.22M 95.1M 95.75M 96.52M 4.77M 5.49M 4.28M 4.55M 97.36M 4.08M 3.31M 3.62M 3.75M 4.42M 622K 623K 3.54M 4.15M 4.45M 4.74M 1.64M 1.65M 1.08M 1.08M 9.86M 9.53M 16.81M 16.91M 34.03M
25.21M 20.94M 22.13M 23.73M 50.32M 144.06M 144.58M 145.24M 145.86M 146.46M 52.64M 52.79M 145.49M 52.09M 51.22M 51.42M 143.02M 52.05M 64.39M 64.87M 65.45M 66.33M 67.52M 4.74M 1.64M 1.65M 1.08M 1.08M 9.86M 9.53M 16.81M 16.91M 34.13M
70.81M 62.88M 62.14M 65.95M 96.33M 187.69M 189.04M 186.1M 189.42M 192.32M 89.78M 89.38M 187.85M 93.84M 101.79M 106.83M 202.18M 109.35M 128.05M 128.57M 132.77M 139.69M 145.63M 69.09M 73.19M 47.46M 36.23M 52.59M 59.45M 60.26M 58.39M 55.45M 62.98M
1M 19.02M 19.25M 19.45M 48.1M 48.97M 48.84M 48.71M 48.59M 48.48M 48.36M 48.24M 48.13M 48.02M 47.91M 47.8M 47.7M 47.63M 65.22M 65.39M 65.66M 65.92M 66.82M 3.81M 2.05M n/a 9K 15K 21K 31K 41K 72K 103K
n/a 147K 147K 148K 146K 116K 116K 115K 114K 114K 114K 114K 113K 113K 113K 113K 113K 113K 113K 113K 113K 113K 113K 113K 113K 113K 112K 112K 111K 110K 110K 110K 109K
n/a -98.7M -106.79M -124.42M -133.68M -187.16M -195.69M -196.89M -17.99M -19.52M -183.07M -172.2M -161.71M -163.92M -161.59M -159.81M -151.42M -134.84M -115.43M -106.96M -102.14M -94.66M -107.04M -89.83M -76.56M -46.58M 3.7M -13.76M -21.83M -26.16M -31.64M -34.96M -36.93M
n/a n/a n/a n/a 133.53M -92.49M -92.49M -0.00 -92.49M -0.00 -0.00 -0.00 -92.49M 0.00 0.00 0.00 -91.57M -0.00 0.00 0.00 -23.98M -22.41M -20.77M -19.51M 0.00 -11.97M -10.95M -10.57M -9.45M -8.51M -7.37M -6.7M -5.9M
193.11M 181.01M 168.04M 155.73M 142.72M 1.33M -12.67M -17.95M -17.99M -19.52M 78.89M 85.06M 82K 86.69M 85.36M 83.98M -150K 103.98M 22.86M 30.34M 34.4M 39.58M 24.68M 38.35M 49.66M 73.8M 142.47M 147.27M 129.04M 133M 123.28M 121.61M 114.24M
n/a n/a -1 -38.75M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.5M