Methode Electronics Inc.

10.04
-0.86 (-7.89%)
At close: Mar 03, 2025, 3:59 PM
10.01
-0.30%
After-hours: Mar 03, 2025, 04:00 PM EST

Methode Electronics Cash Flow Statement

Year FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15 FY14 FY13 FY12 FY11 FY10 FY09 FY08 FY07 FY06 FY05 FY04 FY03 FY02 FY01 FY00 FY99 FY98 FY97 FY96 FY95 FY94 FY93 FY92 FY91 FY90
Net Income -123.3M 77.1M 102.2M 122.3M 123.4M 91.6M 57.2M 92.9M 84.6M 101M 96.2M 40.44M 8.14M 19.19M 13.78M -112.48M 39.75M 26.08M 17.05M 25.53M 19.68M 21.87M 3.81M 12.76M 30.89M 32.8M 35.3M 37.2M 32.4M 26.1M 21M 15.4M 4.6M 7.9M 5.1M
Depreciation & Amortization 57.9M 49.5M 52.6M 51.5M 48.3M 43.3M 28.1M 24.3M 23.9M 23.4M 23.9M 18.81M 16.16M 15.76M 19.41M 37.04M 28.16M 24M 22.85M 21.43M 20.78M 16.62M 16.26M 16.7M 20.71M 19.9M 19.9M 16.7M 14M 12.1M 10M 8.7M 7.3M 6.6M 5.7M
Stock-Based Compensation 3.6M 11.5M 11.8M 6.8M 300K 14M 4M 12.4M 7.4M 4.3M 3.3M 3.25M 3.98M 3.01M 871K -553K 3.36M 2.9M 2.05M 1.36M 52K n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Working Capital 11.2M -7.7M -19.8M 17.9M -3.6M -4.4M 7.4M -8.7M 100K -1.6M 200K 9.18M -10.26M 13.84M -39K 30.79B 8.81M 5.83M -21.41M 389K -4.82M 9.29M 2.69M -1.69M 10.43M -22.5M -8.3M -6.1M -5.5M 1.7M -6.7M -2.8M 4.7M 300K 1.5M
Other Non-Cash Items 106.3M 2.8M 4.1M 2M 100K -300K -1.6M 4.1M -700K 3.4M 1.9M 4.43M 358K -2.69M 852K 104.74M 1.88M 881K 2.86M -661K 140K 1M 12.88M 4.01M -1K 1.7M -100K -100K -100K 900K -200K -100K 5.6M 300K 300K
Deferred Income Tax -20.8M -4.6M -2.1M -9.6M 8M -4.4M -12.7M -3.9M 8.2M -300K -29.2M -7.21M -1.94M -5.21M 3.99M 8.08M -2.95M -1.01M -2.87M 633K 572K 504K -5.3M -794K -770K -1.2M -1M 500K 800K 200K 300K -1.1M -1M -500K -500K
Change in Working Capital 23.8M -3.5M -69.8M 6.8M -39.5M -42.2M 42.8M 15.4M -12.7M -8.9M -23.7M -26.48M -1.87M -13.02M -11.54M 6.35M 8.8M 3.52M -12.28M -3.35M 2.9M 12.73M 13.2M -182K -51K -20.9M -15.8M -9.1M -4.4M -2M -15.2M -6.4M 5.6M 800K 5.1M
Operating Cash Flow 47.5M 132.8M 98.8M 179.8M 140.6M 102M 117.8M 145.2M 110.7M 122.9M 72.4M 33.24M 24.82M 17.04M 27.37M 43.17M 79M 56.37M 29.65M 44.95M 44.13M 52.73M 40.85M 32.5M 56.77M 32.3M 38.3M 44.9M 43.4M 37.3M 16.9M 18.6M 21.6M 15.9M 16.4M
Capital Expenditures -50.2M -42M -38M -24.9M -45.1M -49.8M -48.4M -22.4M -23.2M -22.5M -29M -38.55M -25.74M -15.22M -9.91M -18.64M -20.02M -10.78M -20.76M -18.98M -19.3M -23.17M -16.3M -15.58M -24.67M -26M -27.1M -61.2M -22.1M -17.4M -12.7M -17M -10.4M -7.8M -6.1M
Acquisitions 10.4M -114.6M 600K 100K 600K -421M -130.6M 700K 1.6M 11.2M n/a -1.43M -6.35M -2.47M -325K -57.47M -9.65M -63.17M -5.34M -4.37M -3.64M -12.46M n/a n/a -13.97M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Purchase of Investments n/a n/a -600K -100K n/a n/a -300K n/a n/a n/a n/a n/a n/a -1.51M 530K n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Sales Maturities Of Investments 600K n/a 300K 1.4M n/a 1.1M 300K 700K 1.6M 11.2M 6.1M n/a n/a 1.51M 2.46M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Investing Acitivies 21.7M 3.5M 300K -1.3M 600K -1.1M -400K -700K -1.6M -11.2M 6.1M n/a n/a 1.51M -530K -14K -892K -556K 285K 2.3M 6.09M 321K -12.34M 2.58M -2.6M 900K -4.7M -2.2M -3.6M -2.8M -800K 100K -800K -100K -800K
Investing Cash Flow -17.5M -153.1M -37.4M -24.8M -44.5M -470.8M -179M -21.7M -21.6M -11.3M -22.9M -39.99M -32.1M -16.18M -7.77M -76.12M -30.56M -74.5M -25.82M -21.05M -16.85M -35.3M -28.64M -13M -41.24M -25.1M -31.8M -63.4M -25.7M -20.2M -13.5M -16.9M -11.2M -7.9M -6.9M
Debt Repayment 30.5M 73.3M -29.9M -115.7M 58.4M 238.5M 2M -30M 52M -43M 4.5M -4.5M 48M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -25.79M n/a n/a -1.17M -3.58M 1.63M n/a -1.4M -2.6M -400K 2.7M 1.3M -1M -5.5M -1.6M
Common Stock Repurchased -13.7M -48.1M -64.5M -6.7M -400K -1.7M -300K -9.8M -62.3M n/a n/a n/a n/a n/a n/a -5.25M -1.25M -3.6M -1.78M n/a n/a n/a n/a n/a n/a -3.08M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Dividend Paid -19.9M -19.8M -20.4M -17.4M -16.3M -16.3M -14.7M -13.7M -13.5M -13.8M -11.3M -10.38M -10.36M -10.33M -10.41M -9.78M -7.58M -7.47M -7.46M -7.25M -8.57M -7.24M -7.19M -7.14M -7.11M -7.1M -7.1M -7.1M -5.6M -2.8M -1.2M -900K -800K -800K -800K
Other Financial Acitivies -15.8M -2.2M 200K -3.1M -400K -4.8M 300K 6.5M -4.9M 8.3M 5.4M 608K n/a 1.03M 154K -96K 383K 1.18M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -100K 100K n/a n/a n/a n/a n/a
Financial Cash Flow -18.9M 3.2M -114.6M -142.9M 41.7M 217.4M -12.7M -47M -28.7M -48.5M -1.4M -14.27M 37.9M -9.3M -10.26M -15.13M -7.14M -2.69M -8.56M -790K -31.59M -6.72M -5.09M -5.61M -8.88M -8.6M -5.4M -8.5M -8.3M -3.1M 1.5M 400K -1.8M -6.3M -2.4M
Net Cash Flow 4.5M -15M -61.2M 15.9M 134.1M -162.9M -47.9M 66.2M 59.7M 51.7M 50.6M -20.99M 29.35M -6.38M 9.79M -50.27M 44.63M -21.55M -5.5M 25.39M -2.5M 14.36M 7.11M 13.9M 6.66M -8.6M -5.4M -8.5M -8.3M -3.1M 1.5M 400K -1.8M -6.3M -2.4M
Free Cash Flow -2.7M 90.8M 60.8M 154.9M 95.5M 52.2M 69.4M 122.8M 87.5M 100.4M 43.4M -5.31M -919K 1.82M 17.46M 24.53M 58.98M 45.59M 8.89M 25.97M 24.82M 29.56M 24.54M 16.92M 32.11M 6.3M 11.2M -16.3M 21.3M 19.9M 4.2M 1.6M 11.2M 8.1M 10.3M