Marcus & Millichap Inc.

30.89
-0.36 (-1.15%)
At close: Apr 21, 2025, 10:33 AM

Marcus & Millichap Cash Flow Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Period Ending Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020 Dec 31, 2019 Sep 30, 2019 Jun 30, 2019 Mar 31, 2019 Dec 31, 2018 Sep 30, 2018 Jun 30, 2018 Mar 31, 2018 Dec 31, 2017 Sep 30, 2017 Jun 30, 2017 Mar 31, 2017 Dec 31, 2016 Sep 30, 2016 Jun 30, 2016 Mar 31, 2016
-15.92M -31.14M -35M -38.19M -34.03M -15.89M 14.71M 65.61M 104.22M 158.31M 170.88M 160.24M 142.47M 104.09M 76.21M 44.78M 42.84M 39.94M 53.19M 74.36M 76.93M 82.43M 84M 84.88M 87.26M 69.51M 64.13M 57.53M 51.52M 60.22M 59.89M 61.84M 64.66M 67.43M 67.46M 67.5M
16.59M 14.62M 13.7M 13.84M 13.63M 13.55M 12.84M 12.7M 13.41M 13.08M 13.01M 12.63M 11.72M 11.88M 11.64M 11.43M 10.9M 10.16M 9.47M 8.65M 8.02M 7.44M 7.18M 6.75M 6.3M 5.92M 5.64M 5.44M 5.36M 5.2M 4.97M 4.68M 4.39M 4.08M 3.73M 3.53M
23.79M 26.09M 25.47M 24.93M 24.15M 20.45M 19.54M 18.47M 17.31M 15.38M 13.54M 11.93M 10.36M 10.01M 9.69M 9.56M 9.9M 9.79M 9.52M 9.57M 9.28M 10.1M 11.14M 11.71M 11.98M 11.89M 10.94M 9.89M 9.14M 8.28M 7.92M 7.58M 7.04M 5.3M 5.63M 6.53M
-30.42M -40.59M -28.36M -19M -79.43M -91.17M -100.87M -136.12M -141.28M -63.85M -53.28M -4.45M 76.79M 29.89M 15.77M -3.58M -24.63M -41.6M -46.01M -43.32M -18.77M -13.44M -14.83M -1.85M 343K -28K 1.07M 3.31M 8.39M 4.28M -8.64M -12.01M 9.7M -2.85M 4.85M 5.28M
43.89M 49.83M 49.42M 34.35M 26.03M 23.62M 22.07M 21.88M 21.3M 27.02M 29M 28.03M 28.14M 23.24M 22.68M 22.24M 23.42M 23.09M 23.15M 28.03M 21.06M 16.12M 9.97M -2K 87K 232K 453K 326K 325K -2.45M -2.33M -2.28M -2.1M -4.94M -4.71M -5.18M
7.88M -5.13M -14.26M -14.7M -6.43M -8.73M -755K -3.65M -6.07M -11.25M -12.76M -11.65M -11.85M -8.42M -2.92M 37K 473K 2.45M 535K -672K 226K 4.42M 2.23M 351K -142K 10.55M 13.18M 13.4M 12.82M 4.51M 2.54M 1.85M 2.23M 8.13M 5.34M 6.06M
-28.98M -48.98M -41.62M -33.13M -95.77M -94.7M -98.95M -136.29M -137.78M -59.24M -43.08M 7.29M 75.06M 25.16M 6.11M -17.27M -49.44M -82.36M -98.06M -108.85M -90.22M -64.28M -44.61M -11.99M 11.83M -1.89M -5.22M 4.04M -12.64M -17.44M -10.3M -17.24M -1.72M -4.94M -14.95M -7.35M
21.71M -20.26M -27.82M -22.24M -72.43M -61.71M -29.31M -20.04M 13.63M 144.53M 170.6M 208.47M 255.9M 165.95M 123.4M 70.78M 38.09M 3.07M -2.2M 11.09M 25.29M 56.25M 69.91M 91.7M 117.31M 96.21M 89.12M 90.63M 66.54M 58.31M 62.69M 56.42M 74.49M 75.06M 62.51M 71.09M
-6.34M -8.03M -8.2M -9.15M -9.37M -10.79M -12.11M -12.65M -11.67M -11.18M -9.11M -7.64M -6.86M -5.77M -5.53M -5.65M -6.95M -7.58M -8.88M -9.56M -8.81M -10.14M -9.55M -8.35M -8.07M -6.14M -5.81M -6.55M -6.55M -7.41M -8.61M -8.51M -9.47M -10.09M -8.85M -8.17M
n/a 48.58M n/a n/a n/a -48.58M n/a n/a -12.5M -3.22M -3.22M -3.22M 9.51M -4.25M -4.25M -10.07M -16.3M -17.9M -17.9M -12.08M -6.08M -7.94M -8.71M -14.93M -14.93M -6.99M -6.22M n/a 10K 25K 35K 50K 40K 25K 15K n/a
-190.7M -234.51M -227.93M -301.29M -302.29M -280.08M -349.41M -407.29M -380.8M -363.75M -362.35M -346.89M -387.61M -336.95M -319.85M -267.95M -215.61M -231.56M -183.99M -166.88M -168.08M -155.53M -230.41M -203.22M -208.46M -196.2M -96.99M -77.44M -65.09M -48.15M -72.57M -116.89M -107.9M -112.86M -108.63M -146.22M
188.75M 248.97M 292.4M 251.44M 391.61M 397M 446.58M 476.28M 350.99M 303.57M 260.87M 262.53M 285.63M 294.99M 286.62M 256.12M 221.68M 211.28M 171.61M 174.48M 179.69M 169.52M 152.05M 139.68M 113.91M 117.83M 102.51M 70.08M 44.75M 62.07M 93.96M 125.2M 137.59M 106.01M 66.97M 39.56M
-20.56M -72.53M -23.96M -24.05M -5.09M 48.49M 28.74M 28.88M 28.82M 19.55M -9.27M -9.29M -9.03M 347K 390K -21.58M -22M -22.06M -22.29M -2.31M -2.1M -2.46M -2.28M -310K -433K -145K -235K -314K -454K -488K -476K -613K -443K -443K -431K -269K
-9.9M 1.44M 51.27M -64.09M 74.87M 106.05M 84.97M 56.4M -53.98M -83.86M -123.08M -104.51M -108.36M -51.63M -42.62M -27.18M -17.23M -45.88M -39.51M -14.4M -3.42M -4.58M -96.93M -87.13M -117.98M -91.65M -6.75M -14.22M -27.34M 6.04M 12.35M -762K 19.82M -17.36M -50.92M -115.11M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -1K -1K -1K -1K n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -894K
-231K -4.51M -5.84M -23.66M -39.81M -58.69M -63.98M -50.87M -37.09M -13.82M -9.35M -4.54M -3.35M -3.3M -2.18M -1.87M -1.82M -1.75M -1.76M -2.17M -2.69M -2.69M -2.69M -2.34M -1.78M -1.78M -1.75M -1.73M -1.44M -1.44M -1.43M -1.41M -1.13M -1.13M -1.13M -1.12M
-20.23M -20.15M -20.11M -20.25M -20.1M -20.64M -20.6M -60.8M -60.36M -50.16M -50.08M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-7.74M -7.4M -6.9M -7.16M -7.68M -12.07M -11.74M -17.37M -16.44M -11.79M -13.28M -7.35M -5.92M -6.59M -5.46M -12.28M -10.7M -10.44M -10.32M -4.72M -3.81M -6.8M -6.5M -6.01M -5.64M -6.4M -6.38M -6.33M -6.04M -3.91M -3.91M -3.83M -3.39M -3.85M -3.82M -2.69M
-28.75M -32.71M -32.54M -51.16M -67.68M -91.1M -96.03M -123.63M -105.56M -67.61M -63.36M -7.35M -5.92M -6.59M -5.46M -11.91M -10.33M -10.07M -10.02M -4.79M -3.88M -6.61M -6.23M -5.81M -5.44M -6.2M -6.18M -6.07M -5.78M -3.64M -3.64M -3.56M -3.12M -3.37M -3.35M -3.1M
-17.31M -51.46M -9.23M -137.47M -65.12M -46.69M -40.43M -87.67M -146.27M -10.14M -18.76M 93.99M 138.99M 107.89M 75.53M 31.95M 10.48M -52.97M -51.88M -8.37M 17.99M 45.06M -33.26M -1.24M -6.1M -1.64M 76.19M 70.34M 33.41M 60.71M 71.39M 52.1M 91.19M 54.32M 8.24M -47.13M
13.84M -28.28M -36.02M -31.39M -81.8M -72.5M -41.42M -32.69M 1.96M 133.35M 161.49M 200.83M 249.05M 160.18M 117.88M 65.13M 31.14M -4.51M -11.07M 1.53M 16.48M 46.11M 60.35M 83.35M 109.24M 90.07M 83.31M 84.08M 59.98M 50.9M 54.08M 47.91M 65.01M 64.96M 53.67M 62.92M