Marcus & Millichap Inc.

31.25
0.46 (1.49%)
At close: Apr 17, 2025, 3:59 PM
31.25
0.00%
After-hours: Apr 17, 2025, 04:07 PM EDT

Marcus & Millichap Cash Flow Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Period Ending Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020 Dec 31, 2019 Sep 30, 2019 Jun 30, 2019 Mar 31, 2019 Dec 31, 2018 Sep 30, 2018 Jun 30, 2018 Mar 31, 2018 Dec 31, 2017 Sep 30, 2017 Jun 30, 2017 Mar 31, 2017 Dec 31, 2016 Sep 30, 2016 Jun 30, 2016 Mar 31, 2016
4.99M -5.38M -5.54M -9.99M -10.23M -9.24M -8.73M -5.83M 7.91M 21.36M 42.17M 32.78M 62M 33.92M 31.53M 15.01M 23.62M 6.04M 106K 13.07M 20.72M 19.29M 21.28M 15.64M 26.23M 20.85M 22.17M 18.01M 8.48M 15.47M 15.57M 12M 17.17M 15.14M 17.52M 14.81M
5.29M 4.55M 3.33M 3.42M 3.31M 3.64M 3.47M 3.21M 3.24M 2.92M 3.33M 3.91M 2.92M 2.85M 2.96M 3M 3.08M 2.61M 2.75M 2.46M 2.34M 1.91M 1.93M 1.83M 1.77M 1.65M 1.5M 1.38M 1.39M 1.38M 1.3M 1.3M 1.22M 1.15M 1.01M 1.01M
6.04M 6.07M 5.89M 5.79M 8.34M 5.45M 5.35M 5.01M 4.64M 4.54M 4.28M 3.86M 2.71M 2.7M 2.66M 2.29M 2.35M 2.38M 2.54M 2.63M 2.24M 2.11M 2.58M 2.34M 3.06M 3.15M 3.16M 2.61M 2.97M 2.19M 2.12M 1.87M 2.1M 1.83M 1.77M 1.32M
26.28M 6.3M -9.12M -53.89M 16.11M 18.53M 242K -114.31M 4.37M 8.83M -35.01M -119.47M 81.79M 19.4M 13.82M -38.22M 34.89M 5.28M -5.53M -59.27M 17.93M 863K -2.84M -34.72M 23.27M -531K 10.14M -32.53M 22.89M 567K 12.38M -27.45M 18.79M -12.36M 9.01M -5.75M
1.12M 6.41M 21.92M 14.44M 7.06M 6M 6.85M 6.12M 4.64M 4.46M 6.66M 5.54M 10.36M 6.44M 5.68M 5.66M 5.45M 5.88M 5.24M 6.84M 5.13M 5.94M 10.13M -140K 195K -218K 161K -51K 340K 3K 34K -52K -2.43M 126K 76K 134K
11.49M -967K 2.1M -4.75M -1.51M -10.1M 1.66M 3.53M -3.82M -2.13M -1.23M 1.1M -9M -3.63M -129K 909K -5.58M 1.88M 2.83M 1.34M -3.6M -34K 1.62M 2.24M 593K -2.22M -261K 1.75M 11.28M 402K -40K 1.18M 2.96M -1.57M -728K 1.56M
27.72M 4.55M -10.66M -50.6M 7.72M 11.92M -2.17M -113.24M 8.79M 7.67M -39.51M -114.73M 87.33M 23.83M 10.86M -46.96M 37.42M 4.79M -12.52M -79.14M 4.51M -10.91M -23.31M -60.51M 30.46M 8.76M 9.31M -36.69M 16.73M 5.43M 18.57M -53.38M 11.94M 12.57M 11.63M -37.86M
56.66M 15.23M 851K -51.02M 14.68M 7.66M 6.43M -101.21M 25.4M 40.06M 15.7M -67.53M 156.31M 66.13M 53.57M -20.1M 66.35M 23.58M 944K -52.79M 31.34M 18.31M 14.23M -38.6M 62.3M 31.97M 36.03M -12.99M 41.2M 24.88M 37.55M -37.09M 32.97M 29.26M 31.28M -19.02M
n/a -2.05M -1.66M -2.64M -1.68M -2.22M -2.61M -2.86M -3.1M -3.54M -3.14M -1.88M -2.62M -1.47M -1.67M -1.1M -1.53M -1.22M -1.79M -2.4M -2.17M -2.52M -2.48M -1.64M -3.5M -1.93M -1.28M -1.36M -1.57M -1.6M -2.02M -1.37M -2.42M -2.8M -1.92M -2.33M
n/a n/a n/a n/a 48.58M -48.58M n/a n/a n/a n/a n/a -12.5M 9.28M n/a n/a 229K -4.48M n/a -5.82M -6M -6.08M n/a n/a n/a -7.94M -774K -6.22M n/a n/a n/a n/a 10K 15K 10K 15K n/a
-82.5M -39.7M -2.46M -66.05M -126.3M -33.12M -75.83M -67.04M -104.09M -102.45M -133.71M -40.55M -87.04M -101.05M -118.25M -81.26M -36.38M -83.95M -66.35M -28.92M -52.34M -36.39M -49.24M -30.12M -39.79M -111.26M -22.05M -35.36M -27.53M -12.05M -2.5M -23.01M -10.59M -36.47M -46.81M -14.02M
18.9M 38.27M 84.5M 47.08M 79.12M 81.7M 43.54M 187.26M 84.51M 131.28M 73.24M 61.97M 37.09M 88.57M 74.9M 85.06M 46.45M 80.2M 44.41M 50.62M 36.05M 40.53M 47.27M 55.83M 25.88M 23.06M 34.9M 30.07M 29.8M 7.74M 2.47M 4.74M 47.12M 39.63M 33.71M 17.14M
-1.61M 5K 5K -18.96M -53.58M 48.58M -89K 3K -3K 28.83M 53K -53K -9.28M 14K 26K 210K 97K 57K -21.94M -210K 35K -173K -1.97M 1K -319K 5K 3K -122K -31K -85K -76K -262K -65K -73K -213K -92K
-65.21M -3.47M 80.38M -21.6M -53.87M 46.36M -34.98M 117.36M -22.68M 25.28M -63.56M 6.98M -52.57M -13.93M -44.99M 3.14M 4.15M -4.92M -29.56M 13.1M -24.5M 1.45M -4.45M 24.07M -25.66M -90.9M 5.36M -6.78M 673K -6M -2.12M -19.89M 34.06M 297K -15.22M 689K
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -1K n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-231K 962K -408K -554K -4.51M -368K -18.23M -16.7M -23.39M -5.66M -5.12M -2.92M -122K -1.19M -311K -1.73M -68K -66K n/a -1.69M n/a -70K -412K -2.21M n/a -63K -64K -1.65M n/a -40K -41K -1.36M n/a -25K -25K -1.08M
-9.74M -150K -9.74M -592K -9.66M -112K -9.89M -441K -10.2M -79K -50.08M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-439K -967K 16K -6.35M -97K -466K -242K -6.88M -4.49M -137K -5.87M -5.94M 162K -1.62M 58K -4.52M -511K -486K -6.76M -2.94M -250K -370K -1.16M -2.03M -3.25M -63K -679K -1.65M -4.01M -40K -635K -1.36M -1.88M -39K -557K -917K
-10.41M -1.12M -9.73M -7.5M -14.36M -946K -28.36M -24.02M -37.78M -5.88M -55.96M -5.94M 162K -1.62M 58K -4.52M -511K -487K -6.39M -2.94M -250K -440K -1.16M -2.03M -2.98M -63K -743K -1.65M -3.75M -40K -635K -1.36M -1.61M -39K -557K -917K
-19.27M 10.72M 71.44M -80.2M -53.42M 52.95M -56.81M -7.85M -34.99M 59.21M -104.04M -66.44M 101.13M 50.59M 8.71M -21.44M 70.04M 18.23M -34.88M -42.91M 6.59M 19.32M 8.63M -16.55M 33.66M -59M 40.65M -21.42M 38.12M 18.83M 34.8M -58.34M 65.42M 29.52M 15.5M -19.25M
55.13M 13.18M -806K -53.66M 13M 5.44M 3.83M -104.07M 22.3M 36.52M 12.56M -69.42M 153.69M 64.66M 51.9M -21.2M 64.82M 22.36M -849K -55.19M 29.17M 15.79M 11.75M -40.24M 58.8M 30.04M 34.75M -14.35M 39.63M 23.27M 35.53M -38.45M 30.54M 26.46M 29.36M -21.36M